Opštine sa pozitivnim prirodnim priraštajem u zadnje tri godineSociolog wrote: ↑16/02/2025 16:17 Update![]()
entitet Federacija + R.Srpska
Federacija BiH, preliminarni
Živorođeni/Umrli: 2022 - 2023 - 2024
FBIH: 16.070/22.431 - 15.670/19.750 - 15.375/20.195
USK: 1.406/2.201 - 1.241/1.978 - 1.300/2.035
Grad Bosanska Krupa: 135/258 - 126/186 - 131/214
Bosanski Petrovac: 29/98 - 23/78 - 18/82
Bužim: 141/100 - 122/100 - 160/131
Grad Bihać: 354/571 - 301/564 - 322/569
Grad Cazin: 295/461 - 278/375 - 260/373
Ključ: 55/120 - 38/112 - 34/89
Sanski Most: 102/277 - 88/273 - 119/227
Velika Kladuša: 295/316 - 265/290 - 256/350
PK: 119/457 - 118/432 - 119/476
Domaljevac-Šamac: 15/45 - 8/33 - 11/47
Odžak: 40/209 - 46/206 - 39/211
Grad Orašje: 64/203 - 64/193 - 69/218
TK: 3.148/4.490 - 3.124/3.960 - 3.080/4.175
Banovići: 170/203 - 148/184 - 140/211
Čelić: 51/106 - 36/83 - 46/101
Doboj-Istok: 83/110 - 70/108 - 85/108
Grad Gračanica: 376/449 - 377/438 - 378/427
Grad Gradačac: 309/407 - 325/332 - 316/350
Grad Srebrenik: 264/388 - 295/335 - 296/316
Grad Tuzla: 781/1.283 - 751/1.105 - 688/1.194
Grad Živinice: 443/518 - 479/483 - 465/482
Kalesija: 233/291 - 204/244 - 232/283
Kladanj: 71/75 - 67/55 - 59/78
Grad Lukavac: 284/524 - 295/480 - 292/496
Sapna: 56/79 - 42/67 - 50/76
Teočak: 27/57 - 35/46 - 33/53
ZDK: 3.031/3.631 - 2.963/3.402 - 2.853/3.387
Breza: 76/151 - 83/156 - 72/159
Doboj-Jug : 39/29 - 36/35 - 37/43
Grad Visoko: 347/379 - 293/359 - 285/372
Grad Zenica: 1.054/1.220 - 1.003/1.091 - 937/1.123
Kakanj: 320/390 - 332/370 - 357/361
Maglaj: 175/205 - 181/202 - 170/211
Olovo: 53/130 - 49/103 - 59/113
Tešanj: 460/364 - 490/365 - 442/359
Usora: 13/59 - 22/62 - 16/50
Vareš: 31/120 - 32/116 - 26/94
Grad Zavidovići: 266/310 - 243/268 - 275/305
Žepče: 197/274 - 199/275 - 177/197
BPK: 151/335 - 191/277 - 179/255
Foča (FBiH): 7/26 - 8/23 - 7/28
Grad Goražde: 142/295 - 180/239 - 170/221
Pale (FBiH): 2/14 - 3/15 - 2/6
SBK: 1.693/2.588 - 1.605/2.187 - 1.477/2.261
Bugojno: 249/318 - 237/298 - 204/310
Busovača: 111/181 - 105/138 - 90/144
Dobretići: 2/16 - 3/8 - 1/9
Donji Vakuf: 131/153 - 124/129 - 125/114
Fojnica: 69/127 - 60/105 - 69/149
Gornji Vakuf-Uskoplje: 99/179 - 98/142 - 87/162
Jajce: 134/227 - 125/226 - 115/213
Kiseljak: 118/212 - 116/186 - 100/175
Kreševo: 13/56 - 16/51 - 18/65
Grad Novi Travnik: 205/244 - 179/167 - 180/210
Travnik: 385/635 - 368/484 - 303/497
Vitez: 177/240 - 174/253 - 185/213
HNK: 1.443/2.387 - 1.347/1.946 - 1.415/2.111
Čitluk: 140/189 - 127/124 - 140/142
Grad Čapljina: 140/290 - 121/257 - 150/253
Grad Mostar: 824/1.235 - 773/975 - 811/1.138
Jablanica: 73/103 - 57/99 - 53/115
Grad Konjic: 114/281 - 137/250 - 125/211
Neum: 19/7 - 15/17 - 15/29
Prozor: 63/125 - 50/92 - 55/104
Ravno: 2/0 - 1/0 - 2/0
Grad Stolac: 68/157 - 66/132 - 64/119
ZHK: 709/928 - 826/770 - 922/741
Grad Ljubuški: 176/284 - 231/274 - 231/259
Grad Široki Brijeg: 274/327 - 336/265 - 365/237
Grude: 108/155 - 104/119 - 136/113
Posušje: 151/162 - 155/112 - 190/132
KS: 4.047/4.601 - 3.969/4.102 - 3.757/4.077
Grad Sarajevo: 2.491/3.280 - 2.377/2.834 - 2.268/2.781
...Centar Sarajevo: 504/769 - 496/638 - 470/688
...Novi Grad Sarajevo: 1.076/1.241 - 1.042/1.091 - 1.029/1.051
...Novo Sarajevo: 604/760 - 553/699 - 521/626
...Stari Grad Sarajevo: 307/510 - 286/406 - 248/416
Hadžići: 264/262 - 236/218 - 228/258
Ilidža: 721/661 - 776/587 - 723/588
Ilijaš: 211/93 - 268/187 - 241/178
Trnovo (FBiH): 23/38 - 15/38 - 19/42
Vogošća: 337/267 - 297/238 - 278/230
K10: 323/813 - 286/696 - 273/677
Bosansko Grahovo: 3/22 - 1/24 - 0/21
Drvar: 22/101 - 16/75 - 9/69
Glamoč: 11/40 - 15/35 - 5/47
Grad Livno: 149/359 - 126/292 - 140/300
Kupres: 13/31 - 13/28 - 16/27
Tomislavgrad: 125/260 - 115/242 - 103/213
Federacija BiH, preliminarni
Živorođeni: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
FBIH: 19.216 - 18.522 - 17.490 - 16.716 - 16.390 - 16.070 - 15.670 - 15.375
USK: 1.965 - 1.743 - 1.641 - 1.482 - 1.341 - 1.406 - 1.241 - 1.300
Grad Bosanska Krupa: 207 - 165 - 153 - 119 - 114 - 135 - 126 - 131
Bosanski Petrovac: 60 - 33 - 37 - 26 - 25 - 29 - 23 - 18
Bužim: 164 - 179 - 174 - 168 - 134 - 141 - 122 - 160
Grad Bihać: 454 - 442 - 426 - 353 - 329 - 354 - 301 - 322
Grad Cazin: 492 - 418 - 343 - 341 - 319 - 295 - 278 - 260
Ključ: 62 - 48 - 51 - 30 - 54 - 55 - 38 - 34
Sanski Most: 133 - 123 - 113 - 112 - 89 - 102 - 88 - 119
Velika Kladuša: 393 - 335 - 344 - 333 - 277 - 295 - 265 - 256
PK: 153 - 148 - 124 - 123 - 135 - 119 - 118 - 119
Domaljevac-Šamac: 13 - 9 - 7 - 4 - 6 - 15 - 8 - 11
Odžak: 66 - 59 - 44 - 53 - 47 - 40 - 46 - 39
Grad Orašje: 74 - 80 - 73 - 66 - 82 - 64 - 64 - 69
TK: 3.722 - 3.605 - 3.457 - 3.222 - 3.219 - 3.148 - 3.124 - 3.080
Banovići: 240 - 202 - 175 - 200 - 196 - 170 - 148 - 140
Čelić: 56 - 59 - 50 - 57 - 48 - 51 - 36 - 46
Doboj-Istok: 85 - 94 - 84 - 98 - 87 - 83 - 70 - 85
Grad Gračanica: 390 - 416 - 415 - 318 - 334 - 376 - 377 - 378
Grad Gradačac: 372 - 360 - 355 - 296 - 338 - 309 - 325 - 316
Grad Srebrenik: 362 - 334 - 346 - 321 - 329 - 264 - 295 - 296
Grad Tuzla: 881 - 860 - 752 - 829 - 771 - 781 - 751 - 688
Grad Živinice: 548 - 504 - 524 - 443 - 504 - 443 - 479 - 465
Kalesija: 272 - 255 - 251 - 223 - 208 - 233 - 204 - 232
Kladanj: 85 - 72 - 79 - 55 - 57 - 71 - 67 - 59
Grad Lukavac: 340 - 356 - 319 - 301 - 266 - 284 - 295 - 292
Sapna: 58 - 50 - 60 - 45 - 46 - 56 - 42 - 50
Teočak: 33 - 43 - 47 - 36 - 35 - 27 - 35 - 33
ZDK: 3.532 - 3.377 - 3.224 - 3.153 - 3.117 - 3.031 - 2.963 - 2.853
Breza: 80 - 107 - 82 - 80 - 81 - 76 - 83 - 72
Doboj-Jug : 47 - 57 - 42 - 42 - 43 - 39 - 36 - 37
Grad Visoko: 344 - 346 - 334 - 311 - 311 - 347 - 293 - 285
Grad Zenica: 1.132 - 1.091 - 1.077 - 1.069 - 1.036 - 1.054 - 1.003 - 937
Kakanj: 458 - 403 - 399 - 350 - 367 - 320 - 332 - 357
Maglaj: 225 - 175 - 176 - 188 - 165 - 175 - 181 - 170
Olovo: 72 - 77 - 76 - 64 - 53 - 53 - 49 - 59
Tešanj: 494 - 496 - 496 - 474 - 501 - 460 - 490 - 442
Usora: 45 - 22 - 12 - 18 - 14 - 13 - 22 - 16
Vareš: 41 - 45 - 28 - 31 - 32 - 31 - 32 - 26
Grad Zavidovići: 342 - 310 - 273 - 321 - 285 - 266 - 243 - 275
Žepče: 252 - 248 - 229 - 205 - 229 - 197 - 199 - 177
BPK: 238 - 238 - 191 - 169 - 148 - 151 - 191 - 179
Foča (FBiH): 13 - 11 - 9 - 8 - 8 - 7 - 8 - 7
Grad Goražde: 221 - 222 - 176 - 159 - 136 - 142 - 180 - 170
Pale (FBiH): 4 - 5 - 6 - 2 - 4 - 2 - 3 - 2
SBK: 2.086 - 1.999 - 1.875 - 1.840 - 1.785 - 1.693 - 1.605 - 1.477
Bugojno: 231 - 279 - 256 - 242 - 234 - 249 - 237 - 204
Busovača: 183 - 138 - 125 - 120 - 104 - 111 - 105 - 90
Dobretići: 5 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1
Donji Vakuf: 161 - 135 - 126 - 152 - 161 - 131 - 124 - 125
Fojnica: 125 - 80 - 79 - 79 - 84 - 69 - 60 - 69
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142 - 141 - 132 - 121 - 108 - 99 - 98 - 87
Jajce: 156 - 178 - 157 - 137 - 173 - 134 - 125 - 115
Kiseljak: 162 - 158 - 131 - 131 - 132 - 118 - 116 - 100
Kreševo: 44 - 31 - 26 - 25 - 26 - 13 - 16 - 18
Grad Novi Travnik: 216 - 250 - 229 - 211 - 205 - 205 - 179 - 180
Travnik: 438 - 421 - 411 - 420 - 386 - 385 - 368 - 303
Vitez: 223 - 186 - 201 - 199 - 171 - 177 - 174 - 185
HNK: 1.688 - 1.791 - 1.602 - 1.503 - 1.504 - 1.443 - 1.347 - 1.415
Čitluk: 130 - 154 - 149 - 136 - 149 - 140 - 127 - 140
Grad Čapljina: 168 - 193 - 130 - 141 - 125 - 140 - 121 - 150
Grad Mostar: 963 - 1.005 - 923 - 858 - 883 - 824 - 773 - 811
Jablanica: 89 - 81 - 90 - 78 - 61 - 73 - 57 - 53
Grad Konjic: 184 - 159 - 164 - 159 - 165 - 114 - 137 - 125
Neum: 4 - 15 - 10 - 6 - 15 - 19 - 15 - 15
Prozor: 60 - 88 - 73 - 57 - 41 - 63 - 50 - 55
Ravno: 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 2
Grad Stolac: 88 - 96 - 63 - 68 - 65 - 68 - 66 - 64
ZHK: 708 - 744 - 716 - 724 - 811 - 709 - 826 - 922
Grad Ljubuški: 197 - 185 - 179 - 169 - 210 - 176 - 231 - 231
Grad Široki Brijeg: 287 - 310 - 288 - 314 - 330 - 274 - 336 - 365
Grude: 94 - 106 - 93 - 96 - 118 - 108 - 104 - 136
Posušje: 130 - 143 - 156 - 145 - 153 - 151 - 155 - 190
KS: 4.754 - 4.517 - 4.320 - 4.179 - 4.012 - 4.047 - 3.969 - 3.757
Grad Sarajevo: 3.016 - 2.933 - 2.677 - 2.661 - 2.470 - 2.491 - 2.377 - 2.268
...Centar Sarajevo: 644 - 565 - 593 - 534 - 517 - 504 - 496 - 470
...Novi Grad Sarajevo: 1.200 - 1.302 - 1.187 - 1.200 - 1.075 - 1.076 - 1.042 - 1.029
...Novo Sarajevo: 736 - 699 - 587 - 612 - 578 - 604 - 553 - 521
...Stari Grad Sarajevo: 436 - 367 - 310 - 315 - 300 - 307 - 286 - 248
Hadžići: 301 - 245 - 246 - 258 - 267 - 264 - 236 - 228
Ilidža: 790 - 728 - 788 - 669 - 700 - 721 - 776 - 723
Ilijaš: 254 - 283 - 274 - 238 - 241 - 211 - 268 - 241
Trnovo (FBiH): 15 - 12 - 17 - 16 - 18 - 23 - 15 - 19
Vogošća: 378 - 316 - 318 - 337 - 316 - 337 - 297 - 278
K10: 370 - 360 - 340 - 321 - 318 - 323 - 286 - 273
Bosansko Grahovo: 2 - 3 - 3 - 7 - 9 - 3 - 1 - 0
Drvar: 34 - 31 - 30 - 16 - 31 - 22 - 16 - 9
Glamoč: 28 - 14 - 16 - 13 - 10 - 11 - 15 - 5
Grad Livno: 149 - 155 - 162 - 152 - 140 - 149 - 126 - 140
Kupres: 16 - 32 - 10 - 20 - 15 - 13 - 13 - 16
Tomislavgrad: 141 - 125 - 119 - 113 - 113 - 125 - 115 - 103
Preliminarni podaci o novorođenima 2024
Republika Srpska:
2023: 8,457
2024: 8,432 (-0.29%)
Oct-Dec 2023: 2,127
Oct-Dec 2024: 2,241 (+5.36%)
Federacija BiH:
2023: 15,670
2024: 15,375 (-1.88%)
Dec 2023: 1,331
Dec 2024: 1,406 (+5.63%)
Široki ne spada u te, jer je jednu od zadnje tri godine imao negativan priraštaj

