Entitet Federacija
Federacija BiH, preliminarni
Živorođeni/Umrli: 2021 - 2022 - 2023
FBIH: 16.390/28.177 - 16.070/22.431 - 15.670/19.750
USK: 1.341/2.697 - 1.406/2.201 - 1.241/1.978
Grad Bosanska Krupa: 114/284 - 135/258 - 126/186
Bosanski Petrovac: 25/143 - 29/98 - 23/78
Bužim: 134/156 - 141/100 - 122/100
Grad Bihać: 329/710 - 354/571 - 301/564
Grad Cazin: 319/508 - 295/461 - 278/375
Ključ: 54/161 - 55/120 - 38/112
Sanski Most: 89/310 - 102/277 - 88/273
Velika Kladuša: 277/425 - 295/316 - 265/290
PK: 135/576 - 119/457 - 118/432
Domaljevac-Šamac: 6/58 - 15/45 - 8/33
Odžak: 47/237 - 40/209 - 46/206
Grad Orašje: 82/281 - 64/203 - 64/193
TK: 3.219/5.522 - 3.148/4.490 - 3.124/3.960
Banovići: 196/292 - 170/203 - 148/184
Čelić: 48/109 - 51/106 - 36/83
Doboj-Istok: 87/145 - 83/110 - 70/108
Grad Gračanica: 334/509 - 376/449 - 377/438
Grad Gradačac: 338/467 - 309/407 - 325/332
Grad Srebrenik: 329/513 - 264/388 - 295/335
Grad Tuzla: 771/1.618 - 781/1.283 - 751/1.105
Grad Živinice: 504/624 - 443/518 - 479/483
Kalesija: 208/357 - 233/291 - 204/244
Kladanj: 57/112 - 71/75 - 67/55
Grad Lukavac: 266/589 - 284/524 - 295/480
Sapna: 46/98 - 56/79 - 42/67
Teočak: 35/89 - 27/57 - 35/46
ZDK: 3.117/4.874 - 3.031/3.631 - 2.963/3.402
Breza: 81/224 - 76/151 - 83/156
Doboj-Jug: 43/72 - 39/29 - 36/35
Grad Visoko: 311/525 - 347/379 - 293/359
Grad Zenica: 1.036/1.543 - 1.054/1.220 - 1.003/1.091
Kakanj: 367/482 - 320/390 - 332/370
Maglaj: 165/323 - 175/205 - 181/202
Olovo: 53/136 - 53/130 - 49/103
Tešanj: 501/536 - 460/364 - 490/365
Usora: 14/72 - 13/59 - 22/62
Vareš: 32/179 - 31/120 - 32/116
Grad Zavidovići: 285/455 - 266/310 - 243/268
Žepče: 229/327 - 197/274 - 199/275
BPK: 148/377 - 151/335 - 191/277
Foča (FBiH): 8/42 - 7/26 - 8/23
Grad Goražde: 136/332 - 142/295 - 180/239
Pale (FBiH): 4/3 - 2/14 - 3/15
SBK: 1.785/2.953 - 1.693/2.588 - 1.605/2.187
Bugojno: 234/407 - 249/318 - 237/298
Busovača: 104/178 - 111/181 - 105/138
Dobretići: 1/11 - 2/16 - 3/8
Donji Vakuf: 161/180 - 131/153 - 124/129
Fojnica: 84/167 - 69/127 - 60/105
Gornji Vakuf-Uskoplje: 108/225 - 99/179 - 98/142
Jajce: 173/302 - 134/227 - 125/226
Kiseljak: 132/281 - 118/212 - 116/186
Kreševo: 26/79 - 13/56 - 16/51
Novi Travnik: 205/269 - 205/244 - 179/167
Travnik: 386/631 - 385/635 - 368/484
Vitez: 171/223 - 177/240 - 174/253
HNK: 1.504/2.958 - 1.443/2.387 - 1.347/1.946
Čitluk: 149/210 - 140/189 - 127/124
Grad Čapljina: 125/342 - 140/290 - 121/257
Grad Mostar: 883/1.461 - 824/1.235 - 773/975
Jablanica: 61/154 - 73/103 - 57/99
Grad Konjic: 165/385 - 114/281 - 137/250
Neum: 15/29 - 19/7 - 15/17
Prozor: 41/176 - 63/125 - 50/92
Ravno: 0/7 - 2/0 - 1/0
Grad Stolac: 65/194 - 68/157 - 66/132
ZHK: 811/1.132 - 709/928 - 826/770
Grad Ljubuški: 210/358 - 176/284 - 231/274
Grad Široki Brijeg: 330/363 - 274/327 - 336/265
Grude: 118/212 - 108/155 - 104/119
Posušje: 153/199 - 151/162 - 155/112
KS: 4.012/6.070 - 4.047/4.601 - 3.969/4.102
Grad Sarajevo: 2.470/4.145 - 2.491/3.280 - 2.377/2.834
...Centar Sarajevo: 517/946 - 504/769 - 496/638
...Novi Grad Sarajevo: 1.075/1.608 - 1.076/1.241 - 1.042/1.091
...Novo Sarajevo: 578/999 - 604/760 - 553/699
...Stari Grad Sarajevo: 300/592 - 307/510 - 286/406
Hadžići: 267/347 - 264/262 - 236/218
Ilidža: 700/892 - 721/661 - 776/587
Ilijaš: 241/276 - 211/93 - 268/187
Trnovo (FBiH): 18/37 - 23/38 - 15/38
Vogošća: 316/373 - 337/267 - 297/238
K10: 318/1.018 - 323/813 - 286/696
Bosansko Grahovo: 9/38 - 3/22 - 1/24
Drvar: 31/106 - 22/101 - 16/75
Glamoč: 10/56 - 11/40 - 15/35
Grad Livno: 140/425 - 149/359 - 126/292
Kupres: 15/55 - 13/31 - 13/28
Tomislavgrad: 113/338 - 125/260 - 115/242
13 opština je imalo pozitivan priraštaj, kao i ZHK prvi put nakon 2011. godine:
Bužim
Kladanj
Doboj-Jug
Tešanj
Novi Travnik
Čitluk
Ravno
Široki Brijeg
Posušje
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Vogošća
Bosansko Grahovo je umalo ostalo bez rođenih ove godine, ali su se izvukli u decembru
