#4501 Re: Uvoznici / koncesionari vozila u BiH, šta se dešava?
Posted: 04/04/2026 10:47
Promaklo mi je. 
zbog prodajnih "savjetnika" sam prekrizio daciu... auto k'o auto, nit' smrdi nit' mirise, ali ljudi koji se "trude" da je prodaju su zalutali u tu profesiju, bar ovi u sarajevu...ElRe wrote: ↑04/04/2026 17:59 https://www.klix.ba/auto/trziste-se-bud ... /260404057
Dacia je mrtva u BiH. Realno nisu se ni kinezi proslavili ma koliko ih mediji promovisali.
Sto? Navalni?holowey wrote: ↑05/04/2026 12:16zbog prodajnih "savjetnika" sam prekrizio daciu... auto k'o auto, nit' smrdi nit' mirise, ali ljudi koji se "trude" da je prodaju su zalutali u tu profesiju, bar ovi u sarajevu...ElRe wrote: ↑04/04/2026 17:59 https://www.klix.ba/auto/trziste-se-bud ... /260404057
Dacia je mrtva u BiH. Realno nisu se ni kinezi proslavili ma koliko ih mediji promovisali.
na pitanje zasto se akcijska cijena iz cjenovnika ne nalazi na ponudi nego je sve ono sa "akcije" dodatno naplaceno, zasto su redovni servisi toliko skupi za daciu, odgovor je bio to je to uzmi ili ostavi...of kors, ostavio sam...nepass1 wrote: ↑05/04/2026 12:59Sto? Navalni?holowey wrote: ↑05/04/2026 12:16zbog prodajnih "savjetnika" sam prekrizio daciu... auto k'o auto, nit' smrdi nit' mirise, ali ljudi koji se "trude" da je prodaju su zalutali u tu profesiju, bar ovi u sarajevu...ElRe wrote: ↑04/04/2026 17:59 https://www.klix.ba/auto/trziste-se-bud ... /260404057
Dacia je mrtva u BiH. Realno nisu se ni kinezi proslavili ma koliko ih mediji promovisali.
Cijene dacije, big problem. U tom cjenovnom rangu su opel, citroen, suzuki. MG, dva mjeseca nije prodao ni jedan model, a bio sam ubjedjen kad su krenuli ovdje s prodajom da ce biti vodeci kinez.ElRe wrote: ↑04/04/2026 17:59 https://www.klix.ba/auto/trziste-se-bud ... /260404057
Dacia je mrtva u BiH. Realno nisu se ni kinezi proslavili ma koliko ih mediji promovisali.
Svi kinezi se mogu pakovati sa BiH tržišta. Mizerna prodaja, a samim time i postprodajna podrška. Eventualno Geely, možda Zeekr ako cjenovno budu povoljniji od VW i Škode, a trenutno su solidno skuplji (iD4 vs 7X). Još kad VAG izbaci novu generaciju BEV vozila, Renault se takodje nešto trudi...kinezi postaju nekonkurentni.konektovan wrote: ↑06/04/2026 07:22 Cijene dacije, big problem. U tom cjenovnom rangu su opel, citroen, suzuki. MG, dva mjeseca nije prodao ni jedan model, a bio sam ubjedjen kad su krenuli ovdje s prodajom da ce biti vodeci kinez.
Kod nas je otpisan.
Španija 03/25Pos Brand Mar-26 % /25 Feb 2026 % /25 Pos FY25
1 Renault 33,386 19.2% + 13.6% 1 75,205 18.7% + 5.1% 1 1
2 Peugeot 21,079 12.1% – 11.0% 2 56,532 14.1% – 13.5% 2 2
3 Dacia 14,884 8.6% + 12.0% 4 29,638 7.4% – 17.8% 4 3
4 Citroen 13,315 7.7% + 23.2% 3 34,488 8.6% + 9.1% 3 4
5 Volkswagen 10,594 6.1% + 4.3% 5 25,578 6.4% – 8.0% 6 5
6 Toyota 9,666 5.6% – 0.6% 6 26,637 6.6% – 10.8% 5 6
7 Tesla 9,569 5.5% + 203.1% 9 13,945 3.5% + 108.4% 7 18
8 BMW 6,670 3.8% + 37.0% 7 13,316 3.3% – 8.0% 8 7
9 Audi 5,195 3.0% + 20.3% 12 11,020 2.7% – 0.3% 10 9
10 Skoda 4,785 2.8% + 1.6% 8 11,664 2.9% + 4.6% 9 8
11 Mercedes 3,995 2.3% + 10.6% 16 7,835 2.0% + 6.6% 15 11
12 Ford 3,758 2.2% + 10.8% 14 8,339 2.1% – 11.8% 13 12
13 Opel 3,550 2.0% + 7.7% 11 9,848 2.5% + 19.1% 11 15
14 Kia 3,254 1.9% + 27.4% 15 7,464 1.9% – 2.7% 16 13
15 Fiat 3,250 1.9% + 53.4% 13 7,914 2.0% + 45.4% 14 20
Njemačka 02/26Pos Brand Mar-26 % /25 Feb 2026 % /25 Pos FY25
1 Toyota 11,930 9.2% + 67.5% 1 27,512 9.2% + 20.4% 1 1
2 Volkswagen 8,483 6.5% + 6.6% 3 18,546 6.2% + 7.9% 3 3
3 Renault 8,170 6.3% – 13.8% 2 18,848 6.3% – 13.5% 2 2
4 Seat 7,379 5.7% – 13.7% 4 18,128 6.0% + 0.5% 4 5
5 Hyundai 6,958 5.3% + 66.1% 13 12,711 4.2% – 2.4% 9 4
6 Peugeot 6,303 4.8% – 16.1% 7 15,698 5.2% + 1.4% 5 8
7 Kia 6,258 4.8% – 0.4% 5 14,950 5.0% – 11.4% 6 7
8 Dacia 5,903 4.5% + 0.4% 8 13,198 4.4% – 12.5% 8 6
9 Mercedes 5,329 4.1% + 18.4% 6 14,009 4.7% + 18.5% 7 9
10 MG 5,026 3.9% – 9.0% 12 11,057 3.7% – 14.5% 13 11
11 BMW 4,937 3.8% + 11.1% 11 11,760 3.9% + 16.8% 10 10
12 Nissan 4,590 3.5% – 25.8% 15 9,995 3.3% – 16.9% 14 14
13 BYD 4,465 3.4% + 174.6% 16 9,428 3.1% + 147.5% 16 19
14 Skoda 4,391 3.4% + 9.0% 10 11,389 3.8% + 15.2% 11 12
15 Citroen 4,320 3.3% + 28.0% 14 9,844 3.3% + 14.4% 15 15
16 Audi 4,180 3.2% + 13.4% 9 11,300 3.8% + 19.7% 12 13
17 Opel 3,352 2.6% + 33.7% 20 7,191 2.4% + 18.2% 18 18
18 Cupra 2,970 2.3% + 4.1% 17 7,303 2.4% + 28.7% 17 17
19 Omoda 2,582 2.0% + 258.6% 19 6,116 2.0% + 140.9% 20 23
20 Ebro 2,558 2.0% + 359.2% 18 6,625 2.2% + 474.1% 19 24
21 Mazda 2,520 1.9% + 24.7% 22 5,280 1.8% + 7.2% 21 20
22 Tesla 2,477 1.9% + 24.9% 23 4,528 1.5% + 42.9% 23 21
23 Ford 2,086 1.6% – 36.3% 21 5,176 1.7% – 42.6% 22 16
24 Fiat 1,894 1.5% + 8.7% 24 3,677 1.2% + 23.9% 24 26
25 Volvo 1,540 1.2% + 2.5% 26 3,207 1.1% + 5.2% 25 22

https://proauto.ba/trziste-novih-automo ... 25-godina/
Iveco je itekako konkurentan u teretnom programu. Pogotovo dostavna vozila od 3.5t do 7t.
Ja ne znam kako ga Porsche nije odrobijao kad je uzeo posao od njih sta su sve radiliZoomZoomKiwi wrote: ↑13/04/2026 23:24 Misliš onih dokazanih prevara sa neurađenim a naplaćenim servisima?
Pa samo je Bunjo gori od ASA-e