https://www.google.com/url?sa=t&source= ... dvLnX3faI6
Evo, uspio sam naci sto sam citao o stanogradnji.
Pogledaj ove podatke.
1974 1978 1983
Tražili stan/Dobili stan Tražili stan/Dobili stan Tražili stan/Dobili stan
Visoka stručna sprema 7,0/13,8 8,6/15,1 9,6/14,1
Viša stručna sprema 6,5/8,5 5,7/10,2 6,7/9,6
Srednja stručna sprema 20,2/19,8 22,7/21,0 22,9/22,0
Niža stručna sprema 5,9/5,1 5,8/4,5 5,0/4,7
VKV radnici 10,2/11,3 11,3/11,3 8,8/9,8
KV radnici 26,0/22,7 25,8/22,1 26,7/23,8
PKV radnici 12,4/10,1 10,1/8,2 9,9/7,9
NKV radnici 11,5/8,5 9,1/7,4 10,4/8,1
Ukupno 100,0 100,0 100,0
Ukupan broj izgrađenih stanova u Jugoslaviji 1976.-1989.
Godina Ukupno Društveni
sektor
Privatni
sektor
Broj stanova
na 1000
stanovnika
Postotak
društvenih u
ukupnim
1976. 149.935 60.921 89.014 7,0 40,6
1977. 142.291 52.582 89.709 6,5 47,0
1978. 137.595 50.387 87.208 6,3 36,6
1979. 145.697 55.528 90.169 6,6 38,1
1980. 136.697 48.583 88.114 6,1 35,5
1981. 149.175 57.822 91.353 6,6 38,8
1982. 138.722 53.304 85.418 6,1 38,4
1983. 139.867 51.667 88.300 6,1 36,9
1984. 130.845 43.760 87.805 5,7 33,4
1985. 127.589 42.706 84.883 5,5 33,5
1986. 129.996 45.198 84.798 5,6 34,8
1987. 120.269 38.094 82.175 5,1 31,7
1988. 119.332 36.281 83.051 5,1 30,4
1989. 116.236 30.220 86.016 4,9 26,0
Izvor: Statistički godišnjak Jugoslavije 1990, str. 95 i 106.
Potkraj sedamdesetih i duž čitavog razdoblja osamdesetih, cijene stambene
izgradnje dosegle su razinu izvan svake logične proporcije s nacionalnim dohotkom,