
@Leon16v evo je, navodno qv
Moderators: _BataZiv_0809, anex

Pa ne mogu prava autaQuaresma wrote: ↑07/06/2025 12:27 nisam znao da se preko alibabe mogu uzeti auta.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13a0DWWIPz
Pos Model May-25 % /24 Apr 2025 % /24 Pos FY24
1 VW Golf 7,495 3.1% – 16.5% 1 36,356 3.2% – 30.6% 1 1
2 VW T-Roc 6,801 2.8% – 13.2% 3 31,939 2.8% + 2.8% 2 2
3 VW Tiguan 5,023 2.1% – 6.3% 2 29,434 2.6% + 6.4% 3 3
4 Audi A6 4,442 1.9% + 113.1% 8 15,954 1.4% + 105.1% 9 29
5 Fiat Ducato 4,024 1.7% + 17.0% 4 15,626 1.4% + 19.9% 10 27
6 BMW X1 3,872 1.6% + 33.1% 5 18,103 1.6% + 39.1% 6 8
7 Skoda Octavia 3,652 1.5% – 17.9% 10 18,920 1.7% – 13.0% 5 4
8 VW Passat 3,552 1.5% – 14.5% 7 20,127 1.8% – 2.5% 4 5
9 Opel Corsa 3,245 1.4% – 3.2% 6 17,027 1.5% + 8.9% 7 7
10 VW Transporter 3,222 1.3% + 1.5% 16 14,284 1.2% – 10.3% 14 12
Akcija,..kupujmo domace.ElRe wrote: ↑09/06/2025 09:28 Njemačka, TOP10 najprodavanijih modela 05/25, 7 VAG modela
Pos Model May-25 % /24 Apr 2025 % /24 Pos FY24
1 VW Golf 7,495 3.1% – 16.5% 1 36,356 3.2% – 30.6% 1 1
2 VW T-Roc 6,801 2.8% – 13.2% 3 31,939 2.8% + 2.8% 2 2
3 VW Tiguan 5,023 2.1% – 6.3% 2 29,434 2.6% + 6.4% 3 3
4 Audi A6 4,442 1.9% + 113.1% 8 15,954 1.4% + 105.1% 9 29
5 Fiat Ducato 4,024 1.7% + 17.0% 4 15,626 1.4% + 19.9% 10 27
6 BMW X1 3,872 1.6% + 33.1% 5 18,103 1.6% + 39.1% 6 8
7 Skoda Octavia 3,652 1.5% – 17.9% 10 18,920 1.7% – 13.0% 5 4
8 VW Passat 3,552 1.5% – 14.5% 7 20,127 1.8% – 2.5% 4 5
9 Opel Corsa 3,245 1.4% – 3.2% 6 17,027 1.5% + 8.9% 7 7
10 VW Transporter 3,222 1.3% + 1.5% 16 14,284 1.2% – 10.3% 14 12
PS Pos Model PS May-25 PS ratio Apr PS 2025 PS ratio Pos FY24
1 5 Fiat Ducato 2,574 64.0% 1 9,951 63.7% 2 5
2 2 VW T-Roc 2,095 30.8% 2 11,906 37.3% 1 1
3 20 Skoda Elroq 1,614 60.0% 8 3,805 54.7% 24 –
4 6 BMW X1 1,607 41.5% 3 6,683 36.9% 8 14
5 36 Dacia Sandero 1,536 78.6% 7 8,327 74.2% 4 2
6 24 Skoda Karoq 1,494 58.6% 9 6,735 62.0% 7 6
7 1 VW Golf 1,424 19.0% 5 9,119 25.1% 3 3
8 16 VW ID.3 1,302 44.3% 12 4,428 36.6% 21 21
9 29 Skoda Fabia 1,214 53.5% 11 5,858 56.5% 10 12
10 54 Cupra Born 1,181 80.1% 4 7,486 87.2% 6 17
Za ducato mora biti greska, ali ostalo je normala, tigvana i pasulja se ne proda šes' komada fizickim osobama.ElRe wrote: ↑10/06/2025 13:46 Njemačka 05/25, privatni kupci
PS Pos Model PS May-25 PS ratio Apr PS 2025 PS ratio Pos FY24
1 5 Fiat Ducato 2,574 64.0% 1 9,951 63.7% 2 5
2 2 VW T-Roc 2,095 30.8% 2 11,906 37.3% 1 1
3 20 Skoda Elroq 1,614 60.0% 8 3,805 54.7% 24 –
4 6 BMW X1 1,607 41.5% 3 6,683 36.9% 8 14
5 36 Dacia Sandero 1,536 78.6% 7 8,327 74.2% 4 2
6 24 Skoda Karoq 1,494 58.6% 9 6,735 62.0% 7 6
7 1 VW Golf 1,424 19.0% 5 9,119 25.1% 3 3
8 16 VW ID.3 1,302 44.3% 12 4,428 36.6% 21 21
9 29 Skoda Fabia 1,214 53.5% 11 5,858 56.5% 10 12
10 54 Cupra Born 1,181 80.1% 4 7,486 87.2% 6 17
Moguće da ga kupuju fizička lica i onda voze na doradu za kamp kućice.kravamuzara wrote: ↑10/06/2025 13:48 Za ducato mora biti greska, ali ostalo je normala, tigvana i pasulja se ne proda šes' komada fizickim osobama.
Toliko u jednom mjesecu nema sanseElRe wrote: ↑10/06/2025 14:07Moguće da ga kupuju fizička lica i onda voze na doradu za kamp kućice.kravamuzara wrote: ↑10/06/2025 13:48 Za ducato mora biti greska, ali ostalo je normala, tigvana i pasulja se ne proda šes' komada fizickim osobama.
Ima. Ducato je uvijek u Top 10 - Top 20 najprodavanih modela u Njemačkoj i uvijek najprodavaniji Fiat model. Veliki broj ide na prepravke za kamp kućice.
Tiguan rok isporuke i do skoro godinu dana, Golf kod nas 6+ mjeseci itdElRe wrote: ↑09/06/2025 09:28 Njemačka, TOP10 najprodavanijih modela 05/25, 7 VAG modela
Pos Model May-25 % /24 Apr 2025 % /24 Pos FY24
1 VW Golf 7,495 3.1% – 16.5% 1 36,356 3.2% – 30.6% 1 1
2 VW T-Roc 6,801 2.8% – 13.2% 3 31,939 2.8% + 2.8% 2 2
3 VW Tiguan 5,023 2.1% – 6.3% 2 29,434 2.6% + 6.4% 3 3
4 Audi A6 4,442 1.9% + 113.1% 8 15,954 1.4% + 105.1% 9 29
5 Fiat Ducato 4,024 1.7% + 17.0% 4 15,626 1.4% + 19.9% 10 27
6 BMW X1 3,872 1.6% + 33.1% 5 18,103 1.6% + 39.1% 6 8
7 Skoda Octavia 3,652 1.5% – 17.9% 10 18,920 1.7% – 13.0% 5 4
8 VW Passat 3,552 1.5% – 14.5% 7 20,127 1.8% – 2.5% 4 5
9 Opel Corsa 3,245 1.4% – 3.2% 6 17,027 1.5% + 8.9% 7 7
10 VW Transporter 3,222 1.3% + 1.5% 16 14,284 1.2% – 10.3% 14 12
Da nema Evrope ne bi bilo ni auta i zivota kakav imamo