Demografija
-
Benjo34
- Posts: 2207
- Joined: 21/01/2018 00:49
#2701 Re: Demografija
Slažem se da je tad bilo tako, mogu čak reći nedavno, međutim, ogromni odlasci raje vani je firme zaista primoralo da podignu plate. Vjerujem da ne bi to se još promijenilo da nije došlo do toga.
Većina ih sad daje početnu platu oko 800 do 900 km, što naravno nije dobro, ali prije 2 godine, imati platu od 800 km je u Tešnju bilo u rangu SCI FI filmova.
Koala i Madi su popravili uslove, Madi pogotovo. Man Hummel je ostao dobar, sa platama početnim od 1000km+ za osobe bez ikakvog iskustva jer više se to u Tešnju ne gleda, jednostavno nema radnika.
Brusač prije 4 godine u Tešnju je imao platu do 700 km, danas u Inoxu, PCI, brusač ima početnu 1100 km. Vremena su se promijenila itekako, ali su se kasno sjetili mnogi poslodavci.
Većina ih sad daje početnu platu oko 800 do 900 km, što naravno nije dobro, ali prije 2 godine, imati platu od 800 km je u Tešnju bilo u rangu SCI FI filmova.
Koala i Madi su popravili uslove, Madi pogotovo. Man Hummel je ostao dobar, sa platama početnim od 1000km+ za osobe bez ikakvog iskustva jer više se to u Tešnju ne gleda, jednostavno nema radnika.
Brusač prije 4 godine u Tešnju je imao platu do 700 km, danas u Inoxu, PCI, brusač ima početnu 1100 km. Vremena su se promijenila itekako, ali su se kasno sjetili mnogi poslodavci.
-
Sydnor
- Posts: 1849
- Joined: 08/02/2019 09:04
#2702 Re: Demografija
Moje iskustvo je bilo prije 4 godine, drago mi je da se vremena mijenjaju. Drugar mi sad radi na HIFI (manipulant) i zaradi 900.Benjo34 wrote: ↑09/02/2022 22:53 Slažem se da je tad bilo tako, mogu čak reći nedavno, međutim, ogromni odlasci raje vani je firme zaista primoralo da podignu plate. Vjerujem da ne bi to se još promijenilo da nije došlo do toga.
Većina ih sad daje početnu platu oko 800 do 900 km, što naravno nije dobro, ali prije 2 godine, imati platu od 800 km je u Tešnju bilo u rangu SCI FI filmova.
Koala i Madi su popravili uslove, Madi pogotovo. Man Hummel je ostao dobar, sa platama početnim od 1000km+ za osobe bez ikakvog iskustva jer više se to u Tešnju ne gleda, jednostavno nema radnika.
Brusač prije 4 godine u Tešnju je imao platu do 700 km, danas u Inoxu, PCI, brusač ima početnu 1100 km. Vremena su se promijenila itekako, ali su se kasno sjetili mnogi poslodavci.
-
Sociolog
- Posts: 5734
- Joined: 06/05/2008 17:44
- Location: Sarajevo
#2703 Re: Demografija
Jutro
Ko prati,jedna od rijetkih zupa koja je u plusu, Dobrinja

Ko prati,jedna od rijetkih zupa koja je u plusu, Dobrinja

- Truba
- Posts: 93172
- Joined: 17/03/2004 09:36
- Location: Vizantija
- Grijem se na: Plin i struju
- Horoskop: Vodolija
- Contact:
#2704 Re: Demografija
To je zbog istocnog sarajeva
Ljudi se sele iz jednog dijela u drugi
Ljudi se sele iz jednog dijela u drugi
- Tanqueray
- Posts: 706
- Joined: 06/08/2020 16:57
#2705 Re: Demografija
Jedan od problema BiH je da nije ni na kakvom putu, niti postoje dobri putevi. Kada gledamo u komsiluk, Hrvatska je izgradila auto-puteve, a Srbija takodje uzurbano radi na tome, dok se u BiH ne radi gotovo nista po tom pitanju.
-
Benjo34
- Posts: 2207
- Joined: 21/01/2018 00:49
#2706 Re: Demografija
Mijenjaju se ali nema vise ko da radi, zovu ljude, po 1000 nude da rade na pumpi početnu, ali nema, onda kad je bilo ljudi, više manje su svi bili u onom fazonu "okrenem balegu nađem radnika" i "ako nećeš ti, puna sveska ima ovih što hoće". Nažalost mislim da smo kao država i drušvo zakasnili sa svim mjerama.Sydnor wrote: ↑09/02/2022 23:57Moje iskustvo je bilo prije 4 godine, drago mi je da se vremena mijenjaju. Drugar mi sad radi na HIFI (manipulant) i zaradi 900.Benjo34 wrote: ↑09/02/2022 22:53 Slažem se da je tad bilo tako, mogu čak reći nedavno, međutim, ogromni odlasci raje vani je firme zaista primoralo da podignu plate. Vjerujem da ne bi to se još promijenilo da nije došlo do toga.
Većina ih sad daje početnu platu oko 800 do 900 km, što naravno nije dobro, ali prije 2 godine, imati platu od 800 km je u Tešnju bilo u rangu SCI FI filmova.
Koala i Madi su popravili uslove, Madi pogotovo. Man Hummel je ostao dobar, sa platama početnim od 1000km+ za osobe bez ikakvog iskustva jer više se to u Tešnju ne gleda, jednostavno nema radnika.
Brusač prije 4 godine u Tešnju je imao platu do 700 km, danas u Inoxu, PCI, brusač ima početnu 1100 km. Vremena su se promijenila itekako, ali su se kasno sjetili mnogi poslodavci.
- Haris.ba
- Posts: 34888
- Joined: 08/09/2005 20:08
#2707 Re: Demografija
Pa to je odlican razvoj situacije.Benjo34 wrote: ↑10/02/2022 17:36 Mijenjaju se ali nema vise ko da radi, zovu ljude, po 1000 nude da rade na pumpi početnu, ali nema, onda kad je bilo ljudi, više manje su svi bili u onom fazonu "okrenem balegu nađem radnika" i "ako nećeš ti, puna sveska ima ovih što hoće". Nažalost mislim da smo kao država i drušvo zakasnili sa svim mjerama.
- Ozimician
- Posts: 8100
- Joined: 05/09/2012 23:21
#2708 Re: Demografija
BiH stvarno nema niti jednu komparativnu prednost da bi neko u nju uložio pare. Ove domaće investitore nažalost trebamo držati kao malo voe na dlanu, oni su tu jer im je mrsko seliti proizvodnju negdje dalje. Zašto bi bilo iko ulagao u BIH pored jedne Srbije - koja daje do 10 000€ za otvoreno radno mjestu, politički stabilna, saobraćajno uvezana, o troškovima i jednostavnosti registracije firme i poslovanja neću ni da govorim.
Za očuvanje BIH (i ekonomski i demografski) - jeidna opcija je totalna liberalizacija tržišta rada i kapitala. Potrebno je maximalno olakšati uvoz strane radne snage jer domaće jeftine radne snage više nemamo (što je naravno dobar pravac), ali naša ekonomija se nažalost zasniva na jeftinoj radnoj snazi i bez nje većina firmi može da se zatvori. Sve najjače zemlje svijeta uvoze radnu snagu, a one koje ne uvoze - u problemu su dugoročno.
Ako neko misli da će to dovesti do gubitka radnih mjesta domaćim ljudima - taj nema pojma o ekonomiji.
Za očuvanje BIH (i ekonomski i demografski) - jeidna opcija je totalna liberalizacija tržišta rada i kapitala. Potrebno je maximalno olakšati uvoz strane radne snage jer domaće jeftine radne snage više nemamo (što je naravno dobar pravac), ali naša ekonomija se nažalost zasniva na jeftinoj radnoj snazi i bez nje većina firmi može da se zatvori. Sve najjače zemlje svijeta uvoze radnu snagu, a one koje ne uvoze - u problemu su dugoročno.
Ako neko misli da će to dovesti do gubitka radnih mjesta domaćim ljudima - taj nema pojma o ekonomiji.
-
saimidin
- Posts: 3246
- Joined: 20/05/2011 17:53
#2709 Re: Demografija
Prilicno tacno, mada mi vec imamo liberalno trziste kapitala, jer smo jednim dijelom vec perionica para, ili mini tax haven, npr za slovence, a nisam pretjerano siguran ni da je nesto tesko dovesti radnike sada ako im das dobru platuOzimician wrote: ↑11/02/2022 00:17 BiH stvarno nema niti jednu komparativnu prednost da bi neko u nju uložio pare. Ove domaće investitore nažalost trebamo držati kao malo voe na dlanu, oni su tu jer im je mrsko seliti proizvodnju negdje dalje. Zašto bi bilo iko ulagao u BIH pored jedne Srbije - koja daje do 10 000€ za otvoreno radno mjestu, politički stabilna, saobraćajno uvezana, o troškovima i jednostavnosti registracije firme i poslovanja neću ni da govorim.
Za očuvanje BIH (i ekonomski i demografski) - jeidna opcija je totalna liberalizacija tržišta rada i kapitala. Potrebno je maximalno olakšati uvoz strane radne snage jer domaće jeftine radne snage više nemamo (što je naravno dobar pravac), ali naša ekonomija se nažalost zasniva na jeftinoj radnoj snazi i bez nje većina firmi može da se zatvori. Sve najjače zemlje svijeta uvoze radnu snagu, a one koje ne uvoze - u problemu su dugoročno.
Ako neko misli da će to dovesti do gubitka radnih mjesta domaćim ljudima - taj nema pojma o ekonomiji.
Za dolazak vise stranih radnika potreban je rast najnize plate, u neto iznosu preko 500€ min, sto je najlakse dostici objedinjavanjem svih isplata u platu I snizenjen poreza na istu, ali tesko je narodu prihvatiti da vise nema mjesta za ove fore topli obrok I sl iz socijalizma
- Ozimician
- Posts: 8100
- Joined: 05/09/2012 23:21
#2710 Re: Demografija
Pa nije baš nam liberalno tržište kapitala, procedure su duge, poslovanje sa inostranstvom otežano (evo primjer ta Freelancing). Pa trenutno imaš u RS radnike iz Bangladeša, radnici iz Turske dolaze 3 mjeseca nacrno da rade u FBiH. U RS nije teško dovesti radnike, u FBiH je gotovo nemoguće - jer u FBiH vlada propis - možeš dovesti stranog radnika jedino ako za tu struku nema nijedan domaći radnik na birou, tako da to dosta otežava stvari. Jednostavno treba pojednostaviti imigracione zakone i svako ko želi da radi - bujrum. Ostalu imigraciju otkačiti.saimidin wrote: ↑11/02/2022 07:10 Prilicno tacno, mada mi vec imamo liberalno trziste kapitala, jer smo jednim dijelom vec perionica para, ili mini tax haven, npr za slovence, a nisam pretjerano siguran ni da je nesto tesko dovesti radnike sada ako im das dobru platu
Za dolazak vise stranih radnika potreban je rast najnize plate, u neto iznosu preko 500€ min, sto je najlakse dostici objedinjavanjem svih isplata u platu I snizenjen poreza na istu, ali tesko je narodu prihvatiti da vise nema mjesta za ove fore topli obrok I sl iz socijalizma
Gazda firme koja je dovela radnike iz Bangladeša (firma iz Zvornika) je rekao da je potrebna plata od 1000KM, smještaj i hrana radnicima i BiH postaje 100% atraktivno tržište rada za radnike iz Bangladeša, Filipina, Kambodže, pa u zadnje vrijeme i iz Turske. Za najnižu platu se ne treba boriti, nego za prosječnu, najniža plata odgovara uglavnom neradnicima, a dobrom dijelu malih firmi otežava poslovanje. Npr. u većini zapadnih zemalja ili ne postoji minimalna plata (Švedska, Švicarska) ili postoji ''najniža bruto satnica'' (Njemačka, Austrija). Tako da najniža plata u ovom obliku kako je kod nas propisano, na Zapadu skoro nigdje ne postoji. Npr. ako hoćeš zaposliti radnika da ti radi 20h sedmično - moraš mu isplatiti opet minimalnu platu. Tako da se kod nas ne isplati radnika zapošljavati ako ne radi puno radno vrijeme, što je problem i za radnika iza poslodavca.
-
Sociolog
- Posts: 5734
- Joined: 06/05/2008 17:44
- Location: Sarajevo
#2711 Re: Demografija
Opstina Srbac na sjeveru Drzave..i gore kuga bijela samo tako..


-
Sociolog
- Posts: 5734
- Joined: 06/05/2008 17:44
- Location: Sarajevo
#2712 Re: Demografija
IZASLI su podatci za entitet Federacija.
Samo na OSNOVU prirodnog pada imati cemo za 2021..- 23.400/23.600 na nivou drzave.
Preliminarni podaci za Federaciju BiH 2017 - 2021
Živorođeni/Umrli: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
FBIH: 19.216/20.981 - 18.522/20.774 - 17.490/21.198 - 16.716/25.014 - 16.390/28.177
USK: 1.965/2.080 - 1.743/2.184 - 1.641/2.261 - 1.482/2.599 - 1.341/2.697
Bosanska Krupa: 207/195 - 165/214 - 153/234 - 119/272 - 114/284
Bosanski Petrovac: 60/104 - 33/116 - 37/91 - 26/101 - 25/143
Bužim: 164/102 - 179/127 - 174/123 - 168/163 - 134/156
Grad Bihać: 454/541 - 442/561 - 426/613 - 353/623 - 329/710
Grad Cazin: 492/435 - 418/422 - 343/446 - 341/579 - 319/508
Ključ: 62/124 - 48/160 - 51/131 - 30/156 - 54/161
Sanski Most: 133/265 - 123/258 - 113/300 - 112/332 - 89/310
Velika Kladuša: 393/314 - 335/326 - 344/323 - 333/373 - 277/425
PK: 153/434 - 148/493 - 124/481 - 123/563 - 135/576
Domaljevac-Šamac: 13/48 - 9/48 - 7/44 - 4/57 - 6/58
Odžak: 66/196 - 59/235 - 44/206 - 53/248 - 47/237
Orašje: 74/190 - 80/210 - 73/231 - 66/258 - 82/281
TK: 3.722/4.150 - 3.605/4.089 - 3.457/4.191 - 3.222/4.946 - 3.219/5.522
Banovići: 240/168 - 202/183 - 175/206 - 200/247 - 196/292
Čelić: 56/78 - 59/104 - 50/121 - 57/109 - 48/109
Doboj-Istok: 85/120 - 94/122 - 84/121 - 98/137 - 87/145
Grad Gračanica: 390/367 - 416/379 - 415/390 - 318/445 - 334/509
Grad Gradačac: 372/378 - 360/381 - 355/371 - 296/452 - 338/467
Grad Srebrenik: 362/338 - 334/309 - 346/338 - 321/413 - 329/513
Grad Tuzla: 881/1.256 - 860/1.171 - 752/1.169 - 829/1.430 - 771/1.618
Grad Živinice: 548/448 - 504/455 - 524/514 - 443/609 - 504/624
Kalesija: 272/276 - 255/239 - 251/243 - 223/288 - 208/357
Kladanj: 85/108 - 72/116 - 79/91 - 55/95 - 57/112
Lukavac: 340/473 - 356/475 - 319/488 - 301/555 - 266/589
Sapna: 58/86 - 50/79 - 60/82 - 45/103 - 46/98
Teočak: 33/54 - 43/76 - 47/57 - 36/63 - 35/89
ZDK: 3.532/3.429 - 3.377/3.311 - 3.224/3.492 - 3.153/4.476 - 3.117/4.874
Breza: 80/178 - 107/129 - 82/169 - 80/192 - 81/224
Doboj-Jug : 47/32 - 57/39 - 42/34 - 42/50 - 43/72
Grad Visoko: 344/327 - 346/343 - 334/401 - 311/516 - 311/525
Grad Zenica: 1.132/1.143 - 1.091/1.048 - 1.077/1.120 - 1.069/1.436 - 1.036/1.543
Kakanj: 458/320 - 403/363 - 399/356 - 350/475 - 367/482
Maglaj: 225/204 - 175/212 - 176/233 - 188/285 - 165/323
Olovo: 72/116 - 77/106 - 76/102 - 64/134 - 53/136
Tešanj: 494/376 - 496/339 - 496/364 - 474/500 - 501/536
Usora: 45/72 - 22/54 - 12/72 - 18/85 - 14/72
Vareš: 41/139 - 45/131 - 28/126 - 31/162 - 32/179
Zavidovići: 342/294 - 310/291 - 273/281 - 321/392 - 285/455
Žepče: 252/228 - 248/256 - 229/234 - 205/249 - 229/327
BPK: 238/272 - 238/272 - 191/317 - 169/346 - 148/377
Foča (FBiH): 13/20 - 11/18 - 9/29 - 8/23 - 8/42
Grad Goražde: 221/245 - 222/243 - 176/280 - 159/301 - 136/332
Pale (FBiH): 4/7 - 5/11 - 6/8 - 2/22 - 4/3
SBK: 2.086/2.339 - 1.999/2.355 - 1.875/2.381 - 1.840/2.780 - 1.785/2.953
Bugojno: 231/305 - 279/294 - 256/288 - 242/351 - 234/407
Busovača: 183/181 - 138/165 - 125/146 - 120/158 - 104/178
Dobretići: 5/13 - 2/11 - 2/13 - 3/16 - 1/11
Donji Vakuf: 161/129 - 135/148 - 126/130 - 152/154 - 161/180
Fojnica: 125/163 - 80/141 - 79/155 - 79/153 - 84/167
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142/166 - 141/168 - 132/168 - 121/180 - 108/225
Jajce: 156/246 - 178/237 - 157/226 - 137/293 - 173/302
Kiseljak: 162/200 - 158/210 - 131/207 - 131/217 - 132/281
Kreševo: 44/67 - 31/64 - 26/56 - 25/70 - 26/79
Novi Travnik: 216/178 - 250/220 - 229/229 - 211/258 - 205/269
Travnik: 438/496 - 421/514 - 411/566 - 420/664 - 386/631
Vitez: 223/195 - 186/183 - 201/197 - 199/266 - 171/223
HNK: 1.688/2.333 - 1.791/2.215 - 1.602/2.231 - 1.503/2.367 - 1.504/2.958
Čitluk: 130/186 - 154/173 - 149/178 - 136/174 - 149/210
Grad Čapljina: 168/290 - 193/254 - 130/250 - 141/313 - 125/342
Grad Mostar: 963/1.101 - 1.005/1.103 - 923/1.119 - 858/1.168 - 883/1.461
Jablanica: 89/129 - 81/102 - 90/116 - 78/114 - 61/154
Konjic: 184/299 - 159/284 - 164/262 - 159/330 - 165/385
Neum: 4/42 - 15/26 - 10/34 - 6/17 - 15/29
Prozor: 60/134 - 88/139 - 73/141 - 57/115 - 41/176
Ravno: 2/5 - 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/7
Stolac: 88/147 - 96/132 - 63/131 - 68/133 - 65/194
ZHK: 708/852 - 744/819 - 716/831 - 724/980 - 811/1.132
Grad Ljubuški: 197/264 - 185/275 - 179/278 - 169/347 - 210/358
Grad Široki Brijeg: 287/283 - 310/264 - 288/272 - 314/307 - 330/363
Grude: 94/174 - 106/163 - 93/145 - 96/159 - 118/212
Posušje: 130/131 - 143/117 - 156/136 - 145/167 - 153/199
KS: 4.754/4.285 - 4.517/4.260 - 4.320/4.174 - 4.179/5.033 - 4.012/6.070
Grad Sarajevo: 3.016/3.022 - 2.933/2.966 - 2.677/2.971 - 2.661/3.481 - 2.470/4.145
...Centar Sarajevo: 644/705 - 565/727 - 593/669 - 534/759 - 517/946
...Novi Grad Sarajevo: 1.200/1.115 - 1.302/1.055 - 1.187/1.136 - 1.200/1.319 - 1.075/1.608
...Novo Sarajevo: 736/734 - 699/716 - 587/722 - 612/836 - 578/999
...Stari Grad Sarajevo: 436/468 - 367/468 - 310/444 - 315/567 - 300/592
Hadžići: 301/241 - 245/194 - 246/226 - 258/299 - 267/347
Ilidža: 790/560 - 728/639 - 788/554 - 669/723 - 700/892
Ilijaš: 254/187 - 283/205 - 274/160 - 238/217 - 241/276
Trnovo (FBiH): 15/35 - 12/32 - 17/29 - 16/33 - 18/37
Vogošća: 378/240 - 316/224 - 318/234 - 337/280 - 316/373
K10: 370/807 - 360/776 - 340/839 - 321/924 - 318/1.018
Bosansko Grahovo: 2/36 - 3/35 - 3/27 - 7/30 - 9/38
Drvar: 34/106 - 31/94 - 30/98 - 16/102 - 31/106
Glamoč: 28/45 - 14/38 - 16/45 - 13/45 - 10/56
Grad Livno: 149/357 - 155/349 - 162/358 - 152/399 - 140/425
Kupres: 16/34 - 32/31 - 10/42 - 20/32 - 15/55
Tomislavgrad: 141/229 - 125/229 - 119/269 - 113/316 - 113/338
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Živorođeni: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
FBIH: 19.216 - 18.522 - 17.490 - 16.716 - 16.390
USK: 1.965 - 1.743 - 1.641 - 1.482 - 1.341
Bosanska Krupa: 207 - 165 - 153 - 119 - 114
Bosanski Petrovac: 60 - 33 - 37 - 26 - 25
Bužim: 164 - 179 - 174 - 168 - 134
Grad Bihać: 454 - 442 - 426 - 353 - 329
Grad Cazin: 492 - 418 - 343 - 341 - 319
Ključ: 62 - 48 - 51 - 30 - 54
Sanski Most: 133 - 123 - 113 - 112 - 89
Velika Kladuša: 393 - 335 - 344 - 333 - 277
PK: 153 - 148 - 124 - 123 - 135
Domaljevac-Šamac: 13 - 9 - 7 - 4 - 6
Odžak: 66 - 59 - 44 - 53 - 47
Orašje: 74 - 80 - 73 - 66 - 82
TK: 3.722 - 3.605 - 3.457 - 3.222 - 3.219
Banovići: 240 - 202 - 175 - 200 - 196
Čelić: 56 - 59 - 50 - 57 - 48
Doboj-Istok: 85 - 94 - 84 - 98 - 87
Grad Gračanica: 390 - 416 - 415 - 318 - 334
Grad Gradačac: 372 - 360 - 355 - 296 - 338
Grad Srebrenik: 362 - 334 - 346 - 321 - 329
Grad Tuzla: 881 - 860 - 752 - 829 - 771
Grad Živinice: 548 - 504 - 524 - 443 - 504
Kalesija: 272 - 255 - 251 - 223 - 208
Kladanj: 85 - 72 - 79 - 55 - 57
Lukavac: 340 - 356 - 319 - 301 - 266
Sapna: 58 - 50 - 60 - 45 - 46
Teočak: 33 - 43 - 47 - 36 - 35
ZDK: 3.532 - 3.377 - 3.224 - 3.153 - 3.117
Breza: 80 - 107 - 82 - 80 - 81
Doboj-Jug : 47 - 57 - 42 - 42 - 43
Grad Visoko: 344 - 346 - 334 - 311 - 311
Grad Zenica: 1.132 - 1.091 - 1.077 - 1.069 - 1.036
Kakanj: 458 - 403 - 399 - 350 - 367
Maglaj: 225 - 175 - 176 - 188 - 165
Olovo: 72 - 77 - 76 - 64 - 53
Tešanj: 494 - 496 - 496 - 474 - 501
Usora: 45 - 22 - 12 - 18 - 14
Vareš: 41 - 45 - 28 - 31 - 32
Zavidovići: 342 - 310 - 273 - 321 - 285
Žepče: 252 - 248 - 229 - 205 - 229
BPK: 238 - 238 - 191 - 169 - 148
Foča (FBiH): 13 - 11 - 9 - 8 - 8
Grad Goražde: 221 - 222 - 176 - 159 - 136
Pale (FBiH): 4 - 5 - 6 - 2 - 4
SBK: 2.086 - 1.999 - 1.875 - 1.840 - 1.785
Bugojno: 231 - 279 - 256 - 242 - 234
Busovača: 183 - 138 - 125 - 120 - 104
Dobretići: 5 - 2 - 2 - 3 - 1
Donji Vakuf: 161 - 135 - 126 - 152 - 161
Fojnica: 125 - 80 - 79 - 79 - 84
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142 - 141 - 132 - 121 - 108
Jajce: 156 - 178 - 157 - 137 - 173
Kiseljak: 162 - 158 - 131 - 131 - 132
Kreševo: 44 - 31 - 26 - 25 - 26
Novi Travnik: 216 - 250 - 229 - 211 - 205
Travnik: 438 - 421 - 411 - 420 - 386
Vitez: 223 - 186 - 201 - 199 - 171
HNK: 1.688 - 1.791 - 1.602 - 1.503 - 1.504
Čitluk: 130 - 154 - 149 - 136 - 149
Grad Čapljina: 168 - 193 - 130 - 141 - 125
Grad Mostar: 963 - 1.005 - 923 - 858 - 883
Jablanica: 89 - 81 - 90 - 78 - 61
Konjic: 184 - 159 - 164 - 159 - 165
Neum: 4 - 15 - 10 - 6 - 15
Prozor: 60 - 88 - 73 - 57 - 41
Ravno: 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Stolac: 88 - 96 - 63 - 68 - 65
ZHK: 708 - 744 - 716 - 724 - 811
Grad Ljubuški: 197 - 185 - 179 - 169 - 210
Grad Široki Brijeg: 287 - 310 - 288 - 314 - 330
Grude: 94 - 106 - 93 - 96 - 118
Posušje: 130 - 143 - 156 - 145 - 153
KS: 4.754 - 4.517 - 4.320 - 4.179 - 4.012
Grad Sarajevo: 3.016 - 2.933 - 2.677 - 2.661 - 2.470
...Centar Sarajevo: 644 - 565 - 593 - 534 - 517
...Novi Grad Sarajevo: 1.200 - 1.302 - 1.187 - 1.200 - 1.075
...Novo Sarajevo: 736 - 699 - 587 - 612 - 578
...Stari Grad Sarajevo: 436 - 367 - 310 - 315 - 300
Hadžići: 301 - 245 - 246 - 258 - 267
Ilidža: 790 - 728 - 788 - 669 - 700
Ilijaš: 254 - 283 - 274 - 238 - 241
Trnovo (FBiH): 15 - 12 - 17 - 16 - 18
Vogošća: 378 - 316 - 318 - 337 - 316
K10: 370 - 360 - 340 - 321 - 318
Bosansko Grahovo: 2 - 3 - 3 - 7 - 9
Drvar: 34 - 31 - 30 - 16 - 31
Glamoč: 28 - 14 - 16 - 13 - 10
Grad Livno: 149 - 155 - 162 - 152 - 140
Kupres: 16 - 32 - 10 - 20 - 15
Tomislavgrad: 141 - 125 - 119 - 113 - 113
U 2021. ocekivan konacni broj nesto preko 26 hiljada?
BD, januar - oktobar
Godina: živorođeni / umrli
2020: 659 / 871
2021: 713 / 1.286
%: +8,19% / +47,65%
BiH bez zadnja 2 mjeseca za BD, preliminarni
2020: 25.869 / 42.474
2021: 25.737 / 48.195
%: -0,51% / +13,47%
U 2021. samo opština Pale (FBiH) je imala pozitivan priraštaj u FBiH, a samim tim i u BiH jer su sve opštine u RS imale u 2019. i 2020. negativan priraštaj.
Nazalost samo na osnovu PRIRODNOG PADA STANOVNISTVA, da ni 1 osoba ne odseli za 2020 i 2021 imati cemo minus -40.000 ljudi u BIH.(16.800 minus za 2020).
Losi losi podatci..ovo treba biti agenda za politicare
Samo na OSNOVU prirodnog pada imati cemo za 2021..- 23.400/23.600 na nivou drzave.
Preliminarni podaci za Federaciju BiH 2017 - 2021
Živorođeni/Umrli: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
FBIH: 19.216/20.981 - 18.522/20.774 - 17.490/21.198 - 16.716/25.014 - 16.390/28.177
USK: 1.965/2.080 - 1.743/2.184 - 1.641/2.261 - 1.482/2.599 - 1.341/2.697
Bosanska Krupa: 207/195 - 165/214 - 153/234 - 119/272 - 114/284
Bosanski Petrovac: 60/104 - 33/116 - 37/91 - 26/101 - 25/143
Bužim: 164/102 - 179/127 - 174/123 - 168/163 - 134/156
Grad Bihać: 454/541 - 442/561 - 426/613 - 353/623 - 329/710
Grad Cazin: 492/435 - 418/422 - 343/446 - 341/579 - 319/508
Ključ: 62/124 - 48/160 - 51/131 - 30/156 - 54/161
Sanski Most: 133/265 - 123/258 - 113/300 - 112/332 - 89/310
Velika Kladuša: 393/314 - 335/326 - 344/323 - 333/373 - 277/425
PK: 153/434 - 148/493 - 124/481 - 123/563 - 135/576
Domaljevac-Šamac: 13/48 - 9/48 - 7/44 - 4/57 - 6/58
Odžak: 66/196 - 59/235 - 44/206 - 53/248 - 47/237
Orašje: 74/190 - 80/210 - 73/231 - 66/258 - 82/281
TK: 3.722/4.150 - 3.605/4.089 - 3.457/4.191 - 3.222/4.946 - 3.219/5.522
Banovići: 240/168 - 202/183 - 175/206 - 200/247 - 196/292
Čelić: 56/78 - 59/104 - 50/121 - 57/109 - 48/109
Doboj-Istok: 85/120 - 94/122 - 84/121 - 98/137 - 87/145
Grad Gračanica: 390/367 - 416/379 - 415/390 - 318/445 - 334/509
Grad Gradačac: 372/378 - 360/381 - 355/371 - 296/452 - 338/467
Grad Srebrenik: 362/338 - 334/309 - 346/338 - 321/413 - 329/513
Grad Tuzla: 881/1.256 - 860/1.171 - 752/1.169 - 829/1.430 - 771/1.618
Grad Živinice: 548/448 - 504/455 - 524/514 - 443/609 - 504/624
Kalesija: 272/276 - 255/239 - 251/243 - 223/288 - 208/357
Kladanj: 85/108 - 72/116 - 79/91 - 55/95 - 57/112
Lukavac: 340/473 - 356/475 - 319/488 - 301/555 - 266/589
Sapna: 58/86 - 50/79 - 60/82 - 45/103 - 46/98
Teočak: 33/54 - 43/76 - 47/57 - 36/63 - 35/89
ZDK: 3.532/3.429 - 3.377/3.311 - 3.224/3.492 - 3.153/4.476 - 3.117/4.874
Breza: 80/178 - 107/129 - 82/169 - 80/192 - 81/224
Doboj-Jug : 47/32 - 57/39 - 42/34 - 42/50 - 43/72
Grad Visoko: 344/327 - 346/343 - 334/401 - 311/516 - 311/525
Grad Zenica: 1.132/1.143 - 1.091/1.048 - 1.077/1.120 - 1.069/1.436 - 1.036/1.543
Kakanj: 458/320 - 403/363 - 399/356 - 350/475 - 367/482
Maglaj: 225/204 - 175/212 - 176/233 - 188/285 - 165/323
Olovo: 72/116 - 77/106 - 76/102 - 64/134 - 53/136
Tešanj: 494/376 - 496/339 - 496/364 - 474/500 - 501/536
Usora: 45/72 - 22/54 - 12/72 - 18/85 - 14/72
Vareš: 41/139 - 45/131 - 28/126 - 31/162 - 32/179
Zavidovići: 342/294 - 310/291 - 273/281 - 321/392 - 285/455
Žepče: 252/228 - 248/256 - 229/234 - 205/249 - 229/327
BPK: 238/272 - 238/272 - 191/317 - 169/346 - 148/377
Foča (FBiH): 13/20 - 11/18 - 9/29 - 8/23 - 8/42
Grad Goražde: 221/245 - 222/243 - 176/280 - 159/301 - 136/332
Pale (FBiH): 4/7 - 5/11 - 6/8 - 2/22 - 4/3
SBK: 2.086/2.339 - 1.999/2.355 - 1.875/2.381 - 1.840/2.780 - 1.785/2.953
Bugojno: 231/305 - 279/294 - 256/288 - 242/351 - 234/407
Busovača: 183/181 - 138/165 - 125/146 - 120/158 - 104/178
Dobretići: 5/13 - 2/11 - 2/13 - 3/16 - 1/11
Donji Vakuf: 161/129 - 135/148 - 126/130 - 152/154 - 161/180
Fojnica: 125/163 - 80/141 - 79/155 - 79/153 - 84/167
Gornji Vakuf-Uskoplje: 142/166 - 141/168 - 132/168 - 121/180 - 108/225
Jajce: 156/246 - 178/237 - 157/226 - 137/293 - 173/302
Kiseljak: 162/200 - 158/210 - 131/207 - 131/217 - 132/281
