Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
-
Panasonic
- Posts: 1299
- Joined: 22/07/2004 22:39
- Location: Sarajevo
#1 Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
Tsunami koji je potresao juznu Aziju zadnjih dana je po mnogo cemu karakteristican. Kazu da je to najveca prirodna katastrofa ikada zabiljezena (a biljeze se odavno) pa kao takvoj trebamo joj posvetiti veliku paznju. Kao najveca do sad, uzela je mnoge zrtve iz svih danasnjih vjera (da li je to slucajno?). Naravno da moze biti slucajno, a to mozemo uzeti kao najjednostavnije objasnjenje. Ali da li je zaista slucajno?
Ova sila je za jedan dan odnijela toliko zrtava kao i jedan rat za 5 godina. Da li bi ovo mogla biti pouka covjecanstvu da se treba uzajamno pomagati, dok jos covjecanstvo uopste postoji. Prosle godine je u Iranu takodjer bio katastrofalan zemljotres i to u isti datum! Gledajuci povrsno, ti datumi ne moraju biti u ikakvoj vezi (tj. kada bi se datum gledao samo kao ljudsko pomagalo u mjerenju vremena). Sa druge strane, isti datum odredjuje isti polozaj Zemlje naspram Sunca! Znaci Zemlja je za vrijeme ovog tsunamija bila u istom polozaju kao sto je bila i prosle godine za vrijeme zemljotresa u Iranu naspram Sunca. Da li to treba nesto da znaci? (Uzme li se u obzir da ovo nije bio 'samo' val nego da je nastao kao posljedica zemljotresa,- iste pojave kao i u Iranu). Da ne bi 'slucajnost' ovdje opisivao otvorit cu o tome novu temu. Pak, ova veza ne mora biti slucajna.
Kazu da su zivotinje jedini pravi vjernici,- pa ni jedna zivotinja nije stradala za vrijeme ovog vala!
1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -
4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.
6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,
8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.
Ova sila je za jedan dan odnijela toliko zrtava kao i jedan rat za 5 godina. Da li bi ovo mogla biti pouka covjecanstvu da se treba uzajamno pomagati, dok jos covjecanstvo uopste postoji. Prosle godine je u Iranu takodjer bio katastrofalan zemljotres i to u isti datum! Gledajuci povrsno, ti datumi ne moraju biti u ikakvoj vezi (tj. kada bi se datum gledao samo kao ljudsko pomagalo u mjerenju vremena). Sa druge strane, isti datum odredjuje isti polozaj Zemlje naspram Sunca! Znaci Zemlja je za vrijeme ovog tsunamija bila u istom polozaju kao sto je bila i prosle godine za vrijeme zemljotresa u Iranu naspram Sunca. Da li to treba nesto da znaci? (Uzme li se u obzir da ovo nije bio 'samo' val nego da je nastao kao posljedica zemljotresa,- iste pojave kao i u Iranu). Da ne bi 'slucajnost' ovdje opisivao otvorit cu o tome novu temu. Pak, ova veza ne mora biti slucajna.
Kazu da su zivotinje jedini pravi vjernici,- pa ni jedna zivotinja nije stradala za vrijeme ovog vala!
1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -
4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.
6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,
8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.
-
vidiovo
- Posts: 193
- Joined: 11/12/2004 15:57
#2 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
nije ni slucajnost niti poruka !
-
Panasonic
- Posts: 1299
- Joined: 22/07/2004 22:39
- Location: Sarajevo
#3 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
negovidiovo wrote:nije ni slucajnost niti poruka !
-
vidiovo
- Posts: 193
- Joined: 11/12/2004 15:57
#4 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
zemljotres !Panasonic wrote: nego
-
Bird
- Posts: 236
- Joined: 22/10/2004 13:23
#5 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
vidiovo wrote:zemljotres !Panasonic wrote: nego
Niti najveća katastrofa
-
Panasonic
- Posts: 1299
- Joined: 22/07/2004 22:39
- Location: Sarajevo
#6 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
'zemljotres' je imenica na koju se odnosi to, da li je on bio slucajnost ili pak poruka...vidiovo wrote:zemljotres !Panasonic wrote: nego
-
verbal
- Posts: 527
- Joined: 26/01/2004 00:00
#8 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
"...nemoj slusat sto ti kazu popovi i hodze..."Panasonic wrote:Tsunami koji je potresao juznu Aziju zadnjih dana je po mnogo cemu karakteristican. Kazu da je to najveca prirodna katastrofa ikada zabiljezena (a biljeze se odavno) pa kao takvoj trebamo joj posvetiti veliku paznju.
nego ti kao i dosad:
"...djerdan na radiju odvrni jace
i poslusaj gljivine tirazne pjevace..."
-
Panasonic
- Posts: 1299
- Joined: 22/07/2004 22:39
- Location: Sarajevo
#10 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
Ne kazu to samo popovi i hodze nego i oni koji su prirodne katastrofe biljezili jos od prije 500 godina.verbal wrote:"...nemoj slusat sto ti kazu popovi i hodze..."Panasonic wrote:Tsunami koji je potresao juznu Aziju zadnjih dana je po mnogo cemu karakteristican. Kazu da je to najveca prirodna katastrofa ikada zabiljezena (a biljeze se odavno) pa kao takvoj trebamo joj posvetiti veliku paznju.
nego ti kao i dosad:
"...djerdan na radiju odvrni jace
i poslusaj gljivine tirazne pjevace..."
-
winetou
- Posts: 2030
- Joined: 30/07/2003 00:00
- Location: cyber prerije
- Contact:
#11
Kazu da je u Kini isto od tsumanija 1976 poginulo 250 000 ljudi. za sada kazu da mrtvih ima 150 000 sto bi znacilo da i nije najveca katastrofa.
Tako kazu
Ispravka, 655 000 mrtvih, zemljotres
http://www.drgeorgepc.com/EarthquakesChina.html
Tako kazu
Ispravka, 655 000 mrtvih, zemljotres
http://www.drgeorgepc.com/EarthquakesChina.html
-
digger
- Posts: 2925
- Joined: 03/12/2004 02:10
- Location: blizina Toronta
#12 Re: Tsunami u juznoj Aziji: Slucajnost ili Poruka?
Odlicno! Sada ti meni reci koji to "falker" daje takve pouke? Ja hocu da sa njim govorim "mano a mano!"Panasonic wrote:Tsunami koji je potresao juznu Aziju zadnjih dana je po mnogo cemu karakteristican...Ali da li je zaista slucajno?
Ova sila je za jedan dan odnijela toliko zrtava kao i jedan rat za 5 godina. Da li bi ovo mogla biti pouka covjecanstvu da se treba uzajamno pomagati, dok jos covjecanstvo uopste postoji....
-
beer
- Posts: 33
- Joined: 29/09/2004 01:19
#13
ovaj zemljotres i sve njegove posljedice nisu odnijele najvise ljudskih zivota u istoriji mjerenja zemljotresa , a takoder ni najjaci.
Prema tome poruka moze biti MOGLO JE BITI I GORE
A koje poruke nose ovi zemljotresi koji eto drmase u zadnjih 5 dana?
MAG DATE UTC-TIME LAT LON DEPTH region
y/m/d h
s deg deg km
6.2 2005/01/02 15:35:56 6.332 92.799 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2005/01/02 12:12:13 5.470 94.501 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.9 2005/01/02 08:27:42 3.213 95.433 8.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2005/01/02 00:24:39 56.602 117.906 14.3 EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA
5.9 2005/01/01 19:08:06 7.308 94.347 37.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2005/01/01 14:29:10 8.068 93.201 20.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.5 2005/01/01 06:25:45 5.048 92.275 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.8 2005/01/01 04:03:13 5.457 94.445 45.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.7 2005/01/01 01:55:28 2.868 95.602 26.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.1 2004/12/31 20:13:50 36.852 140.867 90.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.4 2004/12/31 17:48:05 4.725 95.124 46.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/31 16:15:44 7.670 93.984 20.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.6 2004/12/31 14:38:46 5.109 94.835 48.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/31 13:41:48 3.180 95.230 30.3 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
6.0 2004/12/31 12:04:57 6.217 92.913 4.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.5 2004/12/31 11:27:49 51.335 -174.162 16.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
5.5 2004/12/31 10:58:25 5.028 94.804 36.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.4 2004/12/31 09:57:00 7.621 93.975 23.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
3.7 2004/12/31 06:51:30 53.739 -172.737 180.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
6.3 2004/12/31 02:24:01 7.127 92.556 11.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.9 2004/12/30 17:58:09 12.256 92.520 17.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/30 17:34:44 6.740 92.886 27.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/30 13:29:45 38.929 141.479 70.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
4.6 2004/12/30 09:40:59 38.383 135.442 361.4 SEA OF JAPAN
4.9 2004/12/30 06:38:21 8.977 92.310 35.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/30 04:27:37 5.521 94.274 30.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/30 01:43:05 4.216 94.249 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.0 2004/12/30 01:13:48 19.852 95.880 43.8 MYANMAR
5.6 2004/12/30 01:04:51 4.234 94.201 12.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.7 2004/12/29 21:12:59 5.203 94.713 25.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/29 18:50:21 5.539 94.345 38.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.0 2004/12/29 13:58:52 38.509 141.913 54.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.7 2004/12/29 13:20:25 28.887 130.437 7.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
6.2 2004/12/29 05:56:51 8.781 93.218 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.1 2004/12/29 01:50:56 9.076 93.795 24.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/29 01:39:41 8.318 93.184 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/28 23:07:53 6.726 92.995 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/28 21:47:27 8.934 93.741 9.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/28 21:07:36 53.280 -173.826 251.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
5.4 2004/12/28 19:55:12 9.498 93.713 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/28 17:11:16 9.937 93.800 47.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2004/12/28 14:48:30 3.457 93.686 29.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2004/12/28 14:30:42 4.700 95.238 47.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.3 2004/12/28 14:08:44 10.432 93.014 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/28 13:46:03 5.059 96.160 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/28 13:06:42 6.679 93.055 20.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/28 11:17:44 4.744 95.196 36.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/28 09:30:40 37.244 138.790 33.4 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
4.6 2004/12/28 07:47:12 18.038 120.350 37.4 LUZON, PHILIPPINES
4.9 2004/12/28 07:20:59 11.379 92.905 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/28 05:36:13 9.500 93.721 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/28 04:36:29 13.876 93.326 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/28 03:20:20 6.817 92.808 20.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/28 02:52:42 3.354 93.730 29.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.8 2004/12/28 02:05:15 13.830 93.472 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/28 00:37:53 7.654 94.152 37.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/27 20:36:19 8.981 93.686 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.7 2004/12/27 20:10:51 2.923 95.612 23.9 SIMEULUE, INDONESIA
5.4 2004/12/27 19:28:53 8.581 93.656 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.0 2004/12/27 19:26:58 7.810 92.133 35.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 19:16:10 11.570 93.090 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.6 2004/12/27 19:13:19 11.606 92.533 26.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/27 18:24:04 9.294 93.864 27.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.0 2004/12/27 18:09:34 2.753 94.636 41.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2004/12/27 17:40:02 5.600 93.158 8.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.8 2004/12/27 16:18:11 4.856 94.252 30.9 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.4 2004/12/27 16:08:16 5.794 93.119 13.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.6 2004/12/27 15:49:32 7.195 92.272 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/27 15:41:03 10.474 92.855 34.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 15:20:32 10.596 93.591 13.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/27 14:46:47 12.355 92.504 19.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2004/12/27 14:30:31 8.551 93.862 15.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/27 14:20:56 8.265 93.548 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.7 2004/12/27 13:34:26 2.742 95.641 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.6 2004/12/27 12:58:16 7.762 93.230 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 11:57:54 8.083 92.281 12.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/27 10:46:48 13.646 93.067 23.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 10:46:39 13.661 93.099 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.9 2004/12/27 10:05:02 4.783 95.112 24.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/27 09:57:53 7.714 92.662 8.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.1 2004/12/27 09:39:07 5.363 94.655 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.7 2004/12/27 08:37:39 6.487 93.240 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/27 08:21:40 5.538 94.594 48.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/27 07:47:36 2.685 94.489 32.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2004/12/27 06:59:15 3.042 95.547 27.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.7 2004/12/27 05:16:35 14.031 93.093 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/27 05:10:52 5.997 93.214 26.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
6.1 2004/12/27 00:49:28 12.996 92.430 18.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
6.0 2004/12/27 00:32:16 5.473 94.469 33.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.4 2004/12/27 00:24:30 4.473 93.758 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.6 2004/12/26 21:06:52 4.585 96.372 45.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.8 2004/12/26 20:50:32 6.360 126.886 102.5 MINDANAO, PHILIPPINES
6.1 2004/12/26 19:19:56 2.776 94.171 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2004/12/26 19:03:50 4.115 94.242 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
Prema tome poruka moze biti MOGLO JE BITI I GORE
A koje poruke nose ovi zemljotresi koji eto drmase u zadnjih 5 dana?
MAG DATE UTC-TIME LAT LON DEPTH region
y/m/d h
6.2 2005/01/02 15:35:56 6.332 92.799 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2005/01/02 12:12:13 5.470 94.501 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.9 2005/01/02 08:27:42 3.213 95.433 8.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2005/01/02 00:24:39 56.602 117.906 14.3 EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA
5.9 2005/01/01 19:08:06 7.308 94.347 37.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2005/01/01 14:29:10 8.068 93.201 20.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.5 2005/01/01 06:25:45 5.048 92.275 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.8 2005/01/01 04:03:13 5.457 94.445 45.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.7 2005/01/01 01:55:28 2.868 95.602 26.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.1 2004/12/31 20:13:50 36.852 140.867 90.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.4 2004/12/31 17:48:05 4.725 95.124 46.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/31 16:15:44 7.670 93.984 20.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.6 2004/12/31 14:38:46 5.109 94.835 48.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/31 13:41:48 3.180 95.230 30.3 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
6.0 2004/12/31 12:04:57 6.217 92.913 4.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.5 2004/12/31 11:27:49 51.335 -174.162 16.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
5.5 2004/12/31 10:58:25 5.028 94.804 36.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.4 2004/12/31 09:57:00 7.621 93.975 23.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
3.7 2004/12/31 06:51:30 53.739 -172.737 180.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
6.3 2004/12/31 02:24:01 7.127 92.556 11.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.9 2004/12/30 17:58:09 12.256 92.520 17.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/30 17:34:44 6.740 92.886 27.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/30 13:29:45 38.929 141.479 70.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
4.6 2004/12/30 09:40:59 38.383 135.442 361.4 SEA OF JAPAN
4.9 2004/12/30 06:38:21 8.977 92.310 35.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/30 04:27:37 5.521 94.274 30.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/30 01:43:05 4.216 94.249 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.0 2004/12/30 01:13:48 19.852 95.880 43.8 MYANMAR
5.6 2004/12/30 01:04:51 4.234 94.201 12.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.7 2004/12/29 21:12:59 5.203 94.713 25.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/29 18:50:21 5.539 94.345 38.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.0 2004/12/29 13:58:52 38.509 141.913 54.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.7 2004/12/29 13:20:25 28.887 130.437 7.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
6.2 2004/12/29 05:56:51 8.781 93.218 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.1 2004/12/29 01:50:56 9.076 93.795 24.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/29 01:39:41 8.318 93.184 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/28 23:07:53 6.726 92.995 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/28 21:47:27 8.934 93.741 9.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/28 21:07:36 53.280 -173.826 251.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
5.4 2004/12/28 19:55:12 9.498 93.713 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.5 2004/12/28 17:11:16 9.937 93.800 47.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2004/12/28 14:48:30 3.457 93.686 29.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2004/12/28 14:30:42 4.700 95.238 47.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.3 2004/12/28 14:08:44 10.432 93.014 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/28 13:46:03 5.059 96.160 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/28 13:06:42 6.679 93.055 20.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/28 11:17:44 4.744 95.196 36.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.1 2004/12/28 09:30:40 37.244 138.790 33.4 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
4.6 2004/12/28 07:47:12 18.038 120.350 37.4 LUZON, PHILIPPINES
4.9 2004/12/28 07:20:59 11.379 92.905 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/28 05:36:13 9.500 93.721 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/28 04:36:29 13.876 93.326 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/28 03:20:20 6.817 92.808 20.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/28 02:52:42 3.354 93.730 29.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.8 2004/12/28 02:05:15 13.830 93.472 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/28 00:37:53 7.654 94.152 37.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/27 20:36:19 8.981 93.686 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.7 2004/12/27 20:10:51 2.923 95.612 23.9 SIMEULUE, INDONESIA
5.4 2004/12/27 19:28:53 8.581 93.656 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.0 2004/12/27 19:26:58 7.810 92.133 35.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 19:16:10 11.570 93.090 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.6 2004/12/27 19:13:19 11.606 92.533 26.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/27 18:24:04 9.294 93.864 27.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.0 2004/12/27 18:09:34 2.753 94.636 41.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2004/12/27 17:40:02 5.600 93.158 8.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.8 2004/12/27 16:18:11 4.856 94.252 30.9 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.4 2004/12/27 16:08:16 5.794 93.119 13.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.6 2004/12/27 15:49:32 7.195 92.272 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/27 15:41:03 10.474 92.855 34.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 15:20:32 10.596 93.591 13.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.8 2004/12/27 14:46:47 12.355 92.504 19.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.2 2004/12/27 14:30:31 8.551 93.862 15.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.8 2004/12/27 14:20:56 8.265 93.548 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
4.7 2004/12/27 13:34:26 2.742 95.641 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.6 2004/12/27 12:58:16 7.762 93.230 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 11:57:54 8.083 92.281 12.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2004/12/27 10:46:48 13.646 93.067 23.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.1 2004/12/27 10:46:39 13.661 93.099 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
5.9 2004/12/27 10:05:02 4.783 95.112 24.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/27 09:57:53 7.714 92.662 8.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.1 2004/12/27 09:39:07 5.363 94.655 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.7 2004/12/27 08:37:39 6.487 93.240 30.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.4 2004/12/27 08:21:40 5.538 94.594 48.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2004/12/27 07:47:36 2.685 94.489 32.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2004/12/27 06:59:15 3.042 95.547 27.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.7 2004/12/27 05:16:35 14.031 93.093 30.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
4.9 2004/12/27 05:10:52 5.997 93.214 26.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
6.1 2004/12/27 00:49:28 12.996 92.430 18.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
6.0 2004/12/27 00:32:16 5.473 94.469 33.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.4 2004/12/27 00:24:30 4.473 93.758 10.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.6 2004/12/26 21:06:52 4.585 96.372 45.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.8 2004/12/26 20:50:32 6.360 126.886 102.5 MINDANAO, PHILIPPINES
6.1 2004/12/26 19:19:56 2.776 94.171 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2004/12/26 19:03:50 4.115 94.242 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
-
BosnjakOdSanjak
- Posts: 45
- Joined: 30/12/2004 17:23
#14
Fakt je da se sex turizam u Thailandu Sri Lanki najvise na svijetu sirio, pogotovo sa djecom.
Pitanje je zasto su i drugi poginuli?
Mozda zato sto nisu nista uradili protiv toga.
Asia's child sex tourism rising

A report due to be released by the UN next month is expected to shed more light on the dramatic rise in child sex tourism across Asia.
sex tourism destinations like Thailand, Sri Lank
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-p ... 891319.stm
Pitanje je zasto su i drugi poginuli?
Mozda zato sto nisu nista uradili protiv toga.
Asia's child sex tourism rising

A report due to be released by the UN next month is expected to shed more light on the dramatic rise in child sex tourism across Asia.
sex tourism destinations like Thailand, Sri Lank
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-p ... 891319.stm
-
violentjack
- Posts: 3469
- Joined: 17/03/2003 00:00
#17
Ja preko 255 000 tadawinetou wrote:Kazu da je u Kini isto od tsumanija 1976 poginulo 250 000 ljudi. za sada kazu da mrtvih ima 150 000 sto bi znacilo da i nije najveca katastrofa.
Tako kazu
Ispravka, 655 000 mrtvih, zemljotres
http://www.drgeorgepc.com/EarthquakesChina.html
