Koga interesuje, evo malo podataka o rezultatima prodaje na nekim stranim tržištima(nisu još izašli podaci za ukupnu prodaju u Evropi):
Njemačka
Germany Full Year 2012 – brands:Pos Brand 2012 % Pos /11 2011 % Pos
1 Volksw. 672,921 21.8% 1 -2% 686,772 21.6% 1
2 Mercedes 283,006 9.2% 2 -1% 285,651 9.0% 2
3 Audi 266,582 8.6% 3 6% 250,708 7.9% 5
4 BMW 248,192 8.1% 4 -3% 257,094 8.1% 3
5 Opel 213,627 6.9% 5 -16% 254,605 8.0% 4
6 Ford 206,128 6.7% 6 -11% 230,939 7.3% 6
7 Skoda 147,197 4.8% 7 3% 142,611 4.5% 7
8 Renault 105,836 3.4% 8 -11% 119,158 3.8% 8
9 Hyundai 100,875 3.3% 9 16% 86,866 2.7% 9
10 Toyota 80,993 2.6% 10 1% 80,508 2.5% 11
11 Fiat 72,755 2.4% 11 -9% 80,125 2.5% 12
12 Peugeot 71,435 2.3% 12 -14% 82,743 2.6% 10
13 Seat 68,109 2.2% 13 15% 59,030 1.9% 15
14 Nissan 62,210 2.0% 14 -11% 69,893 2.2% 13
15 Citroen 60,938 2.0% 15 -9% 66,711 2.1% 14
16 Kia 54,798 1.8% 16 30% 42,065 1.3% 16
17 Dacia 44,904 1.5% 17 9% 41,208 1.3% 18
18 Mazda 40,702 1.3% 18 -2% 41,330 1.3% 17
19 Mini 36,302 1.2% 19 -10% 40,345 1.3% 19
20 Volvo 32,750 1.1% 20 -3% 33,888 1.1% 21
Po modelima:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Golf/Plus/Jetta 240,702 7.8% -7% 258,059 8.1% 1
2 VW Passat 89,333 2.9% -14% 103,507 3.3% 2
3 VW Polo 76,507 2.5% -16% 90,720 2.9% 3
4 Mercedes C-Klasse 69,052 2.2% -13% 79,820 2.5% 5
5 Opel Astra 66,981 2.2% -23% 86,579 2.7% 4
6 BMW 3er 62,506 2.0% 0% 62,280 2.0% 7
7 Mercedes B-Klasse 59,420 1.9% 98% 30,053 0.9% 28
8 BMW 1er 59,241 1.9% 12% 52,881 1.7% 15
9 Audi A4 57,633 1.9% -2% 59,056 1.9% 11
10 Opel Corsa 55,747 1.8% -21% 70,152 2.2% 6
Italija
Italy Full Year 2012 – brands:Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Fiat 294,778 20.9% -19% 363,274 20.8% 1
2 Volksw. 113,514 8.0% -18% 138,900 7.9% 3
3 Ford 98,997 7.0% -33% 146,861 8.4% 2
4 Opel 78,889 5.6% -32% 116,724 6.7% 4
5 Lancia 71,418 5.1% -17% 85,559 4.9% 5
6 Citroen 69,435 4.9% -15% 81,647 4.7% 7
7 Peugeot 69,075 4.9% -12% 78,297 4.5% 8
8 Renault 59,818 4.2% -28% 83,388 4.8% 6
9 Toyota 55,178 3.9% -18% 67,451 3.9% 9
10 Audi 51,062 3.6% -16% 60,614 3.5% 11
11 Nissan 49,040 3.5% -22% 63,243 3.6% 10
12 Hyundai 43,435 3.1% 0% 43,476 2.5% 15
13 BMW 42,462 3.0% -16% 50,713 2.9% 14
14 Mercedes 42,290 3.0% -17% 51,107 2.9% 13
15 AlfaRomeo 42,174 3.0% -28% 58,181 3.3% 12
Pos Model 2012 % /11 2011 Pos
1 Fiat Panda 117,775 8.3% 2% 115,910 2
2 Fiat Punto 80,011 5.7% -35% 122,299 1
3 Lancia Ypsilon 44,410 3.1% -19% 54,817 5
4 Fiat 500 43,007 3.0% -28% 60,036 4
5 Ford Fiesta 42,044 3.0% -36% 65,369 3
6 VW Golf 34,417 2.4% -30% 49,174 6
7 VW Polo 31,831 2.3% -30% 45,273 7
8 AR Giulietta 29,878 2.1% -15% 34,966 9
9 Citroen C3 29,295 2.1% -14% 34,028 10
10 Toyota Yaris 28,101 2.0% 0% 28,100 14
Velika Britanija
UK Full Year 2012 – brands:Pos Brand 2012 /11 2011 Pos
1 Ford 281,917 6% 265,894 1
2 Vauxhall 232,255 -1% 234,710 2
3 Volksw. 183,098 2% 179,290 3
4 BMW 127,530 9% 116,642 4
5 Audi 123,622 9% 113,797 5
6 Nissan 105,835 10% 96,269 6
7 Peugeot 99,486 5% 94,989 7
8 Mercedes 91,855 12% 81,873 8
9 Toyota 84,563 15% 73,589 9
10 Hyundai 74,285 18% 62,900 12
11 Citroen 73,656 8% 68,464 10
12 Kia 66,629 24% 53,615 13
13 Honda 54,208 7% 50,577 14
14 Skoda 53,602 19% 45,061 16
15 Mini 51,324 2% 50,138 15
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Ford Fiesta 109,265 5.3% 14% 96,112 5.0% 1
2 Vauxhall Corsa 89,434 4.4% 15% 77,751 4.0% 3
3 Ford Focus 83,115 4.1% 2% 81,832 4.2% 2
4 Vauxhall Astra 63,023 3.1% 1% 62,575 3.2% 5
5 VW Golf 62,021 3.0% -2% 63,368 3.3% 4
6 Nissan Qashqai 45,675 2.2% 16% 39,406 2.0% 9
7 BMW 3 Series 44,521 2.2% 5% 42,471 2.2% 8
8 VW Polo 41,901 2.0% -9% 45,992 2.4% 7
9 Mercedes C-Class 37,261 1.8% 24% 30,039 1.5% 12
10 Mini 36,122 1.8% 1% 35,845 1.8% 10
Francuska
Nemam podataka po brandovima, samo po modelima:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Renault Clio 3 (e) 87,194 4.6% -30% 123,827 5.6% 1
2 Peugeot 208 66,368 3.5% 33589% 197 0.0% 250
3 Citroen C3 (e) 62,922 3.3% -21% 79,364 3.6% 3
4 Renault Mégane 60,900 3.2% -23% 78,858 3.6% 4
5 Renault Scénic 56,855 3.0% -14% 66,362 3.0% 6
6 Peugeot 308 45,746 2.4% -27% 62,279 2.8% 7
7 VW Polo 44,181 2.3% -18% 53,586 2.4% 8
8 Peugeot 3008 43,863 2.3% -18% 53,302 2.4% 9
9 Peugeot 207 (e) 43,487 2.3% -58% 103,332 4.7% 2
10 Citroen C4 (e) 40,538 2.1% -13% 46,390 2.1% 12
Holandija
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Volksw. 60,350 12.0% -1% 60,902 11.0% 1
2 Renault 43,821 8.7% -2% 44,538 8.0% 3
3 Peugeot 40,238 8.0% -13% 46,026 8.3% 2
4 Ford 35,860 7.1% -13% 41,028 7.4% 5
5 Opel 35,527 7.1% -14% 41,201 7.4% 4
6 Toyota 33,726 6.7% -5% 35,480 6.4% 6
7 Kia 27,322 5.4% 18% 23,221 4.2% 10
8 Citroen 25,607 5.1% -13% 29,281 5.3% 8
9 Hyundai 21,627 4.3% -8% 23,483 4.2% 9
10 Audi 20,198 4.0% 9% 18,555 3.3% 12
11 Fiat 19,031 3.8% -35% 29,340 5.3% 7
12 BMW 18,636 3.7% 16% 16,016 2.9% 16
13 Volvo 16,925 3.4% 2% 16,538 3.0% 14
14 Skoda 15,559 3.1% -25% 20,651 3.7% 11
15 Seat 12,667 2.5% -32% 18,555 3.3% 13
P.S nažalost nije ovako bilo nepregledno kad sam kopirao

Pokušat ću kasnije editivat, da bude preglednije.