Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Moderator: anex
- Mx
- Posts: 1073
- Joined: 17/07/2003 00:00
#1 Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Najbrze rastuce svjetske ekonomije 2011 - 2015
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Qatar / 18,6 / 5,1
2. Turkmenistan / 11,5 / 7,2
3. Irak / 11,5 / 10,2
4. Ghana / 9,9 / 5,8
5. Haiti / 9,8 / 6,0
6. Kina / 9,6 / 9,5
7. Liberia / 9,5 / 7,6
8. Kongo / 8,7 / 2,9
9. Etiopien 8,5 8,0
10. Indien / 8,4 / 8,1
11. Östtimor 8,2 6,3
12. Laos / 7,5 / 9,3
13. Moçambique 7,5 7,8
14. Nigeria / 7,4 / 6,0
15. Kirgizistan 7,1 4,7
16. Angola / 7,1 / 4,2
17. Mongoliet 7,0 12,8
18. Uzbekistan / 7,0 / 6,0
19. Sri Lanka / 7,0 / 6,5
20. Demokratiska republiken Kongo / 7,0 / 6,9
21. Afghanistan / 6,8 / 7,0
22. Kambodja / 6,8 / 6,8
23. Vietnam / 6,8 / 7,5
24. Panama / 6,7 / 6,7
25. Tanzania / 6,7 / 7,0
26. Bhutan / 6,6 / 4,7
27. Zambia / 6,4 / 7,4
28. Bangladesh / 6,3 / 7,0
29. Vitryssland / 6,2 / 4,5
30. Indonesien / 6,2 / 7,0
31. Libyen / 6,2 / 7,7
32. Sudan / 6,2 / 5,1
33. Malawi / 6,2 / 6,8
34. Uganda / 6,1 / 7,0
35. Chile / 6,0 / 4,5
36. Peru / 6,0 / 5,7
37. Kap Verde / 6,0 / 6,8
38. Kosovo / 5,9 / 4,4
39. Rwanda / 5,9 / 6,5
40. Kenya / 5,8 / 6,5
41. Papua Nya Guinea / 5,5 / 5,0
42. Dominikanska republiken / 5,5 / 6,0
43. Egypten / 5,5 / 6,5
44. Syrien / 5,5 / 5,6
45. São Tomé och Príncipe / 5,5 / 29,3
46. Djibouti / 5,4 / 6,2
47. Gambia / 5,4 / 5,4
48. Mali / 5,4 / 4,5
49. Malaysia / 5,3 / 5,0
50. Salomonöarna / 5,2 / 10,5
51. Niger / 5,2 / 4,4
52. Sierra Leone / 5,2 / 6,5
53. Kazakstan / 5,1 / 6,5
54. Mauritania / 5,1 / 4,7
55. Tadzjikistan / 5,0 / 5,0
56. Burma / 5,0 / 5,0
57. Paraguay / 5,0 / 4,0
58. Uruguay / 5,0 / 4,0
59. Libanon / 5,0 / 4,0
60. Gabon / 5,0 / 2,4
61. Seychellerna / 5,0 / 5,0
62. Tunisien / 4,8 / 5,8
63. Botswana / 4,8 / 5,3
64. Namibia / 4,8 / 4,2
65. Hong Kong / 4,7 / 4,3
66. Surinam / 4,7 / 6,0
67. Oman / 4,7 / 4,5
68. Burkina Faso / 4,7 / 6,5
69. Armenien / 4,6 / 4,0
70. Colombia / 4,6 / 4,5
71. Korea / 4,5 / 4,0
72. Singapore / 4,5 / 4,0
73. Montenegro / 4,5 / 4,0
74. Ukraina / 4,5 / 4,0
75. Filipinerna / 4,5 / 4,5
76. Bolivia / 4,5 / 4,5
77. Bahrain / 4,5 / 5,2
78. Saudiarabien / 4,5 / 4,7
79. Burundi / 4,5 / 5,0
80. Zimbabwe / 4,5 / 4,5
81. Taiwan / 4,4 / 5,0
82. Kuwait / 4,4 / 5,3
83. Senegal / 4,4 / 5,0
84. Slovakien / 4,3 / 4,2
85. Ryssland / 4,3 / 4,0
86. Marocko / 4,3 / 5,0
87. Guinea-Bissau / 4,3 / 4,7
88. Costa Rica / 4,2 / 4,4
89. Jordanien / 4,2 / 5,5
90. Brasilien / 4,1 / 4,1
91. Centralafrikanska republiken / 4,0 / 5,5
92. Polen / 3,7 / 4,3
93. Benin / 3,6 / 6,0
94. Moldavien / 3,5 / 5,0
95. Sydafrika / 3,5 / 4,5
96. Lettland / 3,3 / 4,0
97. Albanien / 3,2 / 5,0
98. Förenade Arabemiraten / 3,2 / 4,1
99. Luxemburg / 3,1 / 2,6
100. Litauen / 3,1 / 3,6
101. Antigua och Barbuda / 3,1 / 4,4
102. Guyana / 3,1 / 3,0
103. Island / 3,0 / 3,1
104. Bosnien/Hercegovina 3,0 4,5
105. Makedonien / 3,0 / 4,0
106. Serbien / 3,0 / 5,0
107. Samoa / 3,0 / 3,0
108. Barbados / 3,0 / 2,5
109. Nicaragua / 3,0 / 4,0
110. Iran / 3,0 / 3,0
111. Kamerun / 2,9 / 3,5
112. Pakistan / 2,8 / 6,0
113. Eritrea / 2,8 / 3,7
114. Madagaskar / 2,8 / 5,0
115. Kanada / 2,7 / 2,0
116. Sverige / 2,6 / 3,4
117. Guatemala / 2,6 / 3,2
118. Dominica / 2,5 / 3,0
119. El Salvador / 2,5 / 4,0
120. Trinidad och Tobago / 2,5 / 2,6
121. Comorerna / 2,5 / 4,0
122. Swaziland / 2,5 / 2,4
123. Slovenien / 2,4 / 2,5
124. USA / 2,3 / 2,6
125. Irland / 2,3 / 3,5
126. Danmark / 2,3 / 1,9
127. Belize / 2,3 / 2,5
128. Ecuador / 2,3 / 2,0
129. Saint Lucia / 2,3 / 3,8
130. Tjeckien / 2,2 / 3,5
131. Ekvatorialguinea / 2,1 / 0,7
132. Tyskland / 2,0 / 1,3
133. Finland / 2,0 / 1,8
134. Storbritannien / 2,0 / 2,6
135. Bulgarien / 2,0 / 5,0
136. Ungern / 2,0 / 3,0
137. Fiji / 2,0 / 2,4
138. Grenada / 2,0 / 4,0
139. Saint Vincent och Grenadinerna / 2,0 / 3,5
140. Cypern / 1,8 / 3,0
141. Norge / 1,8 / 2,0
142. Azerbajdzjan / 1,8 / 0,9
143. Jamaica / 1,8 / 2,1
144. Nederländerna / 1,7 / 1,9
145. Belgien / 1,7 / 1,9
146. Malta / 1,7 / 2,5
147. Schweiz / 1,7 / 2,0
148. Tonga / 1,7 / 1,8
149. Frankrike / 1,6 / 2,1
150. Österrike / 1,6 / 1,8
151. Kroatien / 1,6 / 3,0
152. Japan / 1,5 / 1,7
153. Rumänien / 1,5 / 4,2
154. Bahamas / 1,5 / 2,5
155. Kiribati / 1,2 / 1,2
156. Italien / 1,0 / 1,3
157. Brunei / 1,0 / 1,6
158. Spanien / 0,7 / 2,0
159. St, Kitts and Nevis / 0,5 / 2,0
160. Venezuela / 0,5 / 1,7
161. Portugal / 0,0 / 1,2
162. Grekland -2,6 2,7
Znaci drzava Bosna i Hercegovina treba ulagati/investirati kao i raditi export/import u drzave koje se prema navedenoj listi najbrze ekonomski razvijaju u periodu od slijedece 4 godine.
Od drzava i pokrajina bivse SFRJ u periodu izmedju 2011 - 2015 najbrze ce se razvijati:
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Kosovo
2. Crna gora
3. Bosna i Hercegovina
4. Makedonija
5. Srbija
6. Slovenija
7. Hrvatska
Vas komentar na ovu temu?
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Qatar / 18,6 / 5,1
2. Turkmenistan / 11,5 / 7,2
3. Irak / 11,5 / 10,2
4. Ghana / 9,9 / 5,8
5. Haiti / 9,8 / 6,0
6. Kina / 9,6 / 9,5
7. Liberia / 9,5 / 7,6
8. Kongo / 8,7 / 2,9
9. Etiopien 8,5 8,0
10. Indien / 8,4 / 8,1
11. Östtimor 8,2 6,3
12. Laos / 7,5 / 9,3
13. Moçambique 7,5 7,8
14. Nigeria / 7,4 / 6,0
15. Kirgizistan 7,1 4,7
16. Angola / 7,1 / 4,2
17. Mongoliet 7,0 12,8
18. Uzbekistan / 7,0 / 6,0
19. Sri Lanka / 7,0 / 6,5
20. Demokratiska republiken Kongo / 7,0 / 6,9
21. Afghanistan / 6,8 / 7,0
22. Kambodja / 6,8 / 6,8
23. Vietnam / 6,8 / 7,5
24. Panama / 6,7 / 6,7
25. Tanzania / 6,7 / 7,0
26. Bhutan / 6,6 / 4,7
27. Zambia / 6,4 / 7,4
28. Bangladesh / 6,3 / 7,0
29. Vitryssland / 6,2 / 4,5
30. Indonesien / 6,2 / 7,0
31. Libyen / 6,2 / 7,7
32. Sudan / 6,2 / 5,1
33. Malawi / 6,2 / 6,8
34. Uganda / 6,1 / 7,0
35. Chile / 6,0 / 4,5
36. Peru / 6,0 / 5,7
37. Kap Verde / 6,0 / 6,8
38. Kosovo / 5,9 / 4,4
39. Rwanda / 5,9 / 6,5
40. Kenya / 5,8 / 6,5
41. Papua Nya Guinea / 5,5 / 5,0
42. Dominikanska republiken / 5,5 / 6,0
43. Egypten / 5,5 / 6,5
44. Syrien / 5,5 / 5,6
45. São Tomé och Príncipe / 5,5 / 29,3
46. Djibouti / 5,4 / 6,2
47. Gambia / 5,4 / 5,4
48. Mali / 5,4 / 4,5
49. Malaysia / 5,3 / 5,0
50. Salomonöarna / 5,2 / 10,5
51. Niger / 5,2 / 4,4
52. Sierra Leone / 5,2 / 6,5
53. Kazakstan / 5,1 / 6,5
54. Mauritania / 5,1 / 4,7
55. Tadzjikistan / 5,0 / 5,0
56. Burma / 5,0 / 5,0
57. Paraguay / 5,0 / 4,0
58. Uruguay / 5,0 / 4,0
59. Libanon / 5,0 / 4,0
60. Gabon / 5,0 / 2,4
61. Seychellerna / 5,0 / 5,0
62. Tunisien / 4,8 / 5,8
63. Botswana / 4,8 / 5,3
64. Namibia / 4,8 / 4,2
65. Hong Kong / 4,7 / 4,3
66. Surinam / 4,7 / 6,0
67. Oman / 4,7 / 4,5
68. Burkina Faso / 4,7 / 6,5
69. Armenien / 4,6 / 4,0
70. Colombia / 4,6 / 4,5
71. Korea / 4,5 / 4,0
72. Singapore / 4,5 / 4,0
73. Montenegro / 4,5 / 4,0
74. Ukraina / 4,5 / 4,0
75. Filipinerna / 4,5 / 4,5
76. Bolivia / 4,5 / 4,5
77. Bahrain / 4,5 / 5,2
78. Saudiarabien / 4,5 / 4,7
79. Burundi / 4,5 / 5,0
80. Zimbabwe / 4,5 / 4,5
81. Taiwan / 4,4 / 5,0
82. Kuwait / 4,4 / 5,3
83. Senegal / 4,4 / 5,0
84. Slovakien / 4,3 / 4,2
85. Ryssland / 4,3 / 4,0
86. Marocko / 4,3 / 5,0
87. Guinea-Bissau / 4,3 / 4,7
88. Costa Rica / 4,2 / 4,4
89. Jordanien / 4,2 / 5,5
90. Brasilien / 4,1 / 4,1
91. Centralafrikanska republiken / 4,0 / 5,5
92. Polen / 3,7 / 4,3
93. Benin / 3,6 / 6,0
94. Moldavien / 3,5 / 5,0
95. Sydafrika / 3,5 / 4,5
96. Lettland / 3,3 / 4,0
97. Albanien / 3,2 / 5,0
98. Förenade Arabemiraten / 3,2 / 4,1
99. Luxemburg / 3,1 / 2,6
100. Litauen / 3,1 / 3,6
101. Antigua och Barbuda / 3,1 / 4,4
102. Guyana / 3,1 / 3,0
103. Island / 3,0 / 3,1
104. Bosnien/Hercegovina 3,0 4,5
105. Makedonien / 3,0 / 4,0
106. Serbien / 3,0 / 5,0
107. Samoa / 3,0 / 3,0
108. Barbados / 3,0 / 2,5
109. Nicaragua / 3,0 / 4,0
110. Iran / 3,0 / 3,0
111. Kamerun / 2,9 / 3,5
112. Pakistan / 2,8 / 6,0
113. Eritrea / 2,8 / 3,7
114. Madagaskar / 2,8 / 5,0
115. Kanada / 2,7 / 2,0
116. Sverige / 2,6 / 3,4
117. Guatemala / 2,6 / 3,2
118. Dominica / 2,5 / 3,0
119. El Salvador / 2,5 / 4,0
120. Trinidad och Tobago / 2,5 / 2,6
121. Comorerna / 2,5 / 4,0
122. Swaziland / 2,5 / 2,4
123. Slovenien / 2,4 / 2,5
124. USA / 2,3 / 2,6
125. Irland / 2,3 / 3,5
126. Danmark / 2,3 / 1,9
127. Belize / 2,3 / 2,5
128. Ecuador / 2,3 / 2,0
129. Saint Lucia / 2,3 / 3,8
130. Tjeckien / 2,2 / 3,5
131. Ekvatorialguinea / 2,1 / 0,7
132. Tyskland / 2,0 / 1,3
133. Finland / 2,0 / 1,8
134. Storbritannien / 2,0 / 2,6
135. Bulgarien / 2,0 / 5,0
136. Ungern / 2,0 / 3,0
137. Fiji / 2,0 / 2,4
138. Grenada / 2,0 / 4,0
139. Saint Vincent och Grenadinerna / 2,0 / 3,5
140. Cypern / 1,8 / 3,0
141. Norge / 1,8 / 2,0
142. Azerbajdzjan / 1,8 / 0,9
143. Jamaica / 1,8 / 2,1
144. Nederländerna / 1,7 / 1,9
145. Belgien / 1,7 / 1,9
146. Malta / 1,7 / 2,5
147. Schweiz / 1,7 / 2,0
148. Tonga / 1,7 / 1,8
149. Frankrike / 1,6 / 2,1
150. Österrike / 1,6 / 1,8
151. Kroatien / 1,6 / 3,0
152. Japan / 1,5 / 1,7
153. Rumänien / 1,5 / 4,2
154. Bahamas / 1,5 / 2,5
155. Kiribati / 1,2 / 1,2
156. Italien / 1,0 / 1,3
157. Brunei / 1,0 / 1,6
158. Spanien / 0,7 / 2,0
159. St, Kitts and Nevis / 0,5 / 2,0
160. Venezuela / 0,5 / 1,7
161. Portugal / 0,0 / 1,2
162. Grekland -2,6 2,7
Znaci drzava Bosna i Hercegovina treba ulagati/investirati kao i raditi export/import u drzave koje se prema navedenoj listi najbrze ekonomski razvijaju u periodu od slijedece 4 godine.
Od drzava i pokrajina bivse SFRJ u periodu izmedju 2011 - 2015 najbrze ce se razvijati:
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Kosovo
2. Crna gora
3. Bosna i Hercegovina
4. Makedonija
5. Srbija
6. Slovenija
7. Hrvatska
Vas komentar na ovu temu?
- cyprus
- Posts: 39746
- Joined: 21/03/2007 22:00
- Location: Σαράγεβο / Saraybosna
#2 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Većinom će se siromašnije države brže razvijat... logično 
-
Haettenschweiler
- Posts: 635
- Joined: 15/03/2010 18:29
#3 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
sa 1 na 2 je 100%
sa 100 na 101 je 1%
toliko od mene
sa 100 na 101 je 1%
toliko od mene
- Optimus Prime
- Posts: 2999
- Joined: 21/01/2009 22:14
#4 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Imas pravo, ali podcjenjujes exponencijalni rast.Haettenschweiler wrote:sa 1 na 2 je 100%
sa 100 na 101 je 1%
toliko od mene
1 x (2 na desetu) je 1024
dok je
100 (puta 1,01 na desetu) je 110.
Dobro slazem se da ne postoji zemlja koja deset godina za redom moze udvostruciti BDP, ali ipak ne podcjenjuj utjecaj konstantnog godisnjwg rasta od preko 10% sto nije rijetkost danas.
Kada bi BiH rasla 10% godisnje dostigli bi EU prosjek za nekih 15 godina.
- momčina
- Posts: 49
- Joined: 03/01/2010 16:11
#5 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Hm, nije mi jasno gdje je Mexico? To je 16 ekonomija u svijetu. Ili recimo Turska koja se nalazi na 17 mjestu, odmah iza Kanade, koja je na 15 mjestu. Mislim da gore navedeni podaci nisu validni.
- Zvek
- Posts: 1494
- Joined: 16/10/2010 19:58
#6 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Ovako na prvu mozda ima manjih gresaka, ali to je zanemarivo. I MEX i TUR su ogromna trzista velikih prirodnih bogastava i mjesto im je u gornjem dijelu.
- psydelija
- Posts: 1846
- Joined: 02/09/2010 03:46
- Location: ispod pantografa
#7 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
kosovo ce za 5-10 g. biti monte karlo balkana... naravno, sa bratskim (alb-cg) morem.
sve to bez prave eksploatacije ruda!
steta da zeme nisu dobile drzavu ranije, srbija ih je posteno unistila!
sve to bez prave eksploatacije ruda!
steta da zeme nisu dobile drzavu ranije, srbija ih je posteno unistila!
- Zvek
- Posts: 1494
- Joined: 16/10/2010 19:58
#8 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Da ako EU i SAD odgovara kriminal na Kosovu. Inace, tamo je strasno lose. Obicni ljudi zive sa 200njak eura. Mnoga mjesta nemaju struju i vodu. Pristina je vec druga prica. i ono sto je sigurno od turizma se ne pravi uspjesna ekonomija. Primjeri su Grcka, Spanija, Portugal. Turska ima jak turizam ali i proizvodnju i zato je u vrhu najrazvijenijih zemalja svijeta.
- psydelija
- Posts: 1846
- Joined: 02/09/2010 03:46
- Location: ispod pantografa
#9 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
ti se ili salis ili puno citas srs mesecnik "velika srbija"!Zvek wrote:Da ako EU i SAD odgovara kriminal na Kosovu. Inace, tamo je strasno lose. Obicni ljudi zive sa 200njak eura. Mnoga mjesta nemaju struju i vodu. Pristina je vec druga prica.
- cyprus
- Posts: 39746
- Joined: 21/03/2007 22:00
- Location: Σαράγεβο / Saraybosna
#10 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Jaštaćepsydelija wrote:kosovo ce za 5-10 g. biti monte karlo balkana...
- psydelija
- Posts: 1846
- Joined: 02/09/2010 03:46
- Location: ispod pantografa
#11 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
za bih tesko, jako tesko, a za kosovo vrlo verovatno!cyprus wrote:Jaštaćepsydelija wrote:kosovo ce za 5-10 g. biti monte karlo balkana...a BiH će postat Dubai Balkana po izvozu nafte
ti si verovatno jedan od onih sto misle da aljbanci samo bakljavu i ljimunadu znaju da prave, a varas se...
- cyprus
- Posts: 39746
- Joined: 21/03/2007 22:00
- Location: Σαράγεβο / Saraybosna
#12 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Ne mislim, ali zadnja rupa Balkana i Evrope, što Kosovo objektivno jeste, za 10 godina može biti zadovoljna ako dostigne razvoj BiH... toliko od Monte Karlupsydelija wrote:za bih tesko, jako tesko, a za kosovo vrlo verovatno!cyprus wrote:Jaštaćepsydelija wrote:kosovo ce za 5-10 g. biti monte karlo balkana...a BiH će postat Dubai Balkana po izvozu nafte
ti si verovatno jedan od onih sto misle da aljbanci samo bakljavu i ljimunadu znaju da prave, a varas se...
-
detroit-mercy
- Posts: 17042
- Joined: 07/04/2009 16:54
- Location: povis jajca
#13 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Nista novo, naravno da ce najsiromasnije zemlje imati najvecu stopu rasta. To je vec odavno poznato.
Sto se tice bivse Juge i to je sve logicno, Slovenija GDPC $22,000, Kosovo $4,500, 2% za Sloveniju je 22,440,5% za Kosovo $4,725. Znaci Slovenci hajrovali $440 a Kosovari $225. Tu treba gleadati stvarne omjere.
Mi bibci bi u principu u stanju u kome se nalazi nasa ekonomija trebali rasti po stopi od 6-7% godisnje, najmanje. Ali de ti to napravi u ekonomiji IMT tipa
.
Sto se tice bivse Juge i to je sve logicno, Slovenija GDPC $22,000, Kosovo $4,500, 2% za Sloveniju je 22,440,5% za Kosovo $4,725. Znaci Slovenci hajrovali $440 a Kosovari $225. Tu treba gleadati stvarne omjere.
Mi bibci bi u principu u stanju u kome se nalazi nasa ekonomija trebali rasti po stopi od 6-7% godisnje, najmanje. Ali de ti to napravi u ekonomiji IMT tipa
-
detroit-mercy
- Posts: 17042
- Joined: 07/04/2009 16:54
- Location: povis jajca
#14 Re: Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
I da ne zaboravim, sta su rekli za bolji dio,. Ja cuo da kada puste u funkciju sve aerodrome, autoputeve, zeljeznice, resorte i ostalo ima da bude stopa rasta od 104%
.
