Ma pusti to Svabija je civilizacija, snac ce se oni.stakasa wrote:
Bice na kraju bitka za Arape koju ce zemlju odabrat
Problem smo mi ovdje, mi smo u jos vecoj banani da ne kazem u kurk?
Hrvatska
Srbija0-14 years: 14.22% (male 315,971/female 297,339)
15-24 years: 11.4% (male 252,285/female 239,634)
25-54 years: 40.75% (male 878,971/female 878,707)
55-64 years: 14.83% (male 312,621/female 326,929)
65 years and over: 18.81% (male 320,418/female 490,832) (2016 est.)
Bosna0-14 years: 14.64% (male 539,189/female 506,727)
15-24 years: 11.34% (male 417,692/female 392,379)
25-54 years: 41.41% (male 1,492,799/female 1,465,270)
55-64 years: 14.58% (male 502,172/female 539,349)
65 years and over: 18.03% (male 530,827/female 757,517) (2016 est.)
Po ovom0-14 years: 13.36% (male 266,389/female 249,425)
15-24 years: 11.97% (male 238,682/female 223,599)
25-54 years: 46.2% (male 896,760/female 887,407)
55-64 years: 14.43% (male 267,628/female 289,464)
65 years and over: 14.05% (male 212,574/female 329,984) (2016 est.)
Hrvatska 3 M, Srbija 5 M, Bosna 2,5 M za 75 godina.
Al Ja mislim da ce i gore bit, pisao sam davno ovdje i na jos jednom forumu.
Katastrofa.
Al hajde bit ce manje nezaposlenih.
