Da se nikad ne zaboravi ...

Post Reply
User avatar
durgut81
Posts: 10
Joined: 19/04/2009 12:43
Location: EU

#1526 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by durgut81 »

Lutajuci netom naisao sam na sliku koju ja licno poznajem a cetnici su na svom forumu postavili kao srbska zrtva,kako prepravljaju Historiju Bosne tako i zrtve Bosnjaka preoblikuju u njihove ,al istina izade kad tad na vidjelo,1992 godine je napravljena ova fotografija cak je i snimljena camerom al nikad nisam pronasao tog covjeka koji je to snimo :sad: ,nasi Bosnjaci koji su ubijani u Visegradu Zvorniku i dr,mijestima bacani su u drinu na hiljade leseva je prolazilo drinom kako bi nivo drine opadao lesevi bi ostajali nasukani na obalu(sljunak) sejcam se da sam jedne prilike posao sa kolegom do svoje vikendice koja je bila pored same obale drine,kad tamo stravican prizor nekadasnja plaza gdjesmo se kupali bila je preplavljena lesevima ,sisli smo dole izgledalo je grozno bilo je uzrasti od 20 do 60 god,neki nisu imali ni noge ni ruke ni glave(smatram da su tijela bila u fazi raspadanja bila su opuzla jer su bila dugo vremena u vodi) bili su svezani ruku prostrelni rana po tijelu,svi su bili Bosnjaci ubijeni od strane cetnika,tad je dosao jedan covjek slikavao je i snimao nije se htijeo prestaviti,al dobro znam da je on nacinio ovu fotografiju jer ovaj dole les nikad nemogu zaboraviti ostao mi je zarezan u sjecanje,covjek punije grade svezani ruku nekom (kanafom) oko 6 do 8 metaka po tijelu i glavi i nekoliko uboda sa lijeve starne ,po muskim organima vidjelo se da je musliman I mozete primjetiti da je tlo od naslage sljunka tipicno za drinu,nek se zna istina da je nebi ko iskrivio...

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1527 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

06.07.2009

Erdemović: Kao vojnik VRS učestvovao sam u strijeljanju oko 1.000 Bošnjaka

Image

Svjedok optužbe Dražen Erdemović rekao je danas na suđenju generalu Momčilu Perišiću pred Haškim tribunalom, da je kao vojnik Vojske Repulike Srpske učestvovao u streljanju oko 1.000 bošnjačkih muškaraca iz Srebrenice jula 1995.
godine.

General Perišić, u to vrijeme načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, optužen je za pomaganje i podržavanje zločina u Srebrenici, Zagrebu i Sarajevu.

Erdemović je kazao da je 16. jula, pet dana pošto je VRS zauzela Srebrenicu, kod farme Branjevo u okolini Zvornika, zajedno sa sedam drugih pripadnika Desetog diverzantskog odreda VRS, strijeljao Bošnjake koji su dovođeni autobusima, po naređenju oficira Brane Gojkovića.

Svjedok je rekao da je komandant tog odreda bio potporučnik Milorad Pelemiš i da je njemu nadređeni bio šef obavještajne službe Glavnog štaba VRS Petar Salapura.

Dokazujući povezanost Pelemiša i Salapure sa Vojskom Jugoslavije, tužilac je u spis uveo rješenja o njihovom raspoređivanju na dužnost u VRS koja je donijela Personalna uprava GSS VJ.

Erdemović je kazao i da su neki od članova Desetog diverzantskog voda krajem 1994. godine bili obučavani u kasarni Vojske Jugoslavije u Pančevu.

"Brano nam je na farmi tog jutra rekao šta će se desiti: da će početi da dolaze autobusi sa civilima iz Srebrenice i da je trebalo da budu streljani. Pitali samo ga zašto se to radi, ja nisam mogao da shvatim, a on je rekao: 'Daj ti njima svoju pušku, stani u stroj, pa neka oni tebe streljaju'", ispričao je svjedok.

Erdemović, bh. Hrvat, 1996. godine je pred Haškim tribunalom priznao da je kriv za taj ratni zločin, a zatim je osuđen na pet godina zatvora. Na slobodu je pušten 2000. godine, pošto je izdržao kaznu u Norveškoj.

On je rekao da su žrtve bili muškarci stari od 15 do 60 godina i da su svi bili u civilnoj odjeći.

Iz, kako je rekao, 15-20 autobusa, pod pratnjom vojnih policajaca, izvođeni su u grupama od po 10 i streljani s leđa na poljani ispod farme, a samo je jedan pružao otpor.

Erdemović je kazao da je njegova jedinica strijeljala od 10.00 sati ujutro do 14.00 ili 15.00 sati popodne, kada je ubijanje preuzela druga jedinica iz Bratunca.

"Prije i poslije streljanja, na farmi je bio jedan potpukovnik VRS, čije ime ne znam", rekao je svjedok.

On je kazao da je Deseti diverzantski odred 11. jula 1995. učestvovao u napadu na Srebrenicu, ali da nije naišao ni na kakav otpor.

Pelemiš je u Srebrenici naredio jednom od vojnika da ubije civila, što je ovaj i učinio nožem, naočigled drugih vojnika, rekao je Erdemović, svjedočeći skrivenog lika i uz elektronsku izmjenu glasa.

Erdemović je ranije pred Haškim tribunalom svjedočio na suđenjima generalu Radislavu Krstiću, Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku.

(ONASA)
User avatar
IBM
Posts: 877
Joined: 26/07/2007 14:01

#1528 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by IBM »

durgut81 wrote:Lutajuci netom naisao sam na sliku koju ja licno poznajem a cetnici su na svom forumu postavili kao srbska zrtva,kako prepravljaju Historiju Bosne tako i zrtve Bosnjaka preoblikuju u njihove ,al istina izade kad tad na vidjelo,1992 godine je napravljena ova fotografija cak je i snimljena camerom al nikad nisam pronasao tog covjeka koji je to snimo :sad: ,nasi Bosnjaci koji su ubijani u Visegradu Zvorniku i dr,mijestima bacani su u drinu na hiljade leseva je prolazilo drinom kako bi nivo drine opadao lesevi bi ostajali nasukani na obalu(sljunak) sejcam se da sam jedne prilike posao sa kolegom do svoje vikendice koja je bila pored same obale drine,kad tamo stravican prizor nekadasnja plaza gdjesmo se kupali bila je preplavljena lesevima ,sisli smo dole izgledalo je grozno bilo je uzrasti od 20 do 60 god,neki nisu imali ni noge ni ruke ni glave(smatram da su tijela bila u fazi raspadanja bila su opuzla jer su bila dugo vremena u vodi) bili su svezani ruku prostrelni rana po tijelu,svi su bili Bosnjaci ubijeni od strane cetnika,tad je dosao jedan covjek slikavao je i snimao nije se htijeo prestaviti,al dobro znam da je on nacinio ovu fotografiju jer ovaj dole les nikad nemogu zaboraviti ostao mi je zarezan u sjecanje,covjek punije grade svezani ruku nekom (kanafom) oko 6 do 8 metaka po tijelu i glavi i nekoliko uboda sa lijeve starne ,po muskim organima vidjelo se da je musliman I mozete primjetiti da je tlo od naslage sljunka tipicno za drinu,nek se zna istina da je nebi ko iskrivio...

Image
gdje ti se vikendica nalazila?
treba pokusati naci covjeka koji je ovo slikao...
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1529 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

07.07.2009
Masovna grobnica na Korićanskim stijenama

Posmrtni ostaci najmanje šest žrtava locirani su u ponedjeljak na lokalitetu Korićanske stijene, općina Skender-Vakuf, saopćeno je iz Instututa za nestale osobe BiH.

Grobnicu su locirali istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine u suradnji s predstavnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Obavještajne sigurnosne agencije (OSA), postupajući po naredbi tužiteljice Slavice Terzić.

Pretpostavka je da se na strmini dužine oko 250 metara, prekrivenoj velikom količinom kamenja, nalazi veći broj žrtava iz Prijedora ubijenih 21. augusta 1992. na Korićanskim stijenama.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine u srijedu će na lokalitetu sela Kamenica, općina Zvornik, započeti ekshumaciju žrtava genocida iz jula 1995. u Srebrenici. To je trinaesta sekundarna masovna grobnica na putu prema selu Kamenica koja je izmještena s primarnih lokacija.

Za sada se ne može govoriti o broju žrtava u ovoj masovnoj grobnici.

(FENA)
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1530 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

Visoko - posljednje pripreme tabuta za dženazu 11.jula u Srebrenici

Image

Image

Image

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1531 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1532 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

Kamenica kod Zvornika

Otvorena još jedna masovna grobnica

Ekspertni tim za traženje nestalih Kantonalnog tužiteljstva iz Tuzle i istražitelji Instituta za nestale Bosne i Hercegovine danas su u zvorničkom naselju Kamenica otvorili još jednu sekundarnu masovnu grobnicu u kojoj se, najvjerojatnije, nalaze posmrtni ostaci žrtava srebreničkoga genocida.

Image

Ovo je 13. sekundarna masovna grobnica otvorena na tomu području, zbog čega je ono s pravom nazvano kamenička dolina smrti, jer su od Liplja preko Kamenice, Hodžića i Snagova do Crnog Vrha do sada otvorene 22 sekundarne masovne grobnice.
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1533 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

08.07.2009.

Počeo "Marš mira" prema Potočarima

Danas je iz Nezuka kod Zvornika prema Potočarima krenulo preko 2.500 građana u tradicionalnom pješačenju koje se zove "Marš mira 2009. putem smrti do slobode". Učesnici će hodati stazama kojim su se Srebreničani u julu 1995. godine probijali ka Tuzli tražeći spas nakon pada zaštićene enklave.

Image

Kako je ranije istakao Zulfo Salihović, jedan od organizatora ove manifestacije, kolona koja je danas krenula iz Nezuka tri će dana pješačiti do Srebrenice, te će tokom dana posjećivati lokacije masovnih grobnica evocirajući uspomene na stradanja Bošnjaka.

Tokom zadržavanja zbog noćenja održavaće se promocije knjige, pa će "Marš mira" imati i kulturni karakter.

U Nezuku se okupilo više od 2.500 građana koji su na mjesto polaska krenuli iz svih gradova BiH i dijaspore.

Osim pješaka, svoj doprinos obilježavanju srebreničke tragedije daće i biciklisti koji su danas krenuli na biciklistički maraton noseći poruku "Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi". U maratonu učestvuje 131 biciklista iz sedam zemalja Evrope.

Paralelno sa "Maršom mira" danas će se u Esbjergu (Danska) organizirati manifestacija pod nazivom "Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici", a u Sapni kod Zvornika, organizirat će se okrugli sto "Memorija - pamćenje i značaj Marša mira".

(A. Karadža)
User avatar
Mx
Posts: 1073
Joined: 17/07/2003 00:00

#1534 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by Mx »

fukara_tz wrote:08.07.2009.

Počeo "Marš mira" prema Potočarima

Danas je iz Nezuka kod Zvornika prema Potočarima krenulo preko 2.500 građana u tradicionalnom pješačenju koje se zove "Marš mira 2009. putem smrti do slobode". Učesnici će hodati stazama kojim su se Srebreničani u julu 1995. godine probijali ka Tuzli tražeći spas nakon pada zaštićene enklave.

Image

Kako je ranije istakao Zulfo Salihović, jedan od organizatora ove manifestacije, kolona koja je danas krenula iz Nezuka tri će dana pješačiti do Srebrenice, te će tokom dana posjećivati lokacije masovnih grobnica evocirajući uspomene na stradanja Bošnjaka.

Tokom zadržavanja zbog noćenja održavaće se promocije knjige, pa će "Marš mira" imati i kulturni karakter.

U Nezuku se okupilo više od 2.500 građana koji su na mjesto polaska krenuli iz svih gradova BiH i dijaspore.

Osim pješaka, svoj doprinos obilježavanju srebreničke tragedije daće i biciklisti koji su danas krenuli na biciklistički maraton noseći poruku "Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi". U maratonu učestvuje 131 biciklista iz sedam zemalja Evrope.

Paralelno sa "Maršom mira" danas će se u Esbjergu (Danska) organizirati manifestacija pod nazivom "Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici", a u Sapni kod Zvornika, organizirat će se okrugli sto "Memorija - pamćenje i značaj Marša mira".

(A. Karadža)
Neka masala, samo hrabro i hairli naprijed u brisanje svih unutrasnih BH granica.
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1535 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

Nezuk / Sapna 08.07.2009

fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1536 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

Tuzla 08.07.2009 Krajišnici i Zeničani učesnici Marša mira 2009

fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1537 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

09.07.2009

Sarajevo ispratilo kolonu sa tijelima srebreničkih žrtava

Nakon što je ispraćena iz Visokog, kolona sa posmrtnim ostacima 534 žrtve genocida u Srebrenici prošla je kroz Sarajevo.

Ispred Predsjedništva BiH okupilo se stotinjak građana kako bi na dostojanstven način ispratili posmrtne ostatke ljudi koji su na najbrutalniji način ubijeni 11. jula u najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Među 534 žrtve koje će 11. jula ove godine biti ukopane u Memorijalni centar u Potočarima su i Mehrudin Alić, Izudin Malagić i Saudin Muminović koji su imali samo 14 godina kada su ubijeni.

Građanima koji su došli na posljednji ispraćaj pridružili su se i predsjedavajući te član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Haris Silajdžić.

Do sada je identificirano 3.737 žrtava, a pretpostavlja se da je u nekoliko dana nakon 11. jula 1995. ubijeno oko 8.000 ljudi.

Foto A.Panjeta

Image

Image

Image

Image

Image

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1538 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraćaj žrtava genocida

Image

Image

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1539 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraćaj žrtava genocida

Image

Image

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1540 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraćaj žrtava genocida

Image

Image

Image
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1541 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

IMENA SREBRENIČANA KOJI ĆE BITI UKOPANI 11. JULA 2009 U POTOČARIMA

1 Abidović (Ferid) Fikret 1977 1 86 15
2 Abidović (Šaban) Rasim 1940 1 85 17
3 Ademović (Avdo) Sadik 1953 11 22 29
4 Ademović (Mustafa) Esed 1926 1 65 7
5 Ademović (Nurija) Avdo 1926 7 18 42
6 Ademović (Osman) Ibrahim 1937 5 18 24
7 Ahmetović (Abdulah) Merim 1973 12 18 9
8 Ahmetović (Avdulah) Zijad 1974 9 9 8
9 Ahmetović (Edhem) Bećir 1946 7 22 6
10 Ahmetović (Hašim) Ahmo 1936 3 10 7
11 Ahmetović (Osman) Munib 1976 11 4 35
12 Ahmetović (Ramo) Mujo 1927 3 23 22
13 Ahmetović (Ramo) Sulejman 1935 3 24 21
14 Alemić (Salkan) Hajrudin 1956 1 28 5
15 Alić (Abid) Meho 1931 3 33 10
16 Alić (Alija) Hakija 1941 1 12 9
17 Alić (Alija) Mahmut 1959 11 7 32
18 Alić (Hasan) Elvis 1976 10 14 8
19 Alić (Huso) Hasan 1953 10 14 9
20 Alić (Mehmed) Esed 1941 4 2 20
21 Alić (Mevludin) Mirsad 1974 10 18 10
22 Alić (Mujo) Šaćir 1960 1 23 3
23 Alić (Mustafa) Refik 1943 2 10 7
24 Alić (Nurif) Behajija 1952 10 16 12
25 Alić (Nurif) Mesud 1950 10 16 13
26 Alić (Suljo) Mustafa 1949 11 15 27
27 Alić (Šaćir) Mehrudin 1981 1 23 2
28 Alić (Šaćir) Šabo 1925 1 24 4
29 Alić (Zajko) Sado 1970 11 20 21
30 Aliefendić (Džemal) Bahrudin 1976 10 25 16
31 Alihodžić (Smail) Senid 1973 3 32 13
32 Alijašević (Meho) Izet 1940 11 11 37
33 Alispahić (Adil) Behadil 1979 10 22 13
34 Alispahić (Omer) Mujo 1965 3 27 5
35 Atić (Senahid) Sejad 1972 11 17 24
36 Avdić (Ćamil) Zijad 1969 10 21 10
37 Avdić (Daut) Said 1974 1 44 4
38 Avdić (Hamed) Muhamed 1974 6 11 1
39 Avdić (Husejin) Himzo 1941 10 19 1
40 Avdić (Junuz) Hamed 1951 6 10 1
41 Avdić (Junuz) Ramo 1957 6 10 2
42 Avdić (Mehmed) Vahid 1976 7 22 27
43 Avdić (Memiš) Omer 1940 4 12 1
44 Avdić (Mujo) Avdulah 1972 10 24 15
45 Avdić (Selim) Mustafa 1970 4 3 21
46 Bajraktarević (Salko) Alija 1960 10 21 17
47 Bajramović (Atif) Mujo 1969 7 21 32
48 Bašić (Hasan) Hasib 1959 9 6 8
49 Bećirović (Bahrija) Nezir 1948 10 21 12
50 Bećirović (Bajro) Abdulah 1952 7 18 33
51 Bećirović (Bećir) Ibrahim 1951 1 38 6
52 Bećirović (Ibiš) Ahmo 1922 12 17 10
53 Bećirović (Ismet) Sidik 1966 5 38 17
54 Bećirović (Kiram) Seid 1971 1 38 4
55 Beganović (Ahmet) Bajro 1953 12 21 9
56 Begić (Bego) Sabahudin 1972 8 6 17
57 Begić (Emin) Salih 1941 4 17 9
58 Begić (Kadrija) Ejub 1973 8 6 16
59 Begić (Mahmut) Bego 1949 8 6 18
60 Begić (Osman) Mujo 1944 9 14 21
61 Begić (Selman) Hajrudin 1937 4 16 1
62 Begić (Zildžija) Alija 1972 11 19 30
63 Begović (Hašim) Bavludin 1973 10 16 8
64 Begović (Hašim) Kasim 1976 10 16 7
65 Begzadić (Alija) Hajrudin 1954 10 19 10
66 Bekrić (Šaban) Vahid 1974 3 7 7
67 Bektić (Abid) Džemal 1960 11 11 48
68 Bektić (Bekto) Munib 1953 3 4 7
69 Bektić (Džemal) Esad 1958 9 6 6
70 Bektić (Huso) Suad 1967 10 15 10
71 Bektić (Ibrahim) Huso 1938 10 15 11
72 Bektić (Kiram) Kadrija 1974 4 18 4
73 Bektić (Suljo) Bekto 1940 9 5 2
74 Bešić (Mehmedalija) Mevludin 1943 3 28 16
75 Bešlija (Hasan) Hanka 1930 4 18 12
76 Borogovac (Nurdin) Emir 1974 1 81 34
77 Bošnjak (Ohran) Nurija 1968 3 9 11
78 Brgulja (Mehmed) Rešid 1929 4 19 5
79 Budić (Ibro) Ismet 1964 1 84 33
80 Buljubašić (Avdija) Hasan 1938 4 25 21
81 Burić (Meho) Mehmed 1965 4 20 5
82 Čakanović (Ćazim) Hazim 1964 7 17 26
83 Čakanović (Hilmo) Ćazim 1938 7 17 24
84 Čardaković (Hrustem) Behadil 1961 7 31 9
85 Čeliković (Osman) Šaban 1949 5 18 6
86 Ćerimović (Mustafa) Osman 1939 7 20 1
87 Ćerimović (Šaban) Nezir 1936 3 27 17
88 Delić (Alija) Mevludin 1956 9 14 11
89 Delić (Huso) Sejfo 1938 12 15 5
90 Delić (Ibrahim) Ibro 1959 1 15 5
91 Delić (Meho) Sead 1961 10 11 9
92 Delić (Nurko) Senahid 1967 8 10 16
93 Delić (Sado) Haso 1951 11 20 20
94 Delić (Selman) Ramo 1941 1 14 4
95 Delić (Suljo) Mehmed 1950 4 21 21
96 Demirović (Ibro) Ibrahim 1950 10 21 13
97 Dervišević (Huso) Senahid 1965 5 18 16
98 Dervišević (Zaim) Hajrudin 1936 11 22 20
99 Dizdarević (Hakija) Mehmedalija1960 9 7 4
100 Dizdarević (Hedib) Huso 1954 5 30 4
101 Dugonjić (Junuz) Enez 1975 12 15 10
102 Duraković (Bego) Ismet 1944 12 20 12
103 Duraković (Miralem) Mušan 1975 10 12 8
104 Duraković (Miralem) Naser 1971 10 12 7
105 Durić (Hilmo) Mumin 1935 12 20 7
106 Džananović (Šaćir) Nezir 1979 12 24 5
107 Džanić (Bekto) Musred 1955 3 31 15
108 Đogaz (Hamed) Sabahudin 1975 9 4 11
109 Đogaz (Mustafa) Munib 1974 9 3 11
110 Đogaz (Mustafa) Omer 1976 9 3 10
111 Đozić (Alija) Sadik 1955 1 84 7
112 Efendić (Besim) Azem 1938 11 23 16
113 Efendić (Besim) Mehmed 1932 11 23 17
114 Efendić (Husein) Avdo 1967 1 19 3
115 Efendić (Šemso) Ševko 1940 4 22 2
116 Emkić (Ibrahim) Elvedin 1979 10 25 15
117 Fazlić (Omer) Rešid 1931 9 18 1
118 Fejzić (Fadil) Mustafa 1959 12 19 3
119 Fejzić (Nurija) Hasan 1929 2 10 11
120 Fejzić (Šaban) Rijad 1977 11 24 21
121 Gabeljić (Azem) Ćamil 1943 7 22 22
122 Gabeljić (Bajro) Hašim 1950 7 15 29
123 Gabeljić (Hasan) Rasim 1940 5 19 29
124 Gabeljić (Nezir) Alija 1978 9 6 18
125 Gabeljić (Rasim) Mirsad 1966 5 19 28
126 Gabeljić (Sejfo) Omer 1960 3 28 4
127 Garaljević (Enez) Enver 1976 10 20 12
128 Garaljević (Enez) Nevres 1971 10 20 11
129 Garaljević (Ifet) Samir 1974 10 22 12
130 Gerović (Ibro) Hajro 1962 3 7 6
131 Gerović (Nurif) Nurija 1967 4 23 9
132 Gluhić (Mujo) Ibrahim 1932 3 30 13
133 Gobeljić (Bajro) Lutvo 1932 6 2 1
134 Gojčinović (Ahmet) Hamed 1970 4 25 10
135 Gurdić (Mujo) Hazim 1972 6 3 4
136 Gurdić (Mustafa) Junuz 1953 6 12 7
137 Gurdić (Zajim) Elvir 1976 6 14 4
138 Gušić (Sarija) Ibro 1938 5 15 11
139 Hadžibulić (Hašim) Dževad 1974 7 32 6
140 Hadžović (Alija) Azem 1939 10 22 17
141 Hadžović (Nezir) Bahrudin 1977 10 23 16
142 Hadžović (Nezir) Nezmir 1973 10 23 17
143 Hafizović (Mustafa) Ibrahim 1953 7 28 14
144 Hafizović (Mušan) Hasan 1951 12 19 12
145 Hajdarević (Bećir) Šahin 1945 12 18 4
146 Hajdarević (Suljo) Ibrahim 1943 11 16 40
147 Halilović (Adem) Alaga 1931 11 16 26
148 Halilović (Asim) Azmir 1972 4 25 17
149 Halilović (Bajro) Ibro 1972 11 12 49
150 Halilović (Emin) Ramo 1934 4 29 10
fukara_tz
Posts: 5991
Joined: 14/12/2003 00:00

#1542 Re: Da se nikad ne zaboravi ...

Post by fukara_tz »

151 Halilović (Himzo) Hamed 1969 3 27 26
152 Halilović (Huso) Rifet 1960 10 24 12
153 Halilović (Ibrahim) Muhamed 1972 9 5 7
154 Halilović (Kadrija) Kadmir 1975 1 13 5
155 Halilović (Omer) Memiš 1937 1 83 20
156 Halilović (Ramo) Selim 1953 7 11 15
157 Halilović (Sabrija) Vedhad 1974 9 6 20
158 Halilović (Sado) Salih 1934 5 6 10
159 Halilović (Salih) Bahrudin 1975 5 6 9
160 Hamidović (Selmo) Selim 1956 3 9 7
161 Hamzabegović (Hajrudin) Fehim1970 11 15 40
162 Hamzabegović (Zuhdija) Safet 1968 11 15 36
163 Handžić (Alija) Hirkija 1976 9 8 2
164 Hasanović (Adem) Meho 1937 3 15 28
165 Hasanović (Adil) Nihad 1971 6 8 12
166 Hasanović (Alija) Ahmo 1977 2 10 9
167 Hasanović (Avdo) Ismet 1944 12 17 4
168 Hasanović (Avdo) Nusret 1953 12 16 4
169 Hasanović (Džemal) Fahret 1971 5 40 7
170 Hasanović (Hajro) Salih 1938 3 13 34
171 Hasanović (Hakija) Esad 1970 4 30 2
172 Hasanović (Hasan) Husein 1952 7 27 8
173 Hasanović (Himzo) Nurija 1963 1 82 34
174 Hasanović (Husejin) Senahid 1960 1 80 13
175 Hasanović (Ibrahim) Mehmed 1967 5 40 8
176 Hasanović (Ismet) Ermin 1971 2 8 7
177 Hasanović (Ismet) Jusuf 1976 12 17 5
178 Hasanović (Kadrija) Ismet 1968 9 13 6
179 Hasanović (Mušan) Rifet 1972 8 6 2
180 Hasanović (Ohran) Mevludin 1957 9 14 12
181 Hasanović (Osman) Mustafa 1930 11 20 34
182 Hasanović (Ramo) Kasim 1944 9 13 18
183 Hasanović (Rasim) Džemal 1961 4 32 3
184 Hasanović (Salčin) Osmo 1961 1 80 10
185 Hasanović (Salih) Mujo 1927 12 14 11
186 Hasanović (Sejfo) Hajro 1976 12 18 15
187 Hasanović (Sejfo) Hasib 1975 12 18 16
188 Hasanović (Selim) Bajro 1936 10 26 11
189 Hasanović (Selman) Šaban 1940 11 9 49
190 Hasanović (Šabo) Suljo 1953 3 13 30
191 Hasanović (Zahir) Ibiš 1952 4 33 1
192 Hasanović (Zahir) Ismet 1950 2 9 9
193 Hasić (Ahmo) Sead 1970 2 9 5
194 Hasić (Avdo) Ramo 1949 11 7 35
195 Hasić (Edhem) Munir 1975 12 24 9
196 Hasić (Omer) Jusuf 1950 12 19 13
197 Haskić (Fikret) Ahmo 1975 7 22 40
198 Hirkić (Adem) Suljo 1965 10 22 18
199 Hirkić (Husein) Sabahudin 1975 10 18 11
200 Hirkić (Suljo) Halid 1938 5 11 19
201 Hodžić (Arif) Zulfo 1939 5 15 20
202 Hodžić (Ibro) Mešan 1950 3 26 1
203 Hodžić (Juso) Huso 1965 7 14 33
204 Hodžić (Mujo) Hasan 1957 11 20 33
205 Hodžić (Munib) Sabahudin 1965 1 55 8
206 Hodžić (Salko) Husejin 1933 10 30 11
207 Hodžić (Salko) Sejfo 1958 2 12 13
208 Hodžić (Sejfo) Salko 1928 2 12 15
209 Hrnjić (Salko) Mehmed 1928 5 28 3
210 Hrustanović (Dahmo) Omer 1976 5 27 26
211 Hrustić (Omer) Pašan 1939 7 31 5
212 Hukić (Gajibija) Edhem 1976 5 25 2
213 Hurem (Mustafa) Hajra 1929. 7 25 39
214 Huremović (Hasan) Mirsad 1975 1 79 23
215 Huremović (Hasan) Mustafa 1977 1 79 24
216 Huremović (Mustafa) Ševko 1956 3 29 2
217 Husejinović (Fehim) Ramiz 1977 7 33 2
218 Husejnović (Atif) Feho 1948 3 12 12
219 Husejnović (Hasan) Haso 1960 1 47 7
220 Husejnović (Hašim) Azim 1966 10 29 11
221 Husejnović (Ibro) Dževad 1975 11 15 28
222 Husejnović (Nezir) Aziz 1961 9 15 9
223 Husejnović (Nezir) Mirsad 1968 9 15 10
224 Husejnović (Osman) Nedžad 1973 5 38 7
225 Husejnović (Šaban) Sabit 1954 5 35 7
226 Husić (Hasan) Safet 1969 6 8 10
227 Husić (Husein) Ramo 1953 8 26 6
228 Husić (Mehmed) Mujo 1971 7 26 39
229 Husić (Sado) Behadil 1941 7 21 10
230 Husić (Šaban) Dahmo 1962 12 23 12
231 Husić (Šaćir) Ševal 1968 11 12 38
232 Husić (Vejiz) Seid 1954 5 17 8
233 Ibišević (Omo) Ševko 1945 7 23 4
234 Ibišević (Salko) Rifet 1960 3 20 4
235 Ibrahimović (Atif) Ramo 1927 11 18 26
236 Ibrahimović (Avdo) Salčin 1929 12 25 5
237 Ibrahimović (Bećir) Ramo 1942 11 9 35
238 Ibrahimović (Džemal) Senad 1979 8 4 10
239 Ibrahimović (Omer) Džemail 1964 8 5 16
240 Ibrahimović (Suljo) Muhamed 1937 9 17 8
241 Ibrahimović (Vehbija) Hajdin 1962 11 18 25
242 Ibrić (Mujo) Alija 1947 12 20 6
