#1 Najbrze rastuce svjetske ekonomije u periodu 2011 - 2015
Posted: 13/01/2011 01:44
Najbrze rastuce svjetske ekonomije 2011 - 2015
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Qatar / 18,6 / 5,1
2. Turkmenistan / 11,5 / 7,2
3. Irak / 11,5 / 10,2
4. Ghana / 9,9 / 5,8
5. Haiti / 9,8 / 6,0
6. Kina / 9,6 / 9,5
7. Liberia / 9,5 / 7,6
8. Kongo / 8,7 / 2,9
9. Etiopien 8,5 8,0
10. Indien / 8,4 / 8,1
11. Östtimor 8,2 6,3
12. Laos / 7,5 / 9,3
13. Moçambique 7,5 7,8
14. Nigeria / 7,4 / 6,0
15. Kirgizistan 7,1 4,7
16. Angola / 7,1 / 4,2
17. Mongoliet 7,0 12,8
18. Uzbekistan / 7,0 / 6,0
19. Sri Lanka / 7,0 / 6,5
20. Demokratiska republiken Kongo / 7,0 / 6,9
21. Afghanistan / 6,8 / 7,0
22. Kambodja / 6,8 / 6,8
23. Vietnam / 6,8 / 7,5
24. Panama / 6,7 / 6,7
25. Tanzania / 6,7 / 7,0
26. Bhutan / 6,6 / 4,7
27. Zambia / 6,4 / 7,4
28. Bangladesh / 6,3 / 7,0
29. Vitryssland / 6,2 / 4,5
30. Indonesien / 6,2 / 7,0
31. Libyen / 6,2 / 7,7
32. Sudan / 6,2 / 5,1
33. Malawi / 6,2 / 6,8
34. Uganda / 6,1 / 7,0
35. Chile / 6,0 / 4,5
36. Peru / 6,0 / 5,7
37. Kap Verde / 6,0 / 6,8
38. Kosovo / 5,9 / 4,4
39. Rwanda / 5,9 / 6,5
40. Kenya / 5,8 / 6,5
41. Papua Nya Guinea / 5,5 / 5,0
42. Dominikanska republiken / 5,5 / 6,0
43. Egypten / 5,5 / 6,5
44. Syrien / 5,5 / 5,6
45. São Tomé och Príncipe / 5,5 / 29,3
46. Djibouti / 5,4 / 6,2
47. Gambia / 5,4 / 5,4
48. Mali / 5,4 / 4,5
49. Malaysia / 5,3 / 5,0
50. Salomonöarna / 5,2 / 10,5
51. Niger / 5,2 / 4,4
52. Sierra Leone / 5,2 / 6,5
53. Kazakstan / 5,1 / 6,5
54. Mauritania / 5,1 / 4,7
55. Tadzjikistan / 5,0 / 5,0
56. Burma / 5,0 / 5,0
57. Paraguay / 5,0 / 4,0
58. Uruguay / 5,0 / 4,0
59. Libanon / 5,0 / 4,0
60. Gabon / 5,0 / 2,4
61. Seychellerna / 5,0 / 5,0
62. Tunisien / 4,8 / 5,8
63. Botswana / 4,8 / 5,3
64. Namibia / 4,8 / 4,2
65. Hong Kong / 4,7 / 4,3
66. Surinam / 4,7 / 6,0
67. Oman / 4,7 / 4,5
68. Burkina Faso / 4,7 / 6,5
69. Armenien / 4,6 / 4,0
70. Colombia / 4,6 / 4,5
71. Korea / 4,5 / 4,0
72. Singapore / 4,5 / 4,0
73. Montenegro / 4,5 / 4,0
74. Ukraina / 4,5 / 4,0
75. Filipinerna / 4,5 / 4,5
76. Bolivia / 4,5 / 4,5
77. Bahrain / 4,5 / 5,2
78. Saudiarabien / 4,5 / 4,7
79. Burundi / 4,5 / 5,0
80. Zimbabwe / 4,5 / 4,5
81. Taiwan / 4,4 / 5,0
82. Kuwait / 4,4 / 5,3
83. Senegal / 4,4 / 5,0
84. Slovakien / 4,3 / 4,2
85. Ryssland / 4,3 / 4,0
86. Marocko / 4,3 / 5,0
87. Guinea-Bissau / 4,3 / 4,7
88. Costa Rica / 4,2 / 4,4
89. Jordanien / 4,2 / 5,5
90. Brasilien / 4,1 / 4,1
91. Centralafrikanska republiken / 4,0 / 5,5
92. Polen / 3,7 / 4,3
93. Benin / 3,6 / 6,0
94. Moldavien / 3,5 / 5,0
95. Sydafrika / 3,5 / 4,5
96. Lettland / 3,3 / 4,0
97. Albanien / 3,2 / 5,0
98. Förenade Arabemiraten / 3,2 / 4,1
99. Luxemburg / 3,1 / 2,6
100. Litauen / 3,1 / 3,6
101. Antigua och Barbuda / 3,1 / 4,4
102. Guyana / 3,1 / 3,0
103. Island / 3,0 / 3,1
104. Bosnien/Hercegovina 3,0 4,5
105. Makedonien / 3,0 / 4,0
106. Serbien / 3,0 / 5,0
107. Samoa / 3,0 / 3,0
108. Barbados / 3,0 / 2,5
109. Nicaragua / 3,0 / 4,0
110. Iran / 3,0 / 3,0
111. Kamerun / 2,9 / 3,5
112. Pakistan / 2,8 / 6,0
113. Eritrea / 2,8 / 3,7
114. Madagaskar / 2,8 / 5,0
115. Kanada / 2,7 / 2,0
116. Sverige / 2,6 / 3,4
117. Guatemala / 2,6 / 3,2
118. Dominica / 2,5 / 3,0
119. El Salvador / 2,5 / 4,0
120. Trinidad och Tobago / 2,5 / 2,6
121. Comorerna / 2,5 / 4,0
122. Swaziland / 2,5 / 2,4
123. Slovenien / 2,4 / 2,5
124. USA / 2,3 / 2,6
125. Irland / 2,3 / 3,5
126. Danmark / 2,3 / 1,9
127. Belize / 2,3 / 2,5
128. Ecuador / 2,3 / 2,0
129. Saint Lucia / 2,3 / 3,8
130. Tjeckien / 2,2 / 3,5
131. Ekvatorialguinea / 2,1 / 0,7
132. Tyskland / 2,0 / 1,3
133. Finland / 2,0 / 1,8
134. Storbritannien / 2,0 / 2,6
135. Bulgarien / 2,0 / 5,0
136. Ungern / 2,0 / 3,0
137. Fiji / 2,0 / 2,4
138. Grenada / 2,0 / 4,0
139. Saint Vincent och Grenadinerna / 2,0 / 3,5
140. Cypern / 1,8 / 3,0
141. Norge / 1,8 / 2,0
142. Azerbajdzjan / 1,8 / 0,9
143. Jamaica / 1,8 / 2,1
144. Nederländerna / 1,7 / 1,9
145. Belgien / 1,7 / 1,9
146. Malta / 1,7 / 2,5
147. Schweiz / 1,7 / 2,0
148. Tonga / 1,7 / 1,8
149. Frankrike / 1,6 / 2,1
150. Österrike / 1,6 / 1,8
151. Kroatien / 1,6 / 3,0
152. Japan / 1,5 / 1,7
153. Rumänien / 1,5 / 4,2
154. Bahamas / 1,5 / 2,5
155. Kiribati / 1,2 / 1,2
156. Italien / 1,0 / 1,3
157. Brunei / 1,0 / 1,6
158. Spanien / 0,7 / 2,0
159. St, Kitts and Nevis / 0,5 / 2,0
160. Venezuela / 0,5 / 1,7
161. Portugal / 0,0 / 1,2
162. Grekland -2,6 2,7
Znaci drzava Bosna i Hercegovina treba ulagati/investirati kao i raditi export/import u drzave koje se prema navedenoj listi najbrze ekonomski razvijaju u periodu od slijedece 4 godine.
Od drzava i pokrajina bivse SFRJ u periodu izmedju 2011 - 2015 najbrze ce se razvijati:
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Kosovo
2. Crna gora
3. Bosna i Hercegovina
4. Makedonija
5. Srbija
6. Slovenija
7. Hrvatska
Vas komentar na ovu temu?
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Qatar / 18,6 / 5,1
2. Turkmenistan / 11,5 / 7,2
3. Irak / 11,5 / 10,2
4. Ghana / 9,9 / 5,8
5. Haiti / 9,8 / 6,0
6. Kina / 9,6 / 9,5
7. Liberia / 9,5 / 7,6
8. Kongo / 8,7 / 2,9
9. Etiopien 8,5 8,0
10. Indien / 8,4 / 8,1
11. Östtimor 8,2 6,3
12. Laos / 7,5 / 9,3
13. Moçambique 7,5 7,8
14. Nigeria / 7,4 / 6,0
15. Kirgizistan 7,1 4,7
16. Angola / 7,1 / 4,2
17. Mongoliet 7,0 12,8
18. Uzbekistan / 7,0 / 6,0
19. Sri Lanka / 7,0 / 6,5
20. Demokratiska republiken Kongo / 7,0 / 6,9
21. Afghanistan / 6,8 / 7,0
22. Kambodja / 6,8 / 6,8
23. Vietnam / 6,8 / 7,5
24. Panama / 6,7 / 6,7
25. Tanzania / 6,7 / 7,0
26. Bhutan / 6,6 / 4,7
27. Zambia / 6,4 / 7,4
28. Bangladesh / 6,3 / 7,0
29. Vitryssland / 6,2 / 4,5
30. Indonesien / 6,2 / 7,0
31. Libyen / 6,2 / 7,7
32. Sudan / 6,2 / 5,1
33. Malawi / 6,2 / 6,8
34. Uganda / 6,1 / 7,0
35. Chile / 6,0 / 4,5
36. Peru / 6,0 / 5,7
37. Kap Verde / 6,0 / 6,8
38. Kosovo / 5,9 / 4,4
39. Rwanda / 5,9 / 6,5
40. Kenya / 5,8 / 6,5
41. Papua Nya Guinea / 5,5 / 5,0
42. Dominikanska republiken / 5,5 / 6,0
43. Egypten / 5,5 / 6,5
44. Syrien / 5,5 / 5,6
45. São Tomé och Príncipe / 5,5 / 29,3
46. Djibouti / 5,4 / 6,2
47. Gambia / 5,4 / 5,4
48. Mali / 5,4 / 4,5
49. Malaysia / 5,3 / 5,0
50. Salomonöarna / 5,2 / 10,5
51. Niger / 5,2 / 4,4
52. Sierra Leone / 5,2 / 6,5
53. Kazakstan / 5,1 / 6,5
54. Mauritania / 5,1 / 4,7
55. Tadzjikistan / 5,0 / 5,0
56. Burma / 5,0 / 5,0
57. Paraguay / 5,0 / 4,0
58. Uruguay / 5,0 / 4,0
59. Libanon / 5,0 / 4,0
60. Gabon / 5,0 / 2,4
61. Seychellerna / 5,0 / 5,0
62. Tunisien / 4,8 / 5,8
63. Botswana / 4,8 / 5,3
64. Namibia / 4,8 / 4,2
65. Hong Kong / 4,7 / 4,3
66. Surinam / 4,7 / 6,0
67. Oman / 4,7 / 4,5
68. Burkina Faso / 4,7 / 6,5
69. Armenien / 4,6 / 4,0
70. Colombia / 4,6 / 4,5
71. Korea / 4,5 / 4,0
72. Singapore / 4,5 / 4,0
73. Montenegro / 4,5 / 4,0
74. Ukraina / 4,5 / 4,0
75. Filipinerna / 4,5 / 4,5
76. Bolivia / 4,5 / 4,5
77. Bahrain / 4,5 / 5,2
78. Saudiarabien / 4,5 / 4,7
79. Burundi / 4,5 / 5,0
80. Zimbabwe / 4,5 / 4,5
81. Taiwan / 4,4 / 5,0
82. Kuwait / 4,4 / 5,3
83. Senegal / 4,4 / 5,0
84. Slovakien / 4,3 / 4,2
85. Ryssland / 4,3 / 4,0
86. Marocko / 4,3 / 5,0
87. Guinea-Bissau / 4,3 / 4,7
88. Costa Rica / 4,2 / 4,4
89. Jordanien / 4,2 / 5,5
90. Brasilien / 4,1 / 4,1
91. Centralafrikanska republiken / 4,0 / 5,5
92. Polen / 3,7 / 4,3
93. Benin / 3,6 / 6,0
94. Moldavien / 3,5 / 5,0
95. Sydafrika / 3,5 / 4,5
96. Lettland / 3,3 / 4,0
97. Albanien / 3,2 / 5,0
98. Förenade Arabemiraten / 3,2 / 4,1
99. Luxemburg / 3,1 / 2,6
100. Litauen / 3,1 / 3,6
101. Antigua och Barbuda / 3,1 / 4,4
102. Guyana / 3,1 / 3,0
103. Island / 3,0 / 3,1
104. Bosnien/Hercegovina 3,0 4,5
105. Makedonien / 3,0 / 4,0
106. Serbien / 3,0 / 5,0
107. Samoa / 3,0 / 3,0
108. Barbados / 3,0 / 2,5
109. Nicaragua / 3,0 / 4,0
110. Iran / 3,0 / 3,0
111. Kamerun / 2,9 / 3,5
112. Pakistan / 2,8 / 6,0
113. Eritrea / 2,8 / 3,7
114. Madagaskar / 2,8 / 5,0
115. Kanada / 2,7 / 2,0
116. Sverige / 2,6 / 3,4
117. Guatemala / 2,6 / 3,2
118. Dominica / 2,5 / 3,0
119. El Salvador / 2,5 / 4,0
120. Trinidad och Tobago / 2,5 / 2,6
121. Comorerna / 2,5 / 4,0
122. Swaziland / 2,5 / 2,4
123. Slovenien / 2,4 / 2,5
124. USA / 2,3 / 2,6
125. Irland / 2,3 / 3,5
126. Danmark / 2,3 / 1,9
127. Belize / 2,3 / 2,5
128. Ecuador / 2,3 / 2,0
129. Saint Lucia / 2,3 / 3,8
130. Tjeckien / 2,2 / 3,5
131. Ekvatorialguinea / 2,1 / 0,7
132. Tyskland / 2,0 / 1,3
133. Finland / 2,0 / 1,8
134. Storbritannien / 2,0 / 2,6
135. Bulgarien / 2,0 / 5,0
136. Ungern / 2,0 / 3,0
137. Fiji / 2,0 / 2,4
138. Grenada / 2,0 / 4,0
139. Saint Vincent och Grenadinerna / 2,0 / 3,5
140. Cypern / 1,8 / 3,0
141. Norge / 1,8 / 2,0
142. Azerbajdzjan / 1,8 / 0,9
143. Jamaica / 1,8 / 2,1
144. Nederländerna / 1,7 / 1,9
145. Belgien / 1,7 / 1,9
146. Malta / 1,7 / 2,5
147. Schweiz / 1,7 / 2,0
148. Tonga / 1,7 / 1,8
149. Frankrike / 1,6 / 2,1
150. Österrike / 1,6 / 1,8
151. Kroatien / 1,6 / 3,0
152. Japan / 1,5 / 1,7
153. Rumänien / 1,5 / 4,2
154. Bahamas / 1,5 / 2,5
155. Kiribati / 1,2 / 1,2
156. Italien / 1,0 / 1,3
157. Brunei / 1,0 / 1,6
158. Spanien / 0,7 / 2,0
159. St, Kitts and Nevis / 0,5 / 2,0
160. Venezuela / 0,5 / 1,7
161. Portugal / 0,0 / 1,2
162. Grekland -2,6 2,7
Znaci drzava Bosna i Hercegovina treba ulagati/investirati kao i raditi export/import u drzave koje se prema navedenoj listi najbrze ekonomski razvijaju u periodu od slijedece 4 godine.
Od drzava i pokrajina bivse SFRJ u periodu izmedju 2011 - 2015 najbrze ce se razvijati:
Drzava / BDP 2011 (%) / BDP 2015 (%)
1. Kosovo
2. Crna gora
3. Bosna i Hercegovina
4. Makedonija
5. Srbija
6. Slovenija
7. Hrvatska
Vas komentar na ovu temu?