Trebas prvo promijeniti naziv teme u Kamatne stope - orocena stednja pa ce ti vise ljudi odgovoriti.
Na Unikreditzg banka imaju informacije iz 2006! (ili se neko zestoko presao prilikom copy/paste za stranicu)
http://www.unizaba.ba/info/stranice/sta ... matnih.htm
Kamatne stope na depozite građana važeće od 26.10.2006
A-vista računi
Štedni ulozi KM i devize (osim USD) 0,25%
Tekući i studentski računi 0,25%
Žiro računi građana 0,25%
Depoziti inozemnih fizičkih osoba 0,25%
Depoziti za dječju štednju 2,00%
Štedni ulozi USD 0,50 %
Oročena štednja
oznaka valute iznos
Rok oročenja u mjesecima
1 mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj
385 BAM 5.000 1,30 1,50 1,80 2,60 3,30 4,20
preko BAM 5.000 1,50 1,80 2,10 3,30 4,20 4,70
preko BAM 10.000 1,80 2,00 2,30 3,50 4,50 5,00
preko BAM 50.000 2,00 2,20 2,50 3,80 4,80 5,30
preko BAM 150.000 prema dogovoru
978 EUR 2.500 1,30 1,50 1,80 2,60 3,30 4,20
preko EUR 2.500 1,50 1,80 2,10 3,30 4,20 4,70
preko EUR 5.000 1,80 2,00 2,30 3,50 4,50 5,00
preko EUR 25.000 2,00 2,20 2,50 3,80 4,80 5,30
preko EUR 75.000 prema dogovoru
756 CHF 4.500 1,00 1,05 1,10 1,20 1,50 1,70
preko CHF 4.500 1,05 1,10 1,20 1,50 1,70 2,00
preko CHF 9.000 1,10 1,20 1,50 1,70 1,90 2,20
preko CHF 45.000 1,20 1,50 1,70 1,90 2,30 2,70
preko CHF 135.000 prema dogovoru
840 USD 2.500 1,30 1,50 1,80 2,60 3,30 3,50
preko USD 2.500 1,50 1,80 2,10 3,30 3,50 3,70
preko USD 5.000 1,80 2,00 2,30 3,50 3,70 3,90
preko USD 25.000 2,00 2,20 2,50 3,80 4,00 4,30
preko USD 75.000 prema dogovoru
Ostale valute Za sve iznose
1,40 1,50 1,80 2,00 2,50 2,80
24 PLUS
978 EUR
preko 5000 do 15000 5,00
Efektivne kamatne stope (EKS) jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama