I have a name wrote:a toyota YARIS ??
Cjenovnik važi od: 26.02.2008
http://www.toyota.ba
Modeli sa benzinskim motorom
Tip motora Oprema ccm KS/kW Cijena EUR (PDV) Cijena KM (PDV)
3 vrata
Yaris 1,0 VVT-i Terra 998 69/51 10.565 20.663
Yaris 1,0 VVT-i Terra+ 998 69/51 11.885 23.245
Yaris 1,3 VVT-i Terra+ 1299 87/64 12.945 25.318
Yaris 1,3 VVT-i Stella 1299 87/64 13.755 26.902
Yaris 1,3 VVT-i Sol 1299 87/64 15.225 29.778
Yaris 1,8 Dual VVT-i TS 1299 133/98 16.155 31.596
Yaris 1,8 Dual VVT-i TS Plus 1299 133/98 17.105 33.454
5 vrata
Yaris 1,0 VVT-i Terra 998 69/51 11.000 21.514
Yaris 1,0 VVT-i Terra+ 998 69/51 12.320 24.096
Yaris 1,3 VVT-i Terra+ 1299 87/64 13.380 26.169
Yaris 1,3 VVT-i Stella 1299 87/64 14.190 27.753
Yaris 1,3 VVT-i Sol 1299 87/64 15.660 30.628
Yaris 1,8 Dual VVT-i TS 1798 133/98 16.590 32.447
Yaris 1,8 Dual VVT-i TS Plus 1798 133/98 17.540 34.305
Modeli sa dizel motorom
3 vrata
Yaris 1,4 D-4D Terra+ 1364 90/66 14.585 28.526
Yaris 1,4 D-4D Stella 1364 90/66 15.395 30.110
Yaris 1,4 D-4D Sol 1364 90/66 16.865 32.985
5 vrata
Yaris 1,4 D-4D Terra+ 1364 90/66 15.020 29.377
Yaris 1,4 D-4D Stella 1364 90/66 15.830 30.961
Yaris 1,4 D-4D Sol 1364 90/66 17.300 33.836
1.400 2.738
M/M mjenjač (samo Stella i Sol): 750 1.467
VSC-sistem za nadzor stabilnosti i TRC-uređaj protiv proklizavanja
pogonskih točkova (samo Terra+, Stella, Sol): 750 1.467
Metalik boja: 310 606
Manuelni klima uređaj (samo Terra):
I uporedi ovo sa Cliom 1,4 16v 100 ks za 22.000KM?