Page 3 of 3
#51
Posted: 10/10/2005 21:39
by mostarac
#52
Posted: 11/10/2005 20:24
by winetou
Ako BiH izgubi a druge reprezentacije pobijede to će onda biti ovako
Norveška 32/18 1,777
Slovačka 35/20 1,750
Latvija 34/20 1,700
Irska 30/18 1,666
Belgija 30/18 1,666
BiH 29/18 1,611
#53
Posted: 12/10/2005 22:17
by winetou
Ništa.
Slovačka-Rusija 0:0
Slovačka 1,650
BiH 1,611
#54
Posted: 12/10/2005 22:35
by Harrys
Svica je u barazu.Bravo.

#55
Posted: 13/10/2005 03:43
by Drug_Tito
Je li to znaci da smo nazad otisli u 4.-ti bubanj

#56
Posted: 13/10/2005 19:37
by Prince
U kojem smo bubnju na kraju?
#57
Posted: 13/10/2005 19:47
by winetou
Izvlačenje grupa 27.1.2006
1. Holandija 51 20 2,550
2. Portugal 30 12 2,500
2. Engleska 45 18 2,500
4. Češka 49 20 2,450
5. Francuska 44 18 2,444
6. Švedska 41 18 2,278
13.Grčka 39 20 1,950 (kao trenutni prvak automatski u bubnju 1)
7. Njemačka 18 8 2,250
8. Hrvatska 40 18 2,222
8. Italija 40 18 2,222
10. Turska 42 20 2,100
11. Poljska 37 18 2,056
11. Španija 37 18 2,056
13. Rumunija 39 20 1,950
15. Srbija-CG 34 18 1,889
16. Rusija 37 20 1,850
16. Danska 37 20 1,850
18. Norveška 32 18 1,778
18. Bugarska 32 18 1,778
20. Ukrajina35 20 1,750
21. Slovačka 33 20 1,650
22. Bosna-H 29 18 1,611
23. Irska 28 18 1,556
24. Belgija 28 18 1,556
25. Latvija 31 20 1,550
26. Izrael 27 18 1,500
26. Škotska 27 18 1,500
28. Slovenija 26 18 1,444
29. Mađarska 25 18 1,389
30. Finska 26 20 1,300
31. Estonija 25 20 1,250
32. Vels 21 18 1,167
33. Litvanija 20 18 1,111
34. Albanija 21 20 1,050
35. Island 17 18 0,944
36. Gruzija 17 20 0,850
37. Makedonija 15 20 0,750
38. Bjelorusija 13 18 0,722
39. Armenija 14 20 0,700
40. S.Irska 12 18 0,667
40. Kipar 12 18 0,667
42. Moldavija 11 18 0,611
43. Lihtenštajn 9 20 0,450
44. Azerbajdžan 7 18 0,389
45. Andora 5 20 0,250
46. Malta 4 18 0,222
47. Farska o 2 18 0,111
48. Kazahstan 1 12 0,083
49. Luksemburg 0 20 0,000
49. San Marino 0 18 0,000
#58
Posted: 13/10/2005 19:54
by Kurt_Kombajn
#59
Posted: 13/10/2005 23:38
by davis.ba
winetou wrote:Izvlačenje grupa 27.1.2006
1. Holandija 51 20 2,550
2. Portugal 30 12 2,500
2. Engleska 45 18 2,500
4. Češka 49 20 2,450
5. Francuska 44 18 2,444
6. Švedska 41 18 2,278
13.Grčka 39 20 1,950 (kao trenutni prvak automatski u bubnju 1)
7. Njemačka 18 8 2,250
8. Hrvatska 40 18 2,222
8. Italija 40 18 2,222
10. Turska 42 20 2,100
11. Poljska 37 18 2,056
11. Španija 37 18 2,056
13. Rumunija 39 20 1,950
15. Srbija-CG 34 18 1,889
16. Rusija 37 20 1,850
16. Danska 37 20 1,850
18. Norveška 32 18 1,778
18. Bugarska 32 18 1,778
20. Ukrajina35 20 1,750
21. Slovačka 33 20 1,650
22. Bosna-H 29 18 1,611
23. Irska 28 18 1,556
24. Belgija 28 18 1,556
25. Latvija 31 20 1,550
26. Izrael 27 18 1,500
26. Škotska 27 18 1,500
28. Slovenija 26 18 1,444
29. Mađarska 25 18 1,389
30. Finska 26 20 1,300
31. Estonija 25 20 1,250
32. Vels 21 18 1,167
33. Litvanija 20 18 1,111
34. Albanija 21 20 1,050
35. Island 17 18 0,944
36. Gruzija 17 20 0,850
37. Makedonija 15 20 0,750
38. Bjelorusija 13 18 0,722
39. Armenija 14 20 0,700
40. S.Irska 12 18 0,667
40. Kipar 12 18 0,667
42. Moldavija 11 18 0,611
43. Lihtenštajn 9 20 0,450
44. Azerbajdžan 7 18 0,389
45. Andora 5 20 0,250
46. Malta 4 18 0,222
47. Farska o 2 18 0,111
48. Kazahstan 1 12 0,083
49. Luksemburg 0 20 0,000
49. San Marino 0 18 0,000
Ovo jedno mjesto zaostatka će nas j.... naredne 3 godine, ako ne i duže.
#60
Posted: 14/10/2005 11:53
by winetou
#61
Posted: 14/10/2005 12:10
by dinash
auuuu ... za koga da navijam sad?
