#4576 Re: Demografija
Posted: 23/11/2025 09:46
Barem 300k mrtvih s pravom glasa, samo na tome se dobijaju izbori, kad uračunamo populaciju bez prava glasa (<18).
Kao plitak potok će nas možda u budučnosti prijeći Italija, Mađarska i Rumunija, i HR, i SRB i BiH, jer će nas biti samo oko 7-8 miliona. O tome nisam ni govorio, a da ne kažem o stabilnosti svega i finansiranju što šta da ne govorim.


https://www.klix.ba/vijesti/bih/hsp-upo ... /251201027HSP upozorava kako se BiH nalazi pred demografskim slomom: "S tri posto budžeta mogu se provesti ključne mjere"
S druge teme o Srbiji prekopiran komentar moj.Oko 6,6 miliona stanovnika ima po ili popisu ili procjeni Srbija.
Nisam najbolje upratio.
Zanimljivo kako je ZDK sustigao TK i ovim trendom ce vjerovatno postati uskoro 2. najbrojniji kanton u FBiH, KS je odavno na prvom mjestu.Sociolog wrote: ↑15/12/2025 22:32TK: 2.574 → 2.408 (-166 | -6,45%)SpoilerShowEntitet Federacija, demografski pokazatelji, za prvih 10 mjeseci
I- X 2024 -> I-X 2025 FBiH
FBiH: 12.924 → 12.686 (-238 | -1,84%)
USK: 1.062 → 1.023 (-39 | -3,67%)
Bosanski Petrovac: 15 → 25 (+10 | +66,67%)
Bužim: 131 → 123 (-8 | -6,11%)
Bihać: 264 → 232 (-32 | -12,12%)
Bosanska Krupa: 107 → 88 (-19 | -17,76%)
Cazin: 207 → 213 (+6 | +2,90%)
Ključ: 29 → 33 (+4 | +13,79%)
PK: 98 → 92 (-6 | -6,12%)
Domaljevac-Šamac: 8 → 7 (-1 | -12,50%)
Orašje: 54 → 50 (-4 | -7,41%)
Odžak: 36 → 35 (-1 | -2,78%)
Banovići: 120 → 109 (-11 | -9,17%)
Čelić: 40 → 29 (-11 | -27,50%)
Doboj-Istok: 66 → 85 (+19 | +28,79%)
Gračanica: 319 → 266 (-53 | -16,61%)
Gradačac: 264 → 239 (-25 | -9,47%)
Lukavac: 246 → 228 (-18 | -7,32%)
Srebrenik: 257 → 242 (-15 | -5,84%)
Tuzla: 572 → 552 (-20 | -3,50%)
Živinice: 389 → 387 (-2 | -0,51%)
Kalesija: 181 → 173 (-8 | -4,42%)
Kladanj: 48 → 38 (-10 | -20,83%)
Sapna: 43 → 31 (-12 | -27,91%)
Teočak: 29 → 29 (0 | 0,00%)
ZDK: 2.408 → 2.405 (-3 | -0,12%)
Breza: 59 → 53 (-6 | -10,17%)
Doboj-Jug: 29 → 41 (+12 | +41,38%)
Visoko: 245 → 246 (+1 | +0,41%)
Zavidovići: 226 → 229 (+3 | +1,33%)
Zenica: 782 → 800 (+18 | +2,30%)
Kakanj: 310 → 306 (-4 | -1,29%)
Maglaj: 148 → 134 (-14 | -9,46%)
Olovo: 44 → 49 (+5 | +11,36%)
Tešanj: 346 → 346 (0 | 0,00%)
Usora: 13 → 13 (0 | 0,00%)
Vareš: 23 → 17 (-6 | -26,09%)
Žepče: 155 → 171 (+16 | +10,32%)
SpoilerShowBPK: 158 → 133 (-25 | -15,82%)
Foča (FBiH): 7 → 4 (-3 | -42,86%)
Goražde: 145 → 129 (-16 | -11,03%)
Pale (FBiH): 6 → 0 (-6 | -100,00%)
SBK: 1.245 → 1.268 (+23 | +1,85%)
Bugojno: 174 → 172 (-2 | -1,15%)
Busovača: 72 → 86 (+14 | +19,44%)
Dobretići: 0 → 0 (0 | 0,00%)
Donji Vakuf: 113 → 117 (+4 | +3,54%)
Fojnica: 60 → 56 (-4 | -6,67%)
Gornji Vakuf-Uskoplje: 67 → 71 (+4 | +5,97%)
Jajce: 99 → 90 (-9 | -9,09%)
Kiseljak: 91 → 110 (+19 | +20,88%)
Kreševo: 14 → 5 (-9 | -64,29%)
Novi Travnik: 163 → 132 (-31 | -19,02%)
Travnik: 255 → 308 (+53 | +20,78%)
Vitez: 137 → 121 (-16 | -11,68%)
HNK: 1.190 → 1.028 (-162 | -13,61%)
Čitluk: 124 → 125 (+1 | +0,81%)
Čapljina: 130 → 84 (-46 | -35,38%)
Konjic: 103 → 107 (+4 | +3,88%)
Mostar: 677 → 607 (-70 | -10,34%)
Stolac: 55 → 19 (-36 | -65,45%)
Jablanica: 44 → 42 (-2 | -4,55%)
Neum: 12 → 10 (-2 | -16,67%)
Prozor-Rama: 45 → 35 (-10 | -22,22%)
Ravno: 0 → 0 (0 | 0,00%)
ZHK: 765 → 768 (+3 | +0,39%)
Ljubuški: 192 → 176 (-16 | -8,33%)
Široki Brijeg: 301 → 297 (-4 | -1,33%)
Grude: 112 → 133 (+21 | +18,75%)
Posušje: 160 → 162 (+2 | +1,25%)
KS: 3.166 → 3.240 (+74 | +2,34%)
Centar Sarajevo: 412 → 429 (+17 | +4,13%)
Hadžići: 180 → 196 (+16 | +8,89%)
Ilidža: 609 → 636 (+27 | +4,43%)
Ilijaš: 205 → 95 (-110 | -53,66%)
Novi Grad Sarajevo: 828 → 859 (+31 | +3,74%)
Novo Sarajevo: 413 → 451 (+38 | +9,20%)
Stari Grad Sarajevo: 207 → 239 (+32 | +15,46%)
Trnovo: 17 → 17 (0 | 0,00%)
Vogošća: 295 → 318 (+23 | +7,80%)
Kanton 10: 276 → 321 (+45 | +16,30%)
Bosansko Grahovo: 0 → 3 (n/a)
Drvar: 16 → 28 (+12 | +75,00%)
Glamoč: 9 → 7 (-2 | -22,22%)
Livno: 158 → 160 (+2 | +1,27%)
Kupres: 11 → 11 (0 | 0,00%)
Tomislavgrad: 92 → 112 (+20 | +21,74%)
I jaci budzet ima ZEOzimician wrote: ↑13/01/2026 15:57Zanimljivo kako je ZDK sustigao TK i ovim trendom ce vjerovatno postati uskoro 2. najbrojniji kanton u FBiH, KS je odavno na prvom mjestu.Sociolog wrote: ↑15/12/2025 22:32TK: 2.574 → 2.408 (-166 | -6,45%)SpoilerShowEntitet Federacija, demografski pokazatelji, za prvih 10 mjeseci
I- X 2024 -> I-X 2025 FBiH
FBiH: 12.924 → 12.686 (-238 | -1,84%)
USK: 1.062 → 1.023 (-39 | -3,67%)
Bosanski Petrovac: 15 → 25 (+10 | +66,67%)
Bužim: 131 → 123 (-8 | -6,11%)
Bihać: 264 → 232 (-32 | -12,12%)
Bosanska Krupa: 107 → 88 (-19 | -17,76%)
Cazin: 207 → 213 (+6 | +2,90%)
Ključ: 29 → 33 (+4 | +13,79%)
PK: 98 → 92 (-6 | -6,12%)
Domaljevac-Šamac: 8 → 7 (-1 | -12,50%)
Orašje: 54 → 50 (-4 | -7,41%)
Odžak: 36 → 35 (-1 | -2,78%)
Banovići: 120 → 109 (-11 | -9,17%)
Čelić: 40 → 29 (-11 | -27,50%)
Doboj-Istok: 66 → 85 (+19 | +28,79%)
Gračanica: 319 → 266 (-53 | -16,61%)
Gradačac: 264 → 239 (-25 | -9,47%)
Lukavac: 246 → 228 (-18 | -7,32%)
Srebrenik: 257 → 242 (-15 | -5,84%)
Tuzla: 572 → 552 (-20 | -3,50%)
Živinice: 389 → 387 (-2 | -0,51%)
Kalesija: 181 → 173 (-8 | -4,42%)
Kladanj: 48 → 38 (-10 | -20,83%)
Sapna: 43 → 31 (-12 | -27,91%)
Teočak: 29 → 29 (0 | 0,00%)
ZDK: 2.408 → 2.405 (-3 | -0,12%)
Breza: 59 → 53 (-6 | -10,17%)
Doboj-Jug: 29 → 41 (+12 | +41,38%)
Visoko: 245 → 246 (+1 | +0,41%)
Zavidovići: 226 → 229 (+3 | +1,33%)
Zenica: 782 → 800 (+18 | +2,30%)
Kakanj: 310 → 306 (-4 | -1,29%)
Maglaj: 148 → 134 (-14 | -9,46%)
Olovo: 44 → 49 (+5 | +11,36%)
Tešanj: 346 → 346 (0 | 0,00%)
Usora: 13 → 13 (0 | 0,00%)
Vareš: 23 → 17 (-6 | -26,09%)
Žepče: 155 → 171 (+16 | +10,32%)
SpoilerShowBPK: 158 → 133 (-25 | -15,82%)
Foča (FBiH): 7 → 4 (-3 | -42,86%)
Goražde: 145 → 129 (-16 | -11,03%)
Pale (FBiH): 6 → 0 (-6 | -100,00%)
SBK: 1.245 → 1.268 (+23 | +1,85%)
Bugojno: 174 → 172 (-2 | -1,15%)
Busovača: 72 → 86 (+14 | +19,44%)
Dobretići: 0 → 0 (0 | 0,00%)
Donji Vakuf: 113 → 117 (+4 | +3,54%)
Fojnica: 60 → 56 (-4 | -6,67%)
Gornji Vakuf-Uskoplje: 67 → 71 (+4 | +5,97%)
Jajce: 99 → 90 (-9 | -9,09%)
Kiseljak: 91 → 110 (+19 | +20,88%)
Kreševo: 14 → 5 (-9 | -64,29%)
Novi Travnik: 163 → 132 (-31 | -19,02%)
Travnik: 255 → 308 (+53 | +20,78%)
Vitez: 137 → 121 (-16 | -11,68%)
HNK: 1.190 → 1.028 (-162 | -13,61%)
Čitluk: 124 → 125 (+1 | +0,81%)
Čapljina: 130 → 84 (-46 | -35,38%)
Konjic: 103 → 107 (+4 | +3,88%)
Mostar: 677 → 607 (-70 | -10,34%)
Stolac: 55 → 19 (-36 | -65,45%)
Jablanica: 44 → 42 (-2 | -4,55%)
Neum: 12 → 10 (-2 | -16,67%)
Prozor-Rama: 45 → 35 (-10 | -22,22%)
Ravno: 0 → 0 (0 | 0,00%)
ZHK: 765 → 768 (+3 | +0,39%)
Ljubuški: 192 → 176 (-16 | -8,33%)
Široki Brijeg: 301 → 297 (-4 | -1,33%)
Grude: 112 → 133 (+21 | +18,75%)
Posušje: 160 → 162 (+2 | +1,25%)
KS: 3.166 → 3.240 (+74 | +2,34%)
Centar Sarajevo: 412 → 429 (+17 | +4,13%)
Hadžići: 180 → 196 (+16 | +8,89%)
Ilidža: 609 → 636 (+27 | +4,43%)
Ilijaš: 205 → 95 (-110 | -53,66%)
Novi Grad Sarajevo: 828 → 859 (+31 | +3,74%)
Novo Sarajevo: 413 → 451 (+38 | +9,20%)
Stari Grad Sarajevo: 207 → 239 (+32 | +15,46%)
Trnovo: 17 → 17 (0 | 0,00%)
Vogošća: 295 → 318 (+23 | +7,80%)
Kanton 10: 276 → 321 (+45 | +16,30%)
Bosansko Grahovo: 0 → 3 (n/a)
Drvar: 16 → 28 (+12 | +75,00%)
Glamoč: 9 → 7 (-2 | -22,22%)
Livno: 158 → 160 (+2 | +1,27%)
Kupres: 11 → 11 (0 | 0,00%)
Tomislavgrad: 92 → 112 (+20 | +21,74%)
A Grad Zenica je vec odavno ispred Tuzle.
Real Madrid._BataZiv_0809 wrote: ↑13/01/2026 15:58I jaci budzet ima ZEOzimician wrote: ↑13/01/2026 15:57Zanimljivo kako je ZDK sustigao TK i ovim trendom ce vjerovatno postati uskoro 2. najbrojniji kanton u FBiH, KS je odavno na prvom mjestu.Sociolog wrote: ↑15/12/2025 22:32TK: 2.574 → 2.408 (-166 | -6,45%)SpoilerShowEntitet Federacija, demografski pokazatelji, za prvih 10 mjeseci
I- X 2024 -> I-X 2025 FBiH
FBiH: 12.924 → 12.686 (-238 | -1,84%)
USK: 1.062 → 1.023 (-39 | -3,67%)
Bosanski Petrovac: 15 → 25 (+10 | +66,67%)
Bužim: 131 → 123 (-8 | -6,11%)
Bihać: 264 → 232 (-32 | -12,12%)
Bosanska Krupa: 107 → 88 (-19 | -17,76%)
Cazin: 207 → 213 (+6 | +2,90%)
Ključ: 29 → 33 (+4 | +13,79%)
PK: 98 → 92 (-6 | -6,12%)
Domaljevac-Šamac: 8 → 7 (-1 | -12,50%)
Orašje: 54 → 50 (-4 | -7,41%)
Odžak: 36 → 35 (-1 | -2,78%)
Banovići: 120 → 109 (-11 | -9,17%)
Čelić: 40 → 29 (-11 | -27,50%)
Doboj-Istok: 66 → 85 (+19 | +28,79%)
Gračanica: 319 → 266 (-53 | -16,61%)
Gradačac: 264 → 239 (-25 | -9,47%)
Lukavac: 246 → 228 (-18 | -7,32%)
Srebrenik: 257 → 242 (-15 | -5,84%)
Tuzla: 572 → 552 (-20 | -3,50%)
Živinice: 389 → 387 (-2 | -0,51%)
Kalesija: 181 → 173 (-8 | -4,42%)
Kladanj: 48 → 38 (-10 | -20,83%)
Sapna: 43 → 31 (-12 | -27,91%)
Teočak: 29 → 29 (0 | 0,00%)
ZDK: 2.408 → 2.405 (-3 | -0,12%)
Breza: 59 → 53 (-6 | -10,17%)
Doboj-Jug: 29 → 41 (+12 | +41,38%)
Visoko: 245 → 246 (+1 | +0,41%)
Zavidovići: 226 → 229 (+3 | +1,33%)
Zenica: 782 → 800 (+18 | +2,30%)
Kakanj: 310 → 306 (-4 | -1,29%)
Maglaj: 148 → 134 (-14 | -9,46%)
Olovo: 44 → 49 (+5 | +11,36%)
Tešanj: 346 → 346 (0 | 0,00%)
Usora: 13 → 13 (0 | 0,00%)
Vareš: 23 → 17 (-6 | -26,09%)
Žepče: 155 → 171 (+16 | +10,32%)
SpoilerShowBPK: 158 → 133 (-25 | -15,82%)
Foča (FBiH): 7 → 4 (-3 | -42,86%)
Goražde: 145 → 129 (-16 | -11,03%)
Pale (FBiH): 6 → 0 (-6 | -100,00%)
SBK: 1.245 → 1.268 (+23 | +1,85%)
Bugojno: 174 → 172 (-2 | -1,15%)
Busovača: 72 → 86 (+14 | +19,44%)
Dobretići: 0 → 0 (0 | 0,00%)
Donji Vakuf: 113 → 117 (+4 | +3,54%)
Fojnica: 60 → 56 (-4 | -6,67%)
Gornji Vakuf-Uskoplje: 67 → 71 (+4 | +5,97%)
Jajce: 99 → 90 (-9 | -9,09%)
Kiseljak: 91 → 110 (+19 | +20,88%)
Kreševo: 14 → 5 (-9 | -64,29%)
Novi Travnik: 163 → 132 (-31 | -19,02%)
Travnik: 255 → 308 (+53 | +20,78%)
Vitez: 137 → 121 (-16 | -11,68%)
HNK: 1.190 → 1.028 (-162 | -13,61%)
Čitluk: 124 → 125 (+1 | +0,81%)
Čapljina: 130 → 84 (-46 | -35,38%)
Konjic: 103 → 107 (+4 | +3,88%)
Mostar: 677 → 607 (-70 | -10,34%)
Stolac: 55 → 19 (-36 | -65,45%)
Jablanica: 44 → 42 (-2 | -4,55%)
Neum: 12 → 10 (-2 | -16,67%)
Prozor-Rama: 45 → 35 (-10 | -22,22%)
Ravno: 0 → 0 (0 | 0,00%)
ZHK: 765 → 768 (+3 | +0,39%)
Ljubuški: 192 → 176 (-16 | -8,33%)
Široki Brijeg: 301 → 297 (-4 | -1,33%)
Grude: 112 → 133 (+21 | +18,75%)
Posušje: 160 → 162 (+2 | +1,25%)
KS: 3.166 → 3.240 (+74 | +2,34%)
Centar Sarajevo: 412 → 429 (+17 | +4,13%)
Hadžići: 180 → 196 (+16 | +8,89%)
Ilidža: 609 → 636 (+27 | +4,43%)
Ilijaš: 205 → 95 (-110 | -53,66%)
Novi Grad Sarajevo: 828 → 859 (+31 | +3,74%)
Novo Sarajevo: 413 → 451 (+38 | +9,20%)
Stari Grad Sarajevo: 207 → 239 (+32 | +15,46%)
Trnovo: 17 → 17 (0 | 0,00%)
Vogošća: 295 → 318 (+23 | +7,80%)
Kanton 10: 276 → 321 (+45 | +16,30%)
Bosansko Grahovo: 0 → 3 (n/a)
Drvar: 16 → 28 (+12 | +75,00%)
Glamoč: 9 → 7 (-2 | -22,22%)
Livno: 158 → 160 (+2 | +1,27%)
Kupres: 11 → 11 (0 | 0,00%)
Tomislavgrad: 92 → 112 (+20 | +21,74%)
A Grad Zenica je vec odavno ispred Tuzle.
Jedino ako je 741 milion veći od 952 miliona_BataZiv_0809 wrote: ↑13/01/2026 15:58I jaci budzet ima ZEOzimician wrote: ↑13/01/2026 15:57Zanimljivo kako je ZDK sustigao TK i ovim trendom ce vjerovatno postati uskoro 2. najbrojniji kanton u FBiH, KS je odavno na prvom mjestu.Sociolog wrote: ↑15/12/2025 22:32TK: 2.574 → 2.408 (-166 | -6,45%)SpoilerShowEntitet Federacija, demografski pokazatelji, za prvih 10 mjeseci
I- X 2024 -> I-X 2025 FBiH
FBiH: 12.924 → 12.686 (-238 | -1,84%)
USK: 1.062 → 1.023 (-39 | -3,67%)
Bosanski Petrovac: 15 → 25 (+10 | +66,67%)
Bužim: 131 → 123 (-8 | -6,11%)
Bihać: 264 → 232 (-32 | -12,12%)
Bosanska Krupa: 107 → 88 (-19 | -17,76%)
Cazin: 207 → 213 (+6 | +2,90%)
Ključ: 29 → 33 (+4 | +13,79%)
PK: 98 → 92 (-6 | -6,12%)
Domaljevac-Šamac: 8 → 7 (-1 | -12,50%)
Orašje: 54 → 50 (-4 | -7,41%)
Odžak: 36 → 35 (-1 | -2,78%)
Banovići: 120 → 109 (-11 | -9,17%)
Čelić: 40 → 29 (-11 | -27,50%)
Doboj-Istok: 66 → 85 (+19 | +28,79%)
Gračanica: 319 → 266 (-53 | -16,61%)
Gradačac: 264 → 239 (-25 | -9,47%)
Lukavac: 246 → 228 (-18 | -7,32%)
Srebrenik: 257 → 242 (-15 | -5,84%)
Tuzla: 572 → 552 (-20 | -3,50%)
Živinice: 389 → 387 (-2 | -0,51%)
Kalesija: 181 → 173 (-8 | -4,42%)
Kladanj: 48 → 38 (-10 | -20,83%)
Sapna: 43 → 31 (-12 | -27,91%)
Teočak: 29 → 29 (0 | 0,00%)
ZDK: 2.408 → 2.405 (-3 | -0,12%)
Breza: 59 → 53 (-6 | -10,17%)
Doboj-Jug: 29 → 41 (+12 | +41,38%)
Visoko: 245 → 246 (+1 | +0,41%)
Zavidovići: 226 → 229 (+3 | +1,33%)
Zenica: 782 → 800 (+18 | +2,30%)
Kakanj: 310 → 306 (-4 | -1,29%)
Maglaj: 148 → 134 (-14 | -9,46%)
Olovo: 44 → 49 (+5 | +11,36%)
Tešanj: 346 → 346 (0 | 0,00%)
Usora: 13 → 13 (0 | 0,00%)
Vareš: 23 → 17 (-6 | -26,09%)
Žepče: 155 → 171 (+16 | +10,32%)
SpoilerShowBPK: 158 → 133 (-25 | -15,82%)
Foča (FBiH): 7 → 4 (-3 | -42,86%)
Goražde: 145 → 129 (-16 | -11,03%)
Pale (FBiH): 6 → 0 (-6 | -100,00%)
SBK: 1.245 → 1.268 (+23 | +1,85%)
Bugojno: 174 → 172 (-2 | -1,15%)
Busovača: 72 → 86 (+14 | +19,44%)
Dobretići: 0 → 0 (0 | 0,00%)
Donji Vakuf: 113 → 117 (+4 | +3,54%)
Fojnica: 60 → 56 (-4 | -6,67%)
Gornji Vakuf-Uskoplje: 67 → 71 (+4 | +5,97%)
Jajce: 99 → 90 (-9 | -9,09%)
Kiseljak: 91 → 110 (+19 | +20,88%)
Kreševo: 14 → 5 (-9 | -64,29%)
Novi Travnik: 163 → 132 (-31 | -19,02%)
Travnik: 255 → 308 (+53 | +20,78%)
Vitez: 137 → 121 (-16 | -11,68%)
HNK: 1.190 → 1.028 (-162 | -13,61%)
Čitluk: 124 → 125 (+1 | +0,81%)
Čapljina: 130 → 84 (-46 | -35,38%)
Konjic: 103 → 107 (+4 | +3,88%)
Mostar: 677 → 607 (-70 | -10,34%)
Stolac: 55 → 19 (-36 | -65,45%)
Jablanica: 44 → 42 (-2 | -4,55%)
Neum: 12 → 10 (-2 | -16,67%)
Prozor-Rama: 45 → 35 (-10 | -22,22%)
Ravno: 0 → 0 (0 | 0,00%)
ZHK: 765 → 768 (+3 | +0,39%)
Ljubuški: 192 → 176 (-16 | -8,33%)
Široki Brijeg: 301 → 297 (-4 | -1,33%)
Grude: 112 → 133 (+21 | +18,75%)
Posušje: 160 → 162 (+2 | +1,25%)
KS: 3.166 → 3.240 (+74 | +2,34%)
Centar Sarajevo: 412 → 429 (+17 | +4,13%)
Hadžići: 180 → 196 (+16 | +8,89%)
Ilidža: 609 → 636 (+27 | +4,43%)
Ilijaš: 205 → 95 (-110 | -53,66%)
Novi Grad Sarajevo: 828 → 859 (+31 | +3,74%)
Novo Sarajevo: 413 → 451 (+38 | +9,20%)
Stari Grad Sarajevo: 207 → 239 (+32 | +15,46%)
Trnovo: 17 → 17 (0 | 0,00%)
Vogošća: 295 → 318 (+23 | +7,80%)
Kanton 10: 276 → 321 (+45 | +16,30%)
Bosansko Grahovo: 0 → 3 (n/a)
Drvar: 16 → 28 (+12 | +75,00%)
Glamoč: 9 → 7 (-2 | -22,22%)
Livno: 158 → 160 (+2 | +1,27%)
Kupres: 11 → 11 (0 | 0,00%)
Tomislavgrad: 92 → 112 (+20 | +21,74%)
A Grad Zenica je vec odavno ispred Tuzle.
Usvojen Budžet Grada Zenica za 2026. godinu u iznosu od 148,5 miliona KM
OK, mislio sam na kantone_BataZiv_0809 wrote: ↑13/01/2026 19:26Usvojen Budžet Grada Zenica za 2026. godinu u iznosu od 148,5 miliona KM
https://zenica.ba/usvojen-budzet-grada- ... iliona-km/
Vijećnici jednoglasno usvojili Budžet Grada Tuzle za 2026. u iznosu od 98.872.231,07 KM; Najveći dio Budžeta odnosi se na ulaganja u komunalnu infrastrukturu
https://tip.ba/2025/12/20/vijecnici-jed ... strukturu/
Nažalost to je slika cijele BIH. Izuzetak su jedino Tešanj i Široki BrijegSociolog wrote: ↑29/01/2026 17:19 Konjic, nazalost opet demografska slika u 2025.
https://radiokonjic.ba/maticni-ured-kon ... 317-osoba/
Posušje i Čitluk su također imali pozitivan priraštaj, općenito zapadna Hercegovina izuzev Mostara.Dr Arsla wrote: ↑30/01/2026 07:32Nažalost to je slika cijele BIH. Izuzetak su jedino Tešanj i Široki BrijegSociolog wrote: ↑29/01/2026 17:19 Konjic, nazalost opet demografska slika u 2025.
https://radiokonjic.ba/maticni-ured-kon ... 317-osoba/