Ove sedmice na SK, hornets-raptors (petak na subotu) i wizards-suns, nedjelja 19:00.
Koliko sam mogao upratit svaki dan na SK bude pregled utakmica predhodnog dana/noci
Moderators: Charuga, Tomahawk11
6732 23:55 HOWARD D. (ORL-PHO)--21.5+ 1.80 - 1.80
6733 23:55 NELSON J. (ORL-PHO)--14.5+ 1.80 - 1.80
6734 23:55 STOUDEMIRE A. (ORL-PHO)--19.5+ 1.80 - 1.80
6735 23:55 RICHARDSON J. (ORL-PHO)--16.5+ 1.80 - 1.80
6736 23:55 BOSH C. (TOR-DET)--26.5+ 1.80 - 1.80
6737 23:55 BARGNANI A. (TOR-DET)--19.5+ 1.80 - 1.80
6738 23:55 TURKOGLU H. (TOR-DET)--16.5+ 1.80 - 1.80
6739 23:55 GORDON B. (TOR-DET)--23.5+ 1.80 - 1.80
6740 23:55 STUCKEY R. (TOR-DET)--17.5+ 1.80 - 1.80
6741 23:55 ARENAS G. (WAS-MIA)--22.5+ 1.80 - 1.80
6742 23:55 BUTLER C. (WAS-MIA)--21.5+ 1.80 - 1.80
6743 23:55 WADE D. (WAS-MIA)--28.5+ 1.80 - 1.80
6744 23:55 O'NEAL J. (WAS-MIA)--15.5+ 1.80 - 1.80
6745 23:55 LOPEZ B. (NEW J-DEN)--16.5+ 1.80 - 1.80
6746 23:55 LEE C. (NEW J-DEN)--13.5+ 1.80 - 1.80
6747 23:55 ANTHONY C. (NEW J-DEN)--29.5+ 1.80 - 1.80
6748 23:55 BILLUPS C. (NEW J-DEN)--19.5+ 1.80 - 1.80
6749 23:55 HARRINGTON A. (NEW Y-IND)--20.5+ 1.80 - 1.80
6750 23:55 LEE D. (NEW Y-IND)--17.5+ 1.80 - 1.80
6751 23:55 GRANGER D. (NEW Y-IND)--27.5+ 1.80 - 1.80
6752 23:55 JEFFERSON A. (MIN-BOS)--19.5+ 1.80 - 1.80
6753 23:55 PIERCE P. (MIN-BOS)--20.5+ 1.80 - 1.80
6754 23:55 ALLEN R. (MIN-BOS)--16.5+ 1.80 - 1.80
6755 23:55 BROOKS A. (HOU-LA L)--19.5+ 1.80 - 1.80
6756 23:55 ARIZA T. (HOU-LA L)--17.5+ 1.80 - 1.80
6757 23:55 BRYANT K. (HOU-LA L)--28.5+ 1.80 - 1.80
6758 23:55 BYNUM A. (HOU-LA L)--20.5+ 1.80 - 1.80
6759 23:55 PAUL C. (NEW O-DAL)--27.5+ 1.80 - 1.80
6760 23:55 .WEST DA (NEW O-DAL)--19.5+ 1.80 - 1.80
6761 23:55 NOWITZKI D. (NEW O-DAL)--26.5+ 1.80 - 1.80
6762 23:55 MARION S. (NEW O-DAL)--16.5+ 1.80 - 1.80
6763 23:55 MARTIN KEV. (SAC-ATL)--30.5+ 1.80 - 1.80
6764 23:55 HAWES S. (SAC-ATL)--16.5+ 1.80 - 1.80
6765 23:55 JOHNSON JO. (SAC-ATL)--21.5+ 1.80 - 1.80
6766 23:55 SMITH JOS. (SAC-ATL)--15.5+ 1.80 - 1.80
6767 23:55 ELLIS M. (GOL-MEM)--21.5+ 1.80 - 1.80
6768 23:55 CURRY S. (GOL-MEM)--13.5+ 1.80 - 1.80
6769 23:55 RANDOLPH Z. (GOL-MEM)--21.5+ 1.80 - 1.80
6770 23:55 GASOL M. (GOL-MEM)--16.5+ 1.80 - 1.80
Howard 6 licnih za 15-ak min, tako da...Admir_1984 wrote:I ono sto se uvijek desi kad se lafo povrijedi neki vazan igrac, pa se cijeli svijet kladi protiv tog tima gdje igra taj igrac. Milvoki bez Redda, razvaljuje Cikaga u sred United Centra![]()
![]()
Arenas 22 poena, unisti me![]()
Za sve je kriv onaj govnar Mo Williams sto pred kraj pogodi tricu i unisti sve nade wizardsa, pa 2min do kraja komplet se izmjenili timovi.
Durant hladno otishao u over, kao i Billups (bravo strucnjak)
Nele sve si pogodio za Denver i Mela, samo Granger losh skroz
Isto si upravu bio za Bynama
![]()
Boston unistio Sixerse i blago onom ko ima Rasheeda u fantasy, lik je ubacio 4-5 trica veceras![]()
![]()
Howard prelosh veceras
Pa spoji se nekako jedno sa drugim, a usput saznas ko je koliko dao kosheva i slicno. Ja ne vidim da je ova tema prije nesh bila aktivnakakavdanakneiskustvu wrote:ovo postade tema bliže kladionicama nego dešavanjima u nba
3 na 3Tomahawk11 wrote:evo par prijedloga under/over/hkp:
(24.5)Toronto - Bosh C. 11.04. 23:55 2 1.80![]()
(19.5)Phoenix - Stoudemire A. 11.04. 23:55 2 1.80![]()
(22.5)Atlanta - Johnson J. 11.04. 23:55 1 1.80![]()
(20.5)Boston - Pierce P. 11.04. 23:55 1 1.80![]()
225.5/Golden State - Memphis 11.04. 23:55 2 1.80![]()
-5.5/New York - Indiana 11.04. 23:55 1 1.80![]()
![]()
Ma , Admire, prijatelju, puno ti tih parova igras.Admir_1984 wrote:Sinoc svashta nesh pogodim, al kad covjek igra 5-6 parova, vazda se nadjem jedan. Richardson me je unistio, lik dao okruglo 0 poena i vishe ga nikad ne igramTu pogodio Arenasa, Bargnanija, Wade-a, Al Haringtona, Nelsona.. Na drugom prodjem Al Jeffersona under i under Martina, over J Johnsona, under Lopeza, al pao na Grangeru i lee-ju
![]()
Strucnjak je sinoc postavio loshe prognoze, samo Martina under argumentovano pogodio
![]()
Veceras Lebron over, Deng Under, Deron over i Duncan under??
Nema hidranta i cikcange, to ti je razlog sto tema pada u zaboravkakavdanakneiskustvu wrote:ova tema je nekad bila dosta življa,sad je skoro zamrla.