Dozer wrote:Pa ne bas...
Recimo to ovako, na nasem cu, da svi mogu razumjeti (ako)... a i skiciracu.
Recimo da imamo optiku s mogucnoscu vertikalne/daljinske podjele do 1200m, kao sto je optika na PASP-u ili SVD-u.
Recimo i da su puska i optika "upucani" na 100m.
Nisanska i vatrena linija se uvijek sjeku u tacci na daljini na kojoj zelimo pogoditi metu.
Ako su nisanska (koncanica) i vatrena linija na npr. 100 metara paralelne (iako to u realnosti ne mogu bukvalno biti radi razlike u visini optike i usta cijevi), tu zrno ima veoma plitku parabolu koja je ispod nisanske linije, a samim tim i pad koji se mjeri milimetrima ili dijelovima milimetra, zavisno od kalibra.
Na 1.000 m, kod optike s mogucnoscu vertikalne korigovanja s podjelom na 50 ili 100m, povecanjem daljine na pomjeracu koncanica ce se u optici spustiti, cime bi u slucaju fiksirane puske dosla ispod cilja (Fig 1.). Da bi se ponovo dovela u tacku koju se zeli pogoditi, mora se podici cijev puske (svijetlo siva figura oruzja). Na taj nacin smo postigli da opet imamo koncanicu gdje treba, ali sada usta cijevi "gledaju" iznad cilja.
U slucaju "fiksne" optike, tj. optike koja nema mogucnost vertikalnog podesavanja s podjelom na 50 ili 100m, a da je sve upucano na 100m, tada bismo morali podici nisansku tacku, tj. cijelo oruzje za 3,5m iznad cilja, odnosno morali bismo nisaniti 3,5m iznad cilja.
U slucaju spomenutog .300WM tjeme parabole, tj. najvisa tacka putanje zrna prema cilju na 1.000m je na 3,5m iznad cilja. Samim tim to znaci da je i pad zrna na toj daljini 3,5m (strelica izmedju crne isprekidane linije i tjemena putanje). Ako bi bilo 10m, to znaci i da bi tjeme putanje trebalo biti na 10m. A, i prakticno je nemoguce da zrno koje na 100m ima pad od oko 2mm na 1000 ima pad od 10m.

Pozdrav Dozer,
Cijenim tvoje bogato znanje, sve skolski objasnjeno, sve ispravno sto se tice osnova balistike. Samo su vrijednosti koje si naveo za postavku .300WM; 1,000m daljina, POA/POI (upucanost puske na..) 100m netacne.
Stvarne su daleko, visestruko vece. Molim te pogledaj tablicu za pribliznu, srednju vrijednost .300WM metka (11,7gr zrno), puska upucana na 100m. Pogledaj gdje je pad zrna na 1000m, kad je puska upucana na 100m.
Input Parameters
.308 Hornady 180gr A-MAX
Bullet Trajectory
Range
(meters) 0.00m
Veloc. (m/s) 907m/s
Energy (J) 4793J
Time(sec) 0.00sec
Zero (POA/POI) : 100m
0
↓
Range Drop Drop Wind. Wind. Veloc. Energy Time
(meter)(cm) (MoA) (m/s)(m/s) (fps) (J) (sec)
25 -1.78 -2.40 0.00 0.00 894 4652 0.03
50 -0.41 -0.28 0.00 0.00 881 4519 0.06
75 0.20 0.09 0.00 0.00 867 4384 0.09
100 ⊕ -0.02 -0.01 0.00 0.00 855 4257 0.11
125 -1.06 -0.29 0.00 0.00 842 4134 0.14
150 -3.03 -0.69 0.00 0.00 830 4008 0.17
175 -5.82 -1.14 0.00 0.00 817 3891 0.20
200 -9.50 -1.63 0.00 0.00 805 3776 0.23
203 ↑-10.13 -1.71 0.00 0.00 803 3759 0.24
225 -14.30 -2.18 0.00 0.00 793 3660 0.27
250 -19.89 -2.73 0.00 0.00 781 3550 0.30
275 -26.20 -3.28 0.00 0.00 769 3447 0.33
300 -34.35 -3.93 0.00 0.00 757 3335 0.36
325 -43.02 -4.54 0.00 0.00 745 3233 0.40
350 -52.77 -5.18 0.00 0.00 733 3134 0.43
375 -64.06 -5.86 0.00 0.00 722 3034 0.46
400 -76.11 -6.53 0.00 0.00 710 2939 0.50
425 -89.35 -7.22 0.00 0.00 699 2847 0.53
450 -104.37 -7.96 0.00 0.00 688 2754 0.57
475 -120.15 -8.69 0.00 0.00 677 2666 0.61
500 -137.23 -9.43 0.00 0.00 666 2581 0.64
525 -156.37 -10.22 0.00 0.00 654 2494 0.68
550 -176.26 -11.01 0.00 0.00 644 2413 0.72
575 -197.58 -11.81 0.00 0.00 633 2334 0.76
600 -221.28 -12.66 0.00 0.00 622 2254 0.80
625 -245.70 -13.51 0.00 0.00 612 2179 0.84
650 -271.73 -14.37 0.00 0.00 601 2107 0.88
675 -300.47 -15.29 0.00 0.00 591 2033 0.92
700 -329.92 -16.19 0.00 0.00 581 1964 0.97
725 -361.16 -17.12 0.00 0.00 571 1897 1.01
750 -395.49 -18.11 0.00 0.00 561 1830 1.06
775 -430.53 -19.09 0.00 0.00 551 1767 1.10
800 -467.55 -20.09 0.00 0.00 541 1706 1.14
825 -508.10 -21.15 0.00 0.00 531 1644 1.19
850 -549.37 -22.21 0.00 0.00 522 1587 1.24
875 -592.83 -23.29 0.00 0.00 513 1531 1.29
900 -640.30 -24.44 0.00 0.00 503 1475 1.34
925 -688.49 -25.58 0.00 0.00 494 1423 1.39
950 -739.13 -26.75 0.00 0.00 485 1373 1.44
975 -794.33 -27.99 0.00 0.00 476 1322 1.49
1000 -850.25 -29.22 0.00 0.00 468 1275 1.54
Range Drop Drop Wind. Wind. Veloc. Energy Time