#3026 Re: Kladionica
Posted: 03/08/2009 23:30
Maccabi Haifa FC v FC Aktobe-Lento
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 18:50)
bet at home 1.35 4.15 7.00 89% 30/07 08:28
bet365 1.36 4.33 8.00 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.35 4.25 8.00 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 1.35 4.45 9.25 93% 3/8/2009 6:40
unibet 1.35 4.25 8.00 91% 2/8/2009 12:37
Average 1.35 4.26 8.11 91%
Highest 1.36 4.50 9.25 94%
Probability 67% 21% 12%
Sivasspor v RSC Anderlecht
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:00)
bet at home 2.20 3.50 2.60 89% 30/07 08:28
bet365 2.25 3.40 2.80 91% 3/8/2009 5:51
bwin 2.20 3.60 2.70 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 2.25 3.40 3.00 93% 3/8/2009 6:40
unibet 2.20 3.25 2.95 91% 2/8/2009 12:37
Average 2.21 3.39 2.84 91%
Highest 2.25 3.60 3.00 95%
Probability 41% 25% 34%
NK Dinamo Zagreb v FC Red Bull Salzburg
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:15)
bet at home 1.65 3.30 4.70 89% 1/8/2009 19:12
bet365 1.73 3.50 4.50 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.65 3.40 5.00 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 1.70 3.50 5.05 93% 3/8/2009 6:44
unibet 1.70 3.30 4.75 91% 2/8/2009 12:37
Average 1.71 3.39 4.59 91%
Highest 1.75 3.75 5.05 97%
Probability 56% 26% 18%
FC Twente Enschede v Sporting Lisabon
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:45)
bet at home 2.30 3.15 2.70 89% 31/07 10:21
bet365 2.30 3.30 2.80 91% 3/8/2009 5:51
bwin 2.35 3.15 2.80 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 2.30 3.30 3.00 93% 3/8/2009 6:44
unibet 2.35 3.20 2.75 91% 2/8/2009 12:37
Average 2.31 3.21 2.81 91%
Highest 2.40 3.30 3.00 95%
Probability 38% 29% 33%
Panathinaikos v AC Sparta Praha
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:45)
bet at home 1.35 4.00 7.50 89% 31/07 01:26
bet365 1.36 4.33 8.00 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.28 5.00 8.25 91% 2/8/2009 9:39
ekspekt 1.35 4.65 8.50 93% 3/8/2009 6:44
unibet 1.33 4.50 8.00 91% 3/8/2009 10:05
Average 1.33 4.49 8.08 91%
Highest 1.40 5.00 9.00 98%
Probability 67% 22% 12%
ostatak usporedbe na http://www.winabet.org/prediction.htm
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 18:50)
bet at home 1.35 4.15 7.00 89% 30/07 08:28
bet365 1.36 4.33 8.00 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.35 4.25 8.00 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 1.35 4.45 9.25 93% 3/8/2009 6:40
unibet 1.35 4.25 8.00 91% 2/8/2009 12:37
Average 1.35 4.26 8.11 91%
Highest 1.36 4.50 9.25 94%
Probability 67% 21% 12%
Sivasspor v RSC Anderlecht
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:00)
bet at home 2.20 3.50 2.60 89% 30/07 08:28
bet365 2.25 3.40 2.80 91% 3/8/2009 5:51
bwin 2.20 3.60 2.70 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 2.25 3.40 3.00 93% 3/8/2009 6:40
unibet 2.20 3.25 2.95 91% 2/8/2009 12:37
Average 2.21 3.39 2.84 91%
Highest 2.25 3.60 3.00 95%
Probability 41% 25% 34%
NK Dinamo Zagreb v FC Red Bull Salzburg
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:15)
bet at home 1.65 3.30 4.70 89% 1/8/2009 19:12
bet365 1.73 3.50 4.50 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.65 3.40 5.00 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 1.70 3.50 5.05 93% 3/8/2009 6:44
unibet 1.70 3.30 4.75 91% 2/8/2009 12:37
Average 1.71 3.39 4.59 91%
Highest 1.75 3.75 5.05 97%
Probability 56% 26% 18%
FC Twente Enschede v Sporting Lisabon
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:45)
bet at home 2.30 3.15 2.70 89% 31/07 10:21
bet365 2.30 3.30 2.80 91% 3/8/2009 5:51
bwin 2.35 3.15 2.80 91% 2/8/2009 8:16
ekspekt 2.30 3.30 3.00 93% 3/8/2009 6:44
unibet 2.35 3.20 2.75 91% 2/8/2009 12:37
Average 2.31 3.21 2.81 91%
Highest 2.40 3.30 3.00 95%
Probability 38% 29% 33%
Panathinaikos v AC Sparta Praha
Football: Europe, UEFA Champions League 2009/2010 (04/08/09 19:45)
bet at home 1.35 4.00 7.50 89% 31/07 01:26
bet365 1.36 4.33 8.00 92% 3/8/2009 5:51
bwin 1.28 5.00 8.25 91% 2/8/2009 9:39
ekspekt 1.35 4.65 8.50 93% 3/8/2009 6:44
unibet 1.33 4.50 8.00 91% 3/8/2009 10:05
Average 1.33 4.49 8.08 91%
Highest 1.40 5.00 9.00 98%
Probability 67% 22% 12%
ostatak usporedbe na http://www.winabet.org/prediction.htm








