Lajavikrelac wrote:salvatore paradise wrote:Kakvo je to trziste imala Jugoslavija? I ako je imala kako se dovela u situaciju da bude toliko duzna?
Samo jedno ću ti reći: Energoinvest

i nađi jednu zemlju Evrope koja nema duga...
salvatore paradise wrote:Nisi mi objasnio kako je moguce da smo imali manji BDP od jebenih zemalja istocnog bloka?
Kojih? SSSR? DDR? Od te dvije nije imala veći sigurno, od Rumunije, Bugarske i Poljske sigurno jeste....
Sta s Energoinvestom? Imali smo mi koliko hoces jakih i uspjesnih firmi, zato te i pitam kako je moguce da smo zapali u toliki dug... Ja nisam od onih kojima je Jugoslavija tamnica naroda ili nesto slicno, ali socijalizam nas je odveo u propast i to je istina...
Evo da ne bude da pricam "nako"...
TABLE 11: Per capita GDP in Europe, 1950-1990, usin
g postwar boundaries ($
in 1990 international prices)
1950 1973 1990
Belgium 5,472 12,398 17,196
Denmark 6,404 13,991 18,456
Finland 4,362 10,942 16,854
Ireland 3,445 6,874 11,845
Netherlands 5,285 13,346 17,264
Norway 5,376 11,341 18,475
Sweden 6,539 13,617 17,693
United Kingdom 6,879 12,022 16,503
France 4,943 13,035 18,094
Greece 1,798 7,762 9,985
Italy 3,573 11,475 16,054
Portugal 2,088 7,507 10,862
Spain 2,200 7,653 12,157
Turkey 1,867 3,538 5,405
Albania 1,001 2,273 2,499
Austria 3,822 11,354 16,923
Bulgaria 1,577 5,296 5,537
Czechoslovakia 3,429 7,000 8,464
Germany, West 4,424 12,981 18,537
Germany, East 3,127 8,559 5,704
Hungary 2,481 5,596 6,454
Poland 2,447 5,334 5,113
Romania 1,176 3,457 3,460
Switzerland 9,071 18,235 21,893
USSR 2,827 6,101 6,888
Yugoslavia 1,546 4,237 5,470
S Poljskom smo tu negdje, a sisaju nas "velesile" poput Istocne Njemacke, Mađarske, Cehoslovacke, Bugarske...
Pametnom dosta.