#226 Re: Naša stranka podržava Harisa Silajdžića?
Posted: 28/09/2010 22:15
SARAJEVSKA FILHARMONIJA
TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1,814,000 1,674,000 140,000 140,000 - - 1,830,000 1,830,000
22 02 0002 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,170,600 1,170,600 - - - - 1,171,600 1,171,600
22 02 0002 611100 Bruto plaće i naknade 1,005,800 1,005,800 - 1,005,800 1,005,800
22 02 0002 611200 Naknade troškova zaposlenih 164,800 164,800 - - - - 165,800 165,800
22 02 0002 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 33,400 33,400 - 33,400 33,400
22 02 0002 611221 Naknade za topli obrok 99,600 99,600 - 100,600 100,600
22 02 0002 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 22,000 22,000 - 22,000 22,000
22 02 0002 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4,800 4,800 - 4,800 4,800
22 02 0002 611226 Jubilarne nagrade - -
22 02 0002 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000 5,000 - 5,000 5,000
22 02 0002 611231 Nagrade za rezultate rada - -
22 02 0002 Ostale naknade - -
22 02 0002 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105,700 105,700 - - - - 105,700 105,700
22 02 0002 612100 Doprinosi poslodavca 105,700 105,700 - 105,700 105,700
22 02 0002 613000 Izdaci za materijal i usluge 537,700 397,700 140,000 140,000 - - 552,700 552,700
22 02 0002 613100 Putni troškovi 38,700 38,700 - 38,700 38,700
22 02 0002 613200 Izdaci za energiju - -
22 02 0002 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,500 11,500 - 11,500 11,500
22 02 0002 613400 Nabavka materijala 24,300 24,300 - 24,300 24,300
22 02 0002 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8,100 8,100 - 8,100 8,100
22 02 0002 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -
22 02 0002 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,300 4,300 - 4,300 4,300
22 02 0002 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,800 1,800 - 1,800 1,800
22 02 0002 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 449,000 309,000 140,000 140,000 - - 464,000 464,000
UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000 15,000 20,000 - 20,000 - - -
22 02 0002 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000 15,000 20,000 - 20,000 - - -
22 02 0002 821300 Nabavka opreme 35,000 15,000 20,000 20,000
UKUPNO 1,849,000 1,689,000 160,000 140,000 20,000 - 1,830,000 1,830,000
Broj zaposlenih 55 55 55
TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1,814,000 1,674,000 140,000 140,000 - - 1,830,000 1,830,000
22 02 0002 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,170,600 1,170,600 - - - - 1,171,600 1,171,600
22 02 0002 611100 Bruto plaće i naknade 1,005,800 1,005,800 - 1,005,800 1,005,800
22 02 0002 611200 Naknade troškova zaposlenih 164,800 164,800 - - - - 165,800 165,800
22 02 0002 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 33,400 33,400 - 33,400 33,400
22 02 0002 611221 Naknade za topli obrok 99,600 99,600 - 100,600 100,600
22 02 0002 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 22,000 22,000 - 22,000 22,000
22 02 0002 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4,800 4,800 - 4,800 4,800
22 02 0002 611226 Jubilarne nagrade - -
22 02 0002 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000 5,000 - 5,000 5,000
22 02 0002 611231 Nagrade za rezultate rada - -
22 02 0002 Ostale naknade - -
22 02 0002 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105,700 105,700 - - - - 105,700 105,700
22 02 0002 612100 Doprinosi poslodavca 105,700 105,700 - 105,700 105,700
22 02 0002 613000 Izdaci za materijal i usluge 537,700 397,700 140,000 140,000 - - 552,700 552,700
22 02 0002 613100 Putni troškovi 38,700 38,700 - 38,700 38,700
22 02 0002 613200 Izdaci za energiju - -
22 02 0002 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,500 11,500 - 11,500 11,500
22 02 0002 613400 Nabavka materijala 24,300 24,300 - 24,300 24,300
22 02 0002 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8,100 8,100 - 8,100 8,100
22 02 0002 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -
22 02 0002 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,300 4,300 - 4,300 4,300
22 02 0002 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,800 1,800 - 1,800 1,800
22 02 0002 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 449,000 309,000 140,000 140,000 - - 464,000 464,000
UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35,000 15,000 20,000 - 20,000 - - -
22 02 0002 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35,000 15,000 20,000 - 20,000 - - -
22 02 0002 821300 Nabavka opreme 35,000 15,000 20,000 20,000
UKUPNO 1,849,000 1,689,000 160,000 140,000 20,000 - 1,830,000 1,830,000
Broj zaposlenih 55 55 55