Znam raspored.kakaljin wrote: ↑12/12/2024 11:24Ne znam kada si gledao ali ovo ti je gradski prevozNaslovnica wrote: ↑12/12/2024 11:05Imamo li neke konkretne podatke ili govoriš napamet?
Kada god sam usput vidio tu kompoziciju izgledalo mi je da je poražavajuće prazna, nekoliko ljudi...
Sarajevo - Pazarić (Polasci)
Broj Voza Relacija Polazak Dolazak
2403 Sarajevo Pazarić 7:30 8:04
2405 Sarajevo Pazarić 9:58 10:32
2407 Sarajevo Pazarić 11:55 12:29
2409 Sarajevo Pazarić 14:30 15:04
2411 Sarajevo Pazarić 16:55 17:29
2413 Sarajevo Pazarić 19:41 20:15
Pazarić - Sarajevo (Dolasci)
Broj Voza Relacija Polazak Dolazak
2402 Pazarić Sarajevo 6:37 7:11
2404 Pazarić Sarajevo 8:25 8:59
2406 Pazarić Sarajevo 11:01 11:35
2408 Pazarić Sarajevo 12:44 13:18
2410 Pazarić Sarajevo 16:09 16:43
2412 Pazarić Sarajevo 18:24 18:58
Sarajevo - Visoko (Polasci)
Broj Voza Relacija Polazak Dolazak
2150 Sarajevo Visoko 4:44 5:26
2156 Sarajevo Visoko 15:41 16:23
2160 Sarajevo Visoko 5:26 6:12
2162 Sarajevo Visoko 8:17 9:02
2164 Sarajevo Visoko 10:30 11:12
2166 Sarajevo Visoko 13:29 14:11
2168 Sarajevo Visoko 17:25 18:07
2170 Sarajevo Visoko 19:32 20:14
2172 Sarajevo Visoko 22:02 22:44
710 Sarajevo Visoko 16:30 17:03
Visoko - Sarajevo (Dolasci)
Broj Voza Relacija Polazak Dolazak
2151 Visoko Sarajevo 5:53 6:35
2157 Visoko Sarajevo 16:27 17:38
2161 Visoko Sarajevo 6:46 7:28
2163 Visoko Sarajevo 9:29 10:11
2165 Visoko Sarajevo 11:27 12:09
2167 Visoko Sarajevo 14:32 15:14
2169 Visoko Sarajevo 18:36 19:18
2171 Visoko Sarajevo 20:27 21:09
2173 Visoko Sarajevo 23:06 23:48
711 Visoko Sarajevo 8:06 8:42
Tako da je nekada puno a nekada poluprazno ali u globalu dobro je, a moze jos bolje
Bilo bi lijepo imati konkretne podatke, ovo što ti i ja pričamo je "odokativna" metoda.

