Sveti Ivan Krstitelj wrote: ↑02/02/2021 22:27
Na popisu iz 2013. godine bilo je 218.213 djece uzrasta od 6 do 14 godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To su trebali biti učenici u osnovnim školama.
Na početku školske 2013./2014. godine bilo je upisano 198.840 učenika u svim osnovnim školama Federacije Bosne i Hercegovine.
Razlika je -19.373, odnosno skoro -9%.
Kolika je razlika po kantonima i koji kantoni imaju najveću razliku.
Kanton = Popisano / Osnovaca (Razlika%):
Livanjski kanton = 7,775 / 5,513 (-29.10%)
Posavski kanton = 4,072 / 3,061 (-24.83%)
Zapadnohercegovački = 10,762 / 8,754 (-18.70%)
Hercegovačko-neretvanski = 21,275 / 18,283 (-14.10%)
Unsko-sanski = 29,950 / 25,758 (-13.99%)
Srednjobosanski = 27,426 / 23,668 (-13.70%)
Tuzlanski kanton = 42,070 / 40,028 (-4.85%)
Zeničko-dobojski = 36,329 / 35,231 (-3.02%)
Sarajevski kanton = 36,572 / 36,483 (-0.24%)
Bosansko-podrinjski = 1,982 / 2,061 (+4.00%)
U prva četiri kantona: Livanjski, Posavski, Zapadnohercegovački i Hercegovačkoneretvanski razlika je -10,203 učenika u odnosu na popis iz 2013.
...