Ricken wrote:
Ho ho ho, mene pamćenje služi i prije 92-e, ne valja lagat.
Sezona 1989/90
U ovoj sezoni su se dogodila 2 velika incidenta, u obje utakmice je igrao Dinamo(Z). Na utakmici Sarajevo-Dinamo, na kraju 1. poluvremena, sudija je pogodjen flašom u glavu. Meč je prekinut i registrovan je sl.rezultatom 3:0 za Dinamo. Sarajevo se žalilo, ali odluka nije donjeta do kraja prvenstva. Sarajevo je zauzelo 17. mesto i
ispalo u 2. ligu. Onda se desio potpuni preokret: FSJ poništava svoju prethodnu odluku i nalaze odigravanje nove utakmice. Dinamu bodovi nisu nista značili, Sarajevo dobija 1:0 i penje se na čak 12. mesto na tabeli. Sada Velež pada na 17. mesto. Naravno, Velež ulaže žalbu, pa je odlučeno da ove sezone iz lige ispadne samo poslednjeplasirani klub.
1985/86
1 Partizan (Beograd) 34 21 7 6 65 29 (+ 36) 49
2 Crvena Zvezda (Beograd) 34 21 7 6 73 38 (+ 35) 49
3 Velež (Mostar) 34 13 11 10 64 50 (+ 14) 37
4 Hajduk (Split) 34 15 7 12 55 44 (+ 11) 37
5 NK Rijeka (Rijeka) 34 12 13 9 42 31 (+ 11) 37
6 Dinamo (Zagreb) 34 11 14 9 53 43 (+ 10) 36
7 Željezničar (Sarajevo) 34 15 5 14 58 63 (- 5) 358 Vardar (Skopje) 34 14 6 14 52 59 (- 7) 34
9 NK Osijek (Osijek) 34 12 9 13 39 42 (- 3) 33
10 Sutjeska (Nikšić) 34 14 4 16 55 61 (- 6) 32
11 FK Priština (Priština) 34 13 6 15 37 47 (- 10) 32
12 Sloboda (Tuzla) 34 11 9 14 47 59 (- 12) 31
13 Dinamo (Vinkovci) 34 11 8 15 51 54 (- 3) 30
14 Budućnost (Titograd) 34 13 4 17 47 52 (- 5) 30
15 FK Sarajevo (Sarajevo) 34 11 8 15 41 46 (- 5) 3016 Čelik (Zenica) 34 11 8 15 39 49 (- 10) 30
17 OFK Beograd (Beograd) 34 12 6 16 48 63 (- 15) 30
18 Vojvodina (Novi Sad) 34 6 8 20 33 69 (- 36) 20
Ispali: OFK Beograd (Beograd) i Vojvodina (Novi Sad)
Ušli: Spartak (Subotica) i Radnički (Niš)
1986/87
1 Partizan (Beograd) 34 16 11 7 58 29 (+ 29) 43
2 Velež (Mostar) 34 19 4 11 65 46 (+ 19) 42
3 Crvena Zvezda (Beograd) 34 16 9 9 57 37 (+ 20) 41
4 NK Rijeka (Rijeka) 34 14 10 10 44 42 (+ 2) 38
5 Vardar (Skopje) 34 15 8 11 40 39 (+ 1) 38
6 Dinamo (Zagreb) 34 14 9 11 49 43 (+ 6) 37
7 Budućnost (Titograd) 34 14 9 11 40 36 (+ 4) 37
8 Hajduk (Split) 34 14 8 12 41 41 0 36
9 Željezničar (Sarajevo) 34 14 6 14 55 46 (+ 9) 3410 Sutjeska (Nikšić) 34 12 10 12 50 52 (- 2) 34
11 NK Osijek (Osijek) 34 15 4 15 40 44 (- 4) 34
12 Čelik (Zenica) 34 14 5 15 48 52 (- 4) 33
13 FK Sarajevo (Sarajevo) 34 12 9 13 39 49 (- 10) 3314 FK Priština (Priština) 34 11 7 16 35 48 (- 13) 29
15 Sloboda (Tuzla) 34 9 10 15 38 44 (- 6) 28
16 Radnički (Niš) 34 9 10 15 29 39 (- 10) 28
17 Dinamo (Vinkovci) 34 10 8 16 29 51 (- 22) 28
18 Spartak (Subotica) 34 5 9 20 30 49 (- 19) 19
Ispali: Dinamo (Vinkovci) i Spartak (Subotica)
Ušli: Vojvodina (Novi Sad) i Rad (Beograd)
1987/88
1 Crvena Zvezda (Beograd) 34 17 11 6 66 39 (+ 27) 45
2 Partizan (Beograd) 34 17 10 7 62 37 (+ 25) 44
3 Velež (Mostar) 34 15 12 7 61 34 (+ 27) 42
4 Dinamo (Zagreb) 34 16 10 8 55 36 (+ 19) 42
5 Sloboda (Tuzla) 34 14 10 10 53 41 (+ 12) 38
6 Vardar (Skopje) 34 15 7 12 37 40 (- 3) 37
7 Radnički (Niš) 34 14 4 16 48 46 (+ 2) 32
8 NK Rijeka (Rijeka) 34 9 14 11 33 39 (- 6) 32
9 Budućnost (Titograd) 34 10 12 12 40 48 (-

32
10 Vojvodina (Novi Sad) 34 11 10 13 40 51 (- 11) 32
11 NK Osijek (Osijek) 34 10 11 13 44 61 (- 17) 31
12 Željezničar (Sarajevo) 34 8 14 12 38 44 (- 6) 30
13 Hajduk (Split) 34 8 14 12 40 50 (- 10) 30
14 FK Sarajevo (Sarajevo) 34 11 8 15 37 47 (- 10) 30
15 Rad (Beograd) 34 11 8 15 44 56 (- 12) 30
16 Čelik (Zenica) 34 12 5 17 39 45 (- 6) 29
17 Sutjeska (Nikšić) 34 10 9 15 42 49 (- 7) 29
18 FK Priština (Priština) 34 10 7 17 43 59 (- 16) 27
Ispali: Sutjeska (Nikšić) i FK Priština (Priština)
Ušli: Spartak (Subotica) i Napredak (Kruševac)
1988/89
1 Vojvodina (Novi Sad) 34 18 6(5) 10 50 38 (+ 12) 41
2 Crvena Zvezda (Beograd) 34 18 7(2) 9 55 30 (+ 25) 38
3 Hajduk (Split) 34 15 10(6) 9 50 29 (+ 21) 36
4 Rad (Beograd) 34 13 11(9) 10 46 38 (+

35
5 Dinamo (Zagreb) 34 16 9(2) 9 42 29 (+ 13) 34
6 Partizan (Beograd) 34 15 7(3) 12 52 37 (+ 15) 33
7 Radnički (Niš) 34 14 7(3) 13 42 35 (+ 7) 31
8 NK Osijek (Osijek) 34 13 7(5) 14 49 50 (- 1) 31
9 Vardar (Skopje) 34 13 7(3) 14 46 51 (- 5) 29
10 NK Rijeka (Rijeka) 34 14 7(0) 13 35 34 (+ 1) 28
11 Velež (Mostar) 34 13 4(2) 17 42 43 (- 1) 28
12 Sloboda (Tuzla) 34 11 12(6) 11 35 42 (- 7) 28
13 FK Sarajevo (Sarajevo) 34 11 10(6) 13 35 42 (- 7) 28
14 Budućnost (Titograd) 34 12 7(4) 15 32 43 (- 11) 28
15 Spartak (Subotica) 34 11 7(4) 16 30 39 (- 9) 26
16 Željezničar (Sarajevo) 34 12 4(1) 18 34 49 (- 15) 25
17 Napredak (Kruševac) 34 11 5(1) 18 42 59 (- 17) 23
18 Čelik (Zenica) 34 9 7(5) 18 31 60 (- 29) 17
Ispali: Napredak (Kruševac) i Čelik (Zenica)
Ušli: Olimpija (Ljubljana) i Borac (Banja Luka)
1989/90
1 Crvena zvezda (Beograd) 34 24 5(3) 5 79 29 (+ 50) 51
2 Dinamo (Zagreb) 34 16 11(8) 7 52 24 (+ 28) 40
3 Hajduk (Split) 34 18 3(2) 13 50 35 (+ 15) 38
4 Partizan (Beograd) 34 18 4(1) 12 51 42 (+ 9) 37
5 Rad (Beograd) 34 16 6(4) 12 41 31 (+ 10) 36
6 NK Rijeka (Rijeka) 34 14 6(5) 14 29 35 (- 6) 33
7 Željezničar (Sarajevo) 34 14 6(4) 14 37 40 (- 3) 32
8 Olimpija (Ljubljana) 34 14 6(2) 14 49 40 (+ 9) 30
9 Sloboda (Tuzla) 34 15 4(0) 15 43 46 (- 3) 30
10 Budućnost (Titograd) 34 13 8(3) 13 30 35 (- 5) 29
11 Vojvodina (Novi Sad) 34 13 6(3) 15 43 51 (-

29
12 Spartak (Subotica) 34 12 6(4) 16 28 40 (- 12) 28
13 FK Sarajevo (Sarajevo) 34 13 4(1) 17 46 49 (- 3) 27
14 Borac (Banja Luka) 34 12 7(3) 15 29 41 (- 12) 27
15 Radnički (Niš) 34 12 8(2) 14 42 48 (- 6) 26
16 NK Osijek (Osijek) 34 12 4(2) 18 28 47 (- 19) 26
17 Velež (Mostar) 34 11 6(3) 17 38 51 (- 13) 25
18 Vardar (Skopje) 34 8 2(1) 24 33 64 (- 31) 17
Ispao: Vardar (Skopje)
Ušli: FK Zemun (Zemun) i Proleter (Zrenjanin)
1990/91 (zadnja sezona u kojim igraju Hrvatski i Slovenački klubovi)
1 Crvena Zvezda (Beograd) 36 25 6(4) 5 88 35 (+ 53) 54
2 Dinamo (Zagreb) 36 20 10(6) 6 72 36 (+ 36) 46
3 Partizan (Beograd) 36 18 8(5) 10 62 36 (+ 26) 41
4 Borac (Banja Luka) 36 14 11(7) 11 42 38 (+ 4) 35
5 Proleter (Zrenjanin) 36 17 4(1) 15 50 49 (+ 1) 35
6 Hajduk (Split) 36 15 9(3) 12 49 38 (+ 11) 33
7 Vojvodina (Novi Sad) 36 14 9(5) 13 47 52 (- 5) 33
8 Rad (Beograd) 36 14 7(4) 15 42 34 (+

32
9 NK Osijek (Osijek) 36 14 6(4) 16 52 57 (- 5) 32
10 Radnički (Niš) 36 14 5(4) 17 35 49 (- 14) 32
11 FK Sarajevo (Sarajevo) 36 13 10(5) 13 37 48 (- 11) 31
12 Velež (Mostar) 36 12 10(6) 14 54 55 (- 1) 30
13 FK Zemun (Zemun) 36 12 10(6) 14 40 53 (- 13) 30
14 Olimpija (Ljubljana) 36 14 3(2) 19 41 59 (- 18) 30
15 NK Rijeka (Rijeka) 36 13 10(3) 13 33 25 (+

29
16 Željezničar (Sarajevo) 36 11 13(7) 12 35 41 (- 6) 29
17 Budućnost (Titograd) 36 13 6(2) 17 43 48 (- 5) 28
18 Sloboda (Tuzla) 36 11 7(1) 18 36 56 (- 20) 23
19 Spartak (Subotica) 36 1 10(2) 25 25 74 (- 49) 4
Istupili: Dinamo (Zagreb), Hajduk (Split), NK Osijek (Osijek), Olimpija (Ljubljana) i NK Rijeka (Rijeka)
Ušli: Vardar (Skopje), OFK Beograd (Beograd), Sutjeska (Nikšić) i Pelister (Bitola)