#13176 Re: Sa-x liga, komentari
Posted: 12/10/2013 17:24
Standardno upisana tri boda na reprezentativnom terminu 
Ma tesko je staviti bonuse zadnjeg kola kvalifikacija kad je vecina utakmica i nevazna...abondanzieri wrote:Nije ovo u redu sa bonusima nikako,mogli su se stavit recimo urugvaj-argentina i paragvaj-kolumbija umjesto izraela i svice.Mozda nije kasno da se to promijeni
Code: Select all
Pos | Tim |Pld| W | D | L | F | A |Pts
----------------------------------------------------
01. | shalla | 7 | 5 | 1 | 1 | 16| 14| 16
02. | Admir_1984 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14| 10| 15
03. | SaPna | 8 | 4 | 3 | 1 | 10| 6 | 15
04. | Dzontra Volta | 7 | 4 | 2 | 1 | 13| 6 | 14
05. | mistek | 8 | 4 | 2 | 2 | 13| 9 | 14
06. | perfect_guy | 8 | 4 | 2 | 2 | 12| 8 | 14
07. | phillie | 8 | 4 | 1 | 3 | 10| 7 | 13
08. | roboth | 8 | 3 | 3 | 2 | 15| 15| 12
09. | Ajatolah | 6 | 4 | 0 | 2 | 11| 10| 12
10. | cyprus | 8 | 3 | 2 | 3 | 11| 10| 11
11. | Hantraga | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11
12. | madtv | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9
13. | Legollas | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9
14. | abondanzieri | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11| 8
15. | riko-ga | 8 | 1 | 3 | 4 | 10| 13| 6
16. | van Basten | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6
17. | anonimnaosoba | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5
18. | lerdi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0
Covjek navukao sa ovim parom, kao da za kladionicu radivan Basten wrote:interesantna bonus sad... Izrael sa 1,5 kvotom... kud nisam domaćin
phillie wrote:Covjek navukao sa ovim parom, kao da za kladionicu radivan Basten wrote:interesantna bonus sad... Izrael sa 1,5 kvotom... kud nisam domaćin![]()
![]()
![]()
Code: Select all
Pos | Tim |Pld| W | D | L | F | A |Pts
----------------------------------------------------
01. | Admir_1984 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15| 10| 18
02. | SaPna | 9 | 5 | 3 | 1 | 12| 7 | 18
03. | Dzontra Volta | 8 | 5 | 2 | 1 | 15| 7 | 17
04. | shalla | 8 | 5 | 1 | 2 | 16| 15| 16
05. | mistek | 9 | 4 | 3 | 2 | 13| 9 | 15
06. | perfect_guy | 9 | 4 | 2 | 3 | 12| 9 | 14
07. | cyprus | 9 | 4 | 2 | 3 | 12| 10| 14
08. | Hantraga | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14
09. | phillie | 9 | 4 | 1 | 4 | 10| 9 | 13
10. | roboth | 9 | 3 | 3 | 3 | 15| 16| 12
11. | Ajatolah | 7 | 4 | 0 | 3 | 12| 12| 12
12. | Legollas | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12
13. | madtv | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9
14. | van Basten | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9
15. | abondanzieri | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13| 8
16. | anonimnaosoba | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8
17. | riko-ga | 9 | 1 | 3 | 5 | 10| 14| 6
18. | lerdi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0
Code: Select all
Pos | Tim |Pld| W | D | L | F | A |Pts
----------------------------------------------------
01. | SaPna | 10| 6 | 3 | 1 | 14| 8 | 21
02. | Dzontra Volta | 9 | 6 | 2 | 1 | 19| 9 | 20
03. | shalla | 9 | 8 | 1 | 2 | 17| 15| 19
04. | Admir_1984 | 10| 6 | 1 | 3 | 16| 11| 19
05. | perfect_guy | 10| 5 | 2 | 3 | 13| 9 | 17
06. | Hantraga | 10| 5 | 2 | 3 | 10| 8 | 17
07. | Ajatolah | 8 | 5 | 0 | 3 | 14| 12| 15
08. | mistek | 10| 4 | 3 | 3 | 14| 12| 15
09. | cyprus | 9 | 4 | 2 | 3 | 12| 11| 14
10. | phillie | 10| 4 | 1 | 5 | 11| 11| 13
11. | roboth | 10| 3 | 4 | 3 | 18| 19| 13
12. | Legollas | 10| 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12
13. | madtv | 10| 2 | 4 | 4 | 8 | 12| 10
14. | van Basten | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10| 10
15. | riko-ga | 10| 2 | 3 | 5 | 13| 14| 9
16. | abondanzieri | 8 | 2 | 2 | 4 | 12| 17| 8
17. | anonimnaosoba | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8
18. | lerdi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12| 0
roboth wrote:Pa ovo vise nije fer![]()
Ja da zabijem na jednoj utakmici 10 golova, i moj protivnik bi toliko zabio