Derbi kola BMW-Audifosil wrote:Evo i drugo kolo DFB kupa:
Bayern München - FC Ingolstadt
Bundesliga
Moderators: Charuga, Tomahawk11
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#1101 Re: Bundesliga
- simonese
- Posts: 7025
- Joined: 05/12/2007 08:51
- Location: Holy South
#1102 Re: Bundesliga
pirmin wrote:Derbi kola BMW-Audifosil wrote:Evo i drugo kolo DFB kupa:
Bayern München - FC Ingolstadt
- ODVRATAN_i_GADAN
- Posts: 1039
- Joined: 27/01/2003 00:00
#1103 Re: Bundesliga
S' tim sto je Audi sponzor Bayern- u, a ne BMW iako je ovaj potonji iz München-a!pirmin wrote:Derbi kola BMW-Audifosil wrote:Evo i drugo kolo DFB kupa:
Bayern München - FC Ingolstadt
-
missko
- Posts: 11455
- Joined: 22/02/2008 13:22
#1104 Re: Bundesliga
Jasta nego gledao, i onu sezonu cak kad su s Galom dosli do finala LP i osvojili ligu i pokal.ledeni_caj wrote:Jesi gled'o Bayerna ikad osim u zadnjoj sezoni?missko wrote:Ne znam sta je tu cudno ako si gledao BVB protiv Bayerna obadvije tekme iz prosle sezone? Ne da im nisu parirali nego su ih ovi pomeli isto ko Hamburga sinoc.ledeni_caj wrote:Cudna mi je tvrdnja da recimo jedan Bayern ne moze parirati Dortmundu igrom, ali hajde, ostaje da se vidi nekad u novembru.Jedna od losijih sezona Bayerna koje sam gledao, trebalo bi biti neko cudo da se ponovi. Strasno je bilo gledati sta ej Van Gaal uradio od te ekipe.
- ledeni_caj
- Posts: 2834
- Joined: 14/01/2011 18:21
#1105 Re: Bundesliga
Vise sretno nego spretno u Ligi Prvaka.
-
missko
- Posts: 11455
- Joined: 22/02/2008 13:22
#1106 Re: Bundesliga
Sta je danas, tvrdi ovi Gladbashi?
-
Mustang1
- Posts: 29772
- Joined: 29/12/2010 17:31
#1107 Re: Bundesliga
Opet ni ove sezone od Bayerna nista .. Kakvu gresku Neuer napravi
Jos samo ostaje da vidimo kakav ce konkurent biti Leverkusen za Dortmund
- smoki_choko
- Posts: 4962
- Joined: 13/07/2010 22:43
- Location: 1,618
#1108 Re: Bundesliga
odlican, danas su razvalili mainz 2-0 
-
Madrid
- Posts: 2302
- Joined: 16/08/2010 17:18
#1109 Re: Bundesliga
Pa Leverkuzen je danas katastrofalno odigrao, a golman im je legenda, kakav gol primi 
-
Mustang1
- Posts: 29772
- Joined: 29/12/2010 17:31
#1110 Re: Bundesliga
-
missko
- Posts: 11455
- Joined: 22/02/2008 13:22
#1111 Re: Bundesliga
Od Bayerna uvijek ima nesto novo. Lani su bar okrenuli protiv Wolfsburga nezasluzeno u zadnjim sekundama kuci, a sad od Gladbaha zijan. A zamisli kakav je jos teret finale LP se igra na Alianz Areni, al mora se 4 pretkolo jos proci. Izdrzat ce Haykens do bozica ako ga srce ranije ne opali, ili je danas samo pustio svom bivsem gladbahu. 
-
Mustang1
- Posts: 29772
- Joined: 29/12/2010 17:31
#1112 Re: Bundesliga
Daj boze da oni prodju uopste pretkolo lige prvaka
Ovo ni na sta ne lici ..Daj loptu Robbenu pa ce on vec nesto sa njom uradit 
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#1113 Re: Bundesliga

Gladbach ce ove sezone parirati Dortmundu
- fosil
- Posts: 2478
- Joined: 14/12/2006 03:46
- Location: dje me naka nostalgija vuce...
#1114 Re: Bundesliga
Znas kako kazu, prva ljubav zaborava nema. Prva pobjeda Gladbacha u Minhenu od 1995.missko wrote:Od Bayerna uvijek ima nesto novo. Lani su bar okrenuli protiv Wolfsburga nezasluzeno u zadnjim sekundama kuci, a sad od Gladbaha zijan. A zamisli kakav je jos teret finale LP se igra na Alianz Areni, al mora se 4 pretkolo jos proci. Izdrzat ce Haykens do bozica ako ga srce ranije ne opali, ili je danas samo pustio svom bivsem gladbahu.
- cyprus
- Posts: 39746
- Joined: 21/03/2007 22:00
- Location: Σαράγεβο / Saraybosna
#1115 Re: Bundesliga
Kako mi je drag ovaj Gladbach 
- smoki_choko
- Posts: 4962
- Joined: 13/07/2010 22:43
- Location: 1,618
#1116 Re: Bundesliga
jos kad bi stilica kupili bio bi nam svima jos drazi
- simonese
- Posts: 7025
- Joined: 05/12/2007 08:51
- Location: Holy South
#1117 Re: Bundesliga
nije tebi drag Gladbach nego ti nelivo Bayerncyprus wrote:Kako mi je drag ovaj Gladbach
- ODVRATAN_i_GADAN
- Posts: 1039
- Joined: 27/01/2003 00:00
#1118 Re: Bundesliga
PLATZ VEREIN JAHRE SPIELE S U N TORE DIFF PKT
1. FC Bayern München 47 1569 884 370 315 3335: 1822 +1513 3022
2. SV Werder Bremen 48 1595 699 394 502 2737: 2236 + 501 2491
3. Hamburger SV 49 1629 679 440 510 2683: 2270 + 413 2477
4. VfB Stuttgart 47 1561 666 383 512 2663: 2224 + 439 2381
5. Borussia Dortmund 45 1493 626 394 473 2548: 2175 + 373 2272
6. Borussia Mönchengladbach 44 1467 580 393 494 2527: 2186 + 341 2133
7. 1. FC Köln 43 1425 585 355 485 2420: 2098 + 322 2110
8. 1. FC Kaiserslautern 44 1459 571 361 527 2324: 2292 + 32 2071
9. FC Schalke 04 44 1459 561 372 526 2121: 2108 + 13 2055
10. Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327: 2267 + 60 1980
11. Bayer Leverkusen 33 1093 451 314 328 1816: 1478 + 338 1667
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602: 1887 -285 1374
13. Hertha BSC 30 979 365 246 368 1428: 1496 - 68 1341
14. 1. FC Nürnberg 30 983 314 248 421 1289: 1560 -271 1190
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291: 1520 -229 1147
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093: 1408 -315 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121: 1329 -208 920
18. Hannover 96 24 779 241 197 341 1094: 1326 -232 920
19. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022: 1059 - 37 884
20. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908: 1026 -118 878
21. VfL Wolfsburg 15 477 179 120 178 722 :702 + 20 657
22. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645 :883 -238 598
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644 :844 -200 543
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492 :621 -129 479
25. SC Freiburg 13 409 126 97 186 515 :657 -142 475
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 :378 - 79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368 :486 -118 282
28. Rot- Weiss Essen 7 238 61 79 98 346 :483 -137 262
29. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296 :485 -189 254
30. 1. FSV Mainz 05 6 171 60 43 68 220 :240 - 20 223
31. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211 :338 -127 211
32. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186 :270 - 84 157
33. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 :248 - 62 150
34. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 :336 -134 144
35. 1899 Hoffenheim 4 103 37 29 37 158 :143 + 15 140
36. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132 :211 - 79 140
37. Rot- Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182 :281 - 99 139
38. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136 :200 - 64 102
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 :223 -114 93
40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103 :200 - 97 90
41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75: 101 - 26 79
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94: 132 - 38 77
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86: 157 - 71 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85: 174 - 89 49
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 :62 - 26 35
46. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46 :79 - 33 33
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34 :52 - 18 30
48. Blau- Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36 :76 - 40 21
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32 :69 - 37 20
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15: 108 - 93 10
51. FC Augsburg 1 1 0 1 0 2 :2 0 1
Vjecna tabela ili na linku www.fussballdaten.de/bundesliga/ewigetabelle/ ako sam lose kopirao, a vjerovatno jesam.

1. FC Bayern München 47 1569 884 370 315 3335: 1822 +1513 3022
2. SV Werder Bremen 48 1595 699 394 502 2737: 2236 + 501 2491
3. Hamburger SV 49 1629 679 440 510 2683: 2270 + 413 2477
4. VfB Stuttgart 47 1561 666 383 512 2663: 2224 + 439 2381
5. Borussia Dortmund 45 1493 626 394 473 2548: 2175 + 373 2272
6. Borussia Mönchengladbach 44 1467 580 393 494 2527: 2186 + 341 2133
7. 1. FC Köln 43 1425 585 355 485 2420: 2098 + 322 2110
8. 1. FC Kaiserslautern 44 1459 571 361 527 2324: 2292 + 32 2071
9. FC Schalke 04 44 1459 561 372 526 2121: 2108 + 13 2055
10. Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327: 2267 + 60 1980
11. Bayer Leverkusen 33 1093 451 314 328 1816: 1478 + 338 1667
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602: 1887 -285 1374
13. Hertha BSC 30 979 365 246 368 1428: 1496 - 68 1341
14. 1. FC Nürnberg 30 983 314 248 421 1289: 1560 -271 1190
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291: 1520 -229 1147
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093: 1408 -315 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121: 1329 -208 920
18. Hannover 96 24 779 241 197 341 1094: 1326 -232 920
19. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022: 1059 - 37 884
20. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908: 1026 -118 878
21. VfL Wolfsburg 15 477 179 120 178 722 :702 + 20 657
22. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645 :883 -238 598
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644 :844 -200 543
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492 :621 -129 479
25. SC Freiburg 13 409 126 97 186 515 :657 -142 475
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 :378 - 79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368 :486 -118 282
28. Rot- Weiss Essen 7 238 61 79 98 346 :483 -137 262
29. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296 :485 -189 254
30. 1. FSV Mainz 05 6 171 60 43 68 220 :240 - 20 223
31. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211 :338 -127 211
32. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186 :270 - 84 157
33. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 :248 - 62 150
34. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 :336 -134 144
35. 1899 Hoffenheim 4 103 37 29 37 158 :143 + 15 140
36. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132 :211 - 79 140
37. Rot- Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182 :281 - 99 139
38. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136 :200 - 64 102
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 :223 -114 93
40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103 :200 - 97 90
41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75: 101 - 26 79
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94: 132 - 38 77
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86: 157 - 71 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85: 174 - 89 49
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 :62 - 26 35
46. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46 :79 - 33 33
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34 :52 - 18 30
48. Blau- Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36 :76 - 40 21
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32 :69 - 37 20
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15: 108 - 93 10
51. FC Augsburg 1 1 0 1 0 2 :2 0 1
Vjecna tabela ili na linku www.fussballdaten.de/bundesliga/ewigetabelle/ ako sam lose kopirao, a vjerovatno jesam.
- BackInBlack
- Posts: 736
- Joined: 06/08/2011 22:46
#1119 Re: Bundesliga
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15: 108 - 93 10
NAjjaci prvoligas svih vremena
bajna gol razlika ... xD
NAjjaci prvoligas svih vremena
bajna gol razlika ... xD
- Logovan
- Posts: 102470
- Joined: 15/05/2010 00:44
- Location: http://i57.klix.com/6ocy11.png
#1120 Re: Bundesliga
Kada će opet ući u Bundesligu da je malo poprave.BackInBlack wrote:50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15: 108 - 93 10
NAjjaci prvoligas svih vremena
bajna gol razlika ... xD
- pirmin
- Posts: 11199
- Joined: 18/02/2006 23:50
- Location: Ciganluk
#1121 Re: Bundesliga
Koja je sila bio Gladbach nekad. 
- cyprus
- Posts: 39746
- Joined: 21/03/2007 22:00
- Location: Σαράγεβο / Saraybosna
#1122 Re: Bundesliga
Ma jok vala. Nije mi Bayern toliko mrzak, koliko nekima ovdje. Recimo da mi je Bayern draži od većine evropskih velikih klubova, a u Bundesligi od Werdera, Leverkusena, Schalkea, Stuttgarta... Ipak, MGladbach mi spada među najdraže njemačke timove... Toliko.simonese wrote:nije tebi drag Gladbach nego ti nelivo Bayerncyprus wrote:Kako mi je drag ovaj Gladbach
- fosil
- Posts: 2478
- Joined: 14/12/2006 03:46
- Location: dje me naka nostalgija vuce...
#1123 Re: Bundesliga
Zlatne 70-te, svi su padali sem Liverpoola.pirmin wrote:Koja je sila bio Gladbach nekad.
- smoki_choko
- Posts: 4962
- Joined: 13/07/2010 22:43
- Location: 1,618
#1124 Re: Bundesliga
sto je odgodjena utakmica schalkea i kolna
