Menso sigurno nije idealan, boljeg u BiH trenutno nemaSantos wrote:Nije kriv trener igraci neznaju.Dabogda osto dozivotni trener Bosne Memsudin Bajram.Eto vam ga.
GY 2005-2006.Svi za Bosnu
Moderators: _BataZiv_0809, Charuga, Tomahawk11
-
vryzas
- Posts: 11511
- Joined: 12/11/2004 22:44
- Location: Athens
#110
gledao sam malo raspored...ima par utakmica koje se "moraju" dobiti kuci, i eventualno izvuci 1-2 utakmice na strani...valjda ce se plasirati medju 8edu wrote:ma nema veze gdje se odrzava..niko ih nece pustiti zbog toga..mislim da nece uspjeti..volio bih da grijesim...
- Murat Sabanovic
- Posts: 5527
- Joined: 18/01/2005 20:55
#111
sumnjam da ce bosna s ovakvim predstavama uci medju prvih 8 ...vryzas wrote:gledao sam malo raspored...ima par utakmica koje se "moraju" dobiti kuci, i eventualno izvuci 1-2 utakmice na strani...valjda ce se plasirati medju 8edu wrote:ma nema veze gdje se odrzava..niko ih nece pustiti zbog toga..mislim da nece uspjeti..volio bih da grijesim...
mislim da bajramovic ne zna voditi ekipu ako ona ima 15-20 poena u prvom polvremenu prednosti...nije taj trener koji ce privesti sigurno u utakmicu kraju bez vece neizvjesnosti.bosni se stalno desavada da dobijenu utakmicu u neizvjesnost dovede.
pocelo je to od 1 kola protiv zvjezde pa traje do dan danas.
bajramovicu ,zasto?
- Murat Sabanovic
- Posts: 5527
- Joined: 18/01/2005 20:55
#113
tacno, bosna je otresla cibonu ko slinu
jest ,da je razlika bila ogromna,ali ovu pobjedu ne treba preuvelicavati
ukoliko otresu i vojvodinu moduc je ulazak medju prvih 8
jest ,da je razlika bila ogromna,ali ovu pobjedu ne treba preuvelicavati
ukoliko otresu i vojvodinu moduc je ulazak medju prvih 8
- Murat Sabanovic
- Posts: 5527
- Joined: 18/01/2005 20:55
#115
bajramovic se je pokazo u prehodim utakmicama,svi znamo kako...vryzas wrote:jel bajramovic kriv za 28 razlike?Murat Sabanovic wrote:tacno, bosna je otresla cibonu ko slinu
jest ,da je razlika bila ogromna,ali ovu pobjedu ne treba preuvelicavati
ukoliko otresu i vojvodinu moduc je ulazak medju prvih 8![]()
a sto se njegove uloge tice proitiv cibosa ,mogu samo reci:"i corava koka zrno potrefi"
-
davis.ba
- Posts: 1039
- Joined: 26/04/2002 00:00
#117
Ma ja važno je da mi sve znamo minimizirati šta god bilo pozitivno. Jebo naš gubitnički mentalitet.Murat Sabanovic wrote:a sto se njegove uloge tice proitiv cibosa ,mogu samo reci:"i corava koka zrno potrefi"vryzas wrote:jel bajramovic kriv za 28 razlike?Murat Sabanovic wrote:tacno, bosna je otresla cibonu ko slinu
jest ,da je razlika bila ogromna,ali ovu pobjedu ne treba preuvelicavati
ukoliko otresu i vojvodinu moduc je ulazak medju prvih 8![]()
-
radeljas
- Posts: 791
- Joined: 07/03/2005 11:24
#118
ti davis.ba mora da radis u bosni. da se ne zoves elmedin, najpozeljniji nezenja prema avazu?davis.ba wrote: Ma ja važno je da mi sve znamo minimizirati šta god bilo pozitivno. Jebo naš gubitnički mentalitet.
sutra navece cemo vidjeti ima li ista pozitivno, nakon utakmice sa vojvodinom. ovo protiv cibonine druge postave nije prava slika.
iako pozitivno je da je menso, dao 3 minute djedovicu, mada je 5 minuta prije kraja bilo vise od 30 razlike. koji ziheras i kukavica. daleko cemo mi s njim dospjeti. i sa mishkom raznatovicem i samirom avdicem i njihovim talovima
-
davis.ba
- Posts: 1039
- Joined: 26/04/2002 00:00
#119
Da, upravu si zovem se Elmedin, prezivam Avdić. Plaćaju me samo da bi pozitivno pisao o Bosni.
Jesi glup u pm.
Znači ako mi dobijemo evroligaša skoro 30 razlike i neko kaže da je to puka sreća ti ćeš se naravno složiti s tim? Ma ja sad odjednom Cibona igrala u cijeloj drugoj postavi. Pa jel ti znaš gdje su oni kvalitetom u odnosu na nas? Njima povreda 2 igrača ne znači ništa. Opet su dva puta jači.
Ali kažem, važno je da se uvijek nađe neki razlog za pljuvanje i kad pobjeđujemo. To je stvarno umjetnost.
Jesi glup u pm.
Znači ako mi dobijemo evroligaša skoro 30 razlike i neko kaže da je to puka sreća ti ćeš se naravno složiti s tim? Ma ja sad odjednom Cibona igrala u cijeloj drugoj postavi. Pa jel ti znaš gdje su oni kvalitetom u odnosu na nas? Njima povreda 2 igrača ne znači ništa. Opet su dva puta jači.
Ali kažem, važno je da se uvijek nađe neki razlog za pljuvanje i kad pobjeđujemo. To je stvarno umjetnost.
- Murat Sabanovic
- Posts: 5527
- Joined: 18/01/2005 20:55
#122
# Club W L Points Overall Diff
1 KK Hemofarm 11 5 27 1291 : 1180 111
------------------------------------------------------------------
2 KK Crvena zvezda 11 5 27 1266 : 1168 98
-------------------------------------------------------------------
3 KK FMP 11 5 27 1227 : 1131 96
--------------------------------------------------------------------
4 KK Partizan (-1) 11 4 26 1200 : 1128 72
-----------------------------------------------------------------------
5 KK NIS Vojvodina 10 6 26 1340 : 1284 56
-----------------------------------------------------------------------
6 KK Cibona 10 6 26 1279 : 1295 -16
-------------------------------------------------------------------------
7 HKK Široki ERONET 9 7 25 1286 : 1295 -9
---------------------------------------------------------------------------
8 KK Zadar 8 8 24 1318 : 1276 42
-----------------------------------------------------------------------------
9 KK Geoplin Slovan (-1) 9 6 24 1167 : 1141 26
------------------------------------------------------------------------------
10 KK Bosna ASA BH TELECOM 7 9 23 1255 : 1262 -7
-------------------------------------------------------------------------------
11 KK Union Olimpija 5 11 21 1241 : 1283 -42
-------------------------------------------------------------------------------
12 KK Helios Domžale 4 12 20 1166 : 1285 -119
-------------------------------------------------------------------------------
13 KK Zagreb 3 13 19 1259 : 1406 -147
--------------------------------------------------------------------------------
14 KK Pivovarna Laško 2 14 18 1214 : 1375 -161
1 KK Hemofarm 11 5 27 1291 : 1180 111
------------------------------------------------------------------
2 KK Crvena zvezda 11 5 27 1266 : 1168 98
-------------------------------------------------------------------
3 KK FMP 11 5 27 1227 : 1131 96
--------------------------------------------------------------------
4 KK Partizan (-1) 11 4 26 1200 : 1128 72
-----------------------------------------------------------------------
5 KK NIS Vojvodina 10 6 26 1340 : 1284 56
-----------------------------------------------------------------------
6 KK Cibona 10 6 26 1279 : 1295 -16
-------------------------------------------------------------------------
7 HKK Široki ERONET 9 7 25 1286 : 1295 -9
---------------------------------------------------------------------------
8 KK Zadar 8 8 24 1318 : 1276 42
-----------------------------------------------------------------------------
9 KK Geoplin Slovan (-1) 9 6 24 1167 : 1141 26
------------------------------------------------------------------------------
10 KK Bosna ASA BH TELECOM 7 9 23 1255 : 1262 -7
-------------------------------------------------------------------------------
11 KK Union Olimpija 5 11 21 1241 : 1283 -42
-------------------------------------------------------------------------------
12 KK Helios Domžale 4 12 20 1166 : 1285 -119
-------------------------------------------------------------------------------
13 KK Zagreb 3 13 19 1259 : 1406 -147
--------------------------------------------------------------------------------
14 KK Pivovarna Laško 2 14 18 1214 : 1375 -161
Last edited by Murat Sabanovic on 22/01/2006 12:38, edited 1 time in total.
-
vryzas
- Posts: 11511
- Joined: 12/11/2004 22:44
- Location: Athens
#123
ja...i ?????Murat Sabanovic wrote:# Club W L Points Overall Diff
1 KK Hemofarm 11 5 27 1291 : 1180 111
2 KK Crvena zvezda 11 5 27 1266 : 1168 98
3 KK FMP 11 5 27 1227 : 1131 96
4 KK Partizan (-1) 11 4 26 1200 : 1128 72
5 KK NIS Vojvodina 10 6 26 1340 : 1284 56
6 KK Cibona 10 6 26 1279 : 1295 -16
7 HKK Široki ERONET 9 7 25 1286 : 1295 -9
8 KK Zadar 8 8 24 1318 : 1276 42
9 KK Geoplin Slovan (-1) 9 6 24 1167 : 1141 26
10 KK Bosna ASA BH TELECOM 7 9 23 1255 : 1262 -7
11 KK Union Olimpija 5 11 21 1241 : 1283 -42
12 KK Helios Domžale 4 12 20 1166 : 1285 -119
13 KK Zagreb 3 13 19 1259 : 1406 -147
14 KK Pivovarna Laško 2 14 18 1214 : 1375 -161
