apsidejzi wrote: ↑01/09/2024 22:32
2024-09-01 616.300 (36.810 tj 1187 dnevno)
2024-08-01 579.490 (36.680 tj 1151 dnevno)
2024-07-01 543.810 (35.030 tj 1167 dnevno)
2024-06-01 508.780 (38.940 tj 1256 dnevno)
2024-05-01 469.840 (26.960 tj 899 dnevno)
2024-04-01 442.880 (28.200 tj 909 dnevno)
2024-03-01 414.680 (28.450 tj 981 dnevno)
2024-02-01 386.230 (26.220 tj 845 dnevno)
2024-01-01 360.010 (29.970 tj 967 dnevno)
2023-12-01 330.040 (28.550 tj 951 dnevno)
2023-11-01 301.490 (22.920 tj 739 dnevno)
2023-10-01 278.570 (15.080 tj 502 dnevno)
2023-09-01 263.490 (16.800 tj 542 dnevno)
2023-08-01 246.690 (17.820 tj 575 dnevno)
2023-07-01 228.870 (20.500 tj 683 dnevno)
2023-06-01 208.370 (17.410 tj 561 dnevno)
2023-05-01 190.960 (16.970 tj 565 dnevno)
2023-04-01 173.990 (24.100 tj 777 dnevno)
2023-03-01 149.890 (21.470 tj 766 dnevno)
2023-02-01 128.420 (21.700 tj 700 dnevno u januaru)
2023-01-01 106.720 (17.280 tj 557 dnevno u decembru)
2022-12-01 89.440 (16.970 tj 566 dnevno u novembru)
2022-11-01 72.470 (+12.860 tj 415 dnevno u oktobru)
2022-10-01 59.610 (+11.010 tj 367 dnevno u septembru)
2022-09-01 48.600