BHTelecom All About

Hardware, software, mobiteli, programiranje, internet...

Moderator: Benq

Locked
sabanss
Posts: 4597
Joined: 13/08/2006 11:20

#15876 Re: BHTelecom All About

Post by sabanss »

Pa i ne mora biti... Imas puno konektovanja koja uzimaju punu obracunsku jedinicu. Ti si potrosio 20 MB oni ce ti naplatiti zapravo par GB.

Zlatno pravilo - data saobracaj u roamingu se gasi. Hrvatski telekom zapravo i ne guli toliko koliko bi te ogulili recimo Madjari ili Austrijanci.

Zao mi je....
User avatar
holowey
Posts: 8440
Joined: 10/11/2008 10:53
Location: Дишем ти за вратом...

#15877 Re: BHTelecom All About

Post by holowey »

tozla.ba wrote:recite mi da li je moguce da za 20mb internet saobracaja potrosenog u hrvatskoj u romingu dodje racun od ca. 530 km? gledam sada poruku poslao za stanje racuna sa 32.7 skocilo na 557 km bio u hrvatskoj 2 dana i potrosio 20 mb tamo i pise mi da je to 530 maraka? tek mi je poslije 3-4 dana po povratku iz hrvatske u poruci ocitalo to. kada udjem na bh mobile pise to stanje racuna. zvao sam telekom samo su mi govorili da kada mi dodje racun odem da ga reklamiram. mozete li mi vi sta reci oko toga?
vjerovatno zavisi od obracunske jedinice u hr... bh telecom tebi ispostavi racun na osnovu fakture koju dobiju iz hr i tu slabo sta mozes uraditi...
User avatar
ing-ecc
Posts: 18125
Joined: 31/03/2013 09:58

#15878 Re: BHTelecom All About

Post by ing-ecc »

Kako se zaštititi od neželjenih troškova pri upotrebi mobilnih usluga u roamingu?
1. Izbor najpovoljnijeg mobilnog operatera

Cijene roaming usluga značajno se razlikuju od jednog do drugog roaming partnera. Prije nego krenete na put, BH Telecom savjetuje je da provjerite listu raspoloživih roaming parnera na portalu http://www.bhtelecom.ba, ili putem usluge SMS info (pošaljete SMS poruku sa nazivom države na broj 061 1112) dobijete tu informaciju. U istu svrhu dostupan vam je i broj za podršku korisnicima 1444.



2. Kontrolisano korištenje mobilnog interneta

Mobilni aparat ima opciju konektiranja na internet i bez znanja korisnika. To nećete primjetiti dok ste na svojoj mreži, ali u roamingu se itekako možete iznenaditi troškovima za GPRS uslugu. Cijene GPRS usluge u roamingu su mnogo veće nego u domaćoj mreži. Najčešći uzrok su na primjer: e-mail klijent sa podešenim automatskim preuzimanjem poruka, prijem i slanje MMS poruka, aplikacije na mobilnim uređajima koje se konektuju na internet (vremenska prognoza, tačno vrijeme, update aplikacija i sl).

Najbolja zaštita od neželjenih troškova za GPRS roaming je privremeno onemogućavanje usluga GPRS i MMS na mobilnom aparatu dok ste u roamingu.



3. Provjerite aktivna preusmjerenja

Preusmjeravanje poziva u slučaju da ste nedostupni, ne možete se javiti ili koristite usluge “Ko je zvao?” i “VBox”, može biti veoma korisno. Međutim, preusmjereni pozivi u roamingu se naplaćuju po cijeni usluge roaming partnera.

Da Vas ovakvi troškovi ne bi iznenadili dok ste na odmoru, dobro bi bilo da prije odlaska na put onemogućite sva preusmjerenja na Vašem mobilnom aparatu.



4. Korištenje “resend” i “redial” opcija mobitela

Opcije “resend” i“redial” su korisne kada želite da Vaša SMS ili MMS poruka sigurno stigne na željeni broj, odnosno da Vaš mobitel pokušava uspostaviti neuspjeli poziv bez Vaše intervencije. U roamingu će se naplatiti svaki pokušaj ponovljenog slanja poruke, odnosno uspješna uspostava automatski ponovljenog poziva kojeg niste primjetili.

Kako ne biste došli u situaciju da imate velike troškove za usluge resend i redial, isključite automatske opcije mobitela resend za SMS i MMS poruke, te redial za nesupjele govorne pozive.



5. Uključivanje Bluetooth-a kotrolisano

Bluetooth bežična veza je korisna ukoliko želite prenijeti slike ili muziku sa mobitela na mobitel. Međutim, uključena Bluetooth veza utiče na brže trošenje baterije mobitela. Bluetooth istovremeno otvara mogućnost prijenosa tzv. malicioznog software-a (virusa i crva) koji Vam može nanijeti štetu na mobitelu i stvoriti neželjene troškove, a također i zloupotrijebiti Vaše privatne podatke u mobilnom aparatu.

Kako biste spriječili neželjene efekte Bluetooth-a, isključite ga kada Vam nije potreban.


evo i moj doprinos na postavljeno pitanje: http://www.bhtelecom.ba/5024.html (prethodni text)
I čitajte uputstva, upozorenja i prijedloge koje dobijete uz mjesečne račune. (baš me zanima kad bi se forumaši izjasnili po pitanju: da li čitate bilo šta na onoj hrpi papira koju dobijete uz račun(e) ili samo odcjepite dio za plaćanje? )
iTo
Posts: 923
Joined: 06/06/2013 14:37

#15879 Re: BHTelecom All About

Post by iTo »

KvaziExpert wrote:evo kako kod mene izgleda, dva dana i milion konektovanja po par kb, a obracunska jedinica 100

Code: Select all

active.bhmobile.ba	26.08.2013 00:35:00	 4.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 01:35:15	 7.85 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:29	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:39	 6.37 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 03:35:44	 6.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 04:35:57	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:35:18	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:51:36	 2165.58 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 08:36:56	 5.96 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 09:37:11	 5.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:17:49	 5966.67 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:37:07	 866.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:56:25	 24.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 11:37:49	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:02:11	 5.39 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:07:25	 15.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:10:30	 15.79 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:34:55	 16.21 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:38:00	 5.36 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:34:45	 7.03 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:38:12	 65.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:39:14	 4.15 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 14:38:30	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 15:22:40	 4204.77 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 17:39:02	 6.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:31:30	 .12 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:39:20	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:39:30	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:41:32	 9836.75 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 22:40:03	 5.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 23:40:14	 8.10 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 00:40:23	 6.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 01:40:38	 5.24 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:40:49	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:41:03	 1.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 03:41:04	 6.11 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:41:22	 5.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:51:57	 521.76 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 06:46:26	 .23 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 07:56:31	 22.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 08:29:11	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:28:47	 23.91 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:30:41	 15.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:42:19	 7.38 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 11:23:51	 1052.31 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:17:02	 4.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:42:48	 5.19 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:39:11	 4.51 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:51:06	 75.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:55:26	 21.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:43:07	 9.01 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:46:46	 63.45 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:52:05	 46.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 15:43:24	 5.61 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 16:16:26	 86282.14 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 21:50:48	 5.36 -kB	0.00
jeli android telefon ?
User avatar
_Reds_
Posts: 9369
Joined: 14/01/2012 20:01
Location: Aqua S....

#15880 Re: BHTelecom All About

Post by _Reds_ »

KvaziExpert wrote:
iTo wrote:
KvaziExpert wrote:evo kako kod mene izgleda, dva dana i milion konektovanja po par kb, a obracunska jedinica 100

Code: Select all

active.bhmobile.ba	26.08.2013 00:35:00	 4.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 01:35:15	 7.85 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:29	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:39	 6.37 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 03:35:44	 6.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 04:35:57	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:35:18	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:51:36	 2165.58 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 08:36:56	 5.96 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 09:37:11	 5.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:17:49	 5966.67 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:37:07	 866.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:56:25	 24.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 11:37:49	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:02:11	 5.39 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:07:25	 15.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:10:30	 15.79 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:34:55	 16.21 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:38:00	 5.36 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:34:45	 7.03 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:38:12	 65.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:39:14	 4.15 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 14:38:30	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 15:22:40	 4204.77 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 17:39:02	 6.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:31:30	 .12 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:39:20	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:39:30	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:41:32	 9836.75 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 22:40:03	 5.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 23:40:14	 8.10 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 00:40:23	 6.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 01:40:38	 5.24 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:40:49	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:41:03	 1.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 03:41:04	 6.11 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:41:22	 5.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:51:57	 521.76 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 06:46:26	 .23 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 07:56:31	 22.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 08:29:11	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:28:47	 23.91 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:30:41	 15.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:42:19	 7.38 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 11:23:51	 1052.31 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:17:02	 4.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:42:48	 5.19 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:39:11	 4.51 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:51:06	 75.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:55:26	 21.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:43:07	 9.01 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:46:46	 63.45 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:52:05	 46.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 15:43:24	 5.61 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 16:16:26	 86282.14 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 21:50:48	 5.36 -kB	0.00
jeli android telefon ?
jeste, galaxy s4. dobra strana androida je što je data roaming po defaultu isključen, ne može se desiti slučajan zijan.
ISključi da ti bilo kakve update radi preko mobilne mreže.
iTo
Posts: 923
Joined: 06/06/2013 14:37

#15881 Re: BHTelecom All About

Post by iTo »

KvaziExpert wrote:
iTo wrote:
KvaziExpert wrote:evo kako kod mene izgleda, dva dana i milion konektovanja po par kb, a obracunska jedinica 100

Code: Select all

active.bhmobile.ba	26.08.2013 00:35:00	 4.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 01:35:15	 7.85 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:29	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 02:35:39	 6.37 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 03:35:44	 6.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 04:35:57	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:35:18	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 05:51:36	 2165.58 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 08:36:56	 5.96 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 09:37:11	 5.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:17:49	 5966.67 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:37:07	 866.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 10:56:25	 24.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 11:37:49	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:02:11	 5.39 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:07:25	 15.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:10:30	 15.79 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:34:55	 16.21 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 12:38:00	 5.36 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:34:45	 7.03 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:38:12	 65.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 13:39:14	 4.15 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 14:38:30	 5.26 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 15:22:40	 4204.77 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 17:39:02	 6.70 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:31:30	 .12 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 18:39:20	 5.40 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:39:30	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 19:41:32	 9836.75 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 22:40:03	 5.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	26.08.2013 23:40:14	 8.10 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 00:40:23	 6.47 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 01:40:38	 5.24 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:40:49	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 02:41:03	 1.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 03:41:04	 6.11 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:41:22	 5.48 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 05:51:57	 521.76 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 06:46:26	 .23 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 07:56:31	 22.88 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 08:29:11	 4.49 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:28:47	 23.91 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:30:41	 15.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 10:42:19	 7.38 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 11:23:51	 1052.31 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:17:02	 4.20 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 12:42:48	 5.19 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:39:11	 4.51 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:51:06	 75.53 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 13:55:26	 21.33 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:43:07	 9.01 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:46:46	 63.45 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 14:52:05	 46.05 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 15:43:24	 5.61 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 16:16:26	 86282.14 -kB	0.00
active.bhmobile.ba	27.08.2013 21:50:48	 5.36 -kB	0.00
jeli android telefon ?
jeste, galaxy s4. dobra strana androida je što je data roaming po defaultu isključen, ne može se desiti slučajan zijan.


dafuq did i just read ??? pa koliko ja vidim taj si problem imao sto ti je nekontrolisano koristio data....
User avatar
kurty
Posts: 45059
Joined: 17/08/2008 23:29
Location: Made in Breza

#15882 Re: BHTelecom All About

Post by kurty »

raja, jel ko od vas slao kad zalbe na racun... od 10tog 6. imam probleme sa MojaTV i debili se jos nisu sjetili doci, a zovem svaki par dana... doduse tek sam juce morao malo pi*karati preko telefona da se sjete da nazovu kasnije...

satro dotrajala oprema, satro nema nove a samo lazu, lazu i lazu...
receno mi je da imam pravo na reklamaciju racuna, pa sam sam reklamirao, pa sad cekam...pa reko koliko se ceka i to???
User avatar
Svemirco
Posts: 532
Joined: 06/10/2008 16:06
Location: U LOL bunkeru.

#15883 Re: BHTelecom All About

Post by Svemirco »

Ništa se ne krstite i ne ibretite, ovo je sasvom "normalno" tj obračunato po važećem cjeniku kojeg korisnik očito nije bio svjestan.

Korištenje data usluga u roamingu je jednako finansijskom samoubistvu i najbolje je čim se približite granici ručno ugasiti cell data uslugu jer ćete jedino tako biti sigurni da vam odlazak u inostranstvo neće prisjesti.

Jedina mala utjeha je da je tako i strancima koji dodju kod nas.

Jednom prilikom je došla firma iz Zagreba u moju firmu prezentirati neko GIS rješenje (bez mnogo mapa, web java aplikacija za unos podataka u bazu) i ljudi nisu htjeli od nas tražiti konekciju već su koristili svoj GPRS modem. Naknadno sam od kolega iz te firme saznao da ih je trošak Interneta za tu našu malu prezentaciju došao nekih 2500,00 KM!

Pamet u glavu, cell data off :)

P.S. uz zadnji ili predzadnji BHMobile račun sam dobio spakovan pamflet u kojem navode cijene roaminga za svaki od operatera u Hrvatskoj uz cijene data roaminga i znam da sam samo nešto opsovao u folu #"#!!"#!!" prije nego sam to bacio a ako je neko sačuvao dotični pamflet može nam ovdje nakucati tačne cijene roaminga.
User avatar
_Reds_
Posts: 9369
Joined: 14/01/2012 20:01
Location: Aqua S....

#15884 Re: BHTelecom All About

Post by _Reds_ »

Svemirco wrote:Ništa se ne krstite i ne ibretite, ovo je sasvom "normalno" tj obračunato po važećem cjeniku kojeg korisnik očito nije bio svjestan.

Korištenje data usluga u roamingu je jednako finansijskom samoubistvu i najbolje je čim se približite granici ručno ugasiti cell data uslugu jer ćete jedino tako biti sigurni da vam odlazak u inostranstvo neće prisjesti.

Jedina mala utjeha je da je tako i strancima koji dodju kod nas.

Jednom prilikom je došla firma iz Zagreba u moju firmu prezentirati neko GIS rješenje (bez mnogo mapa, web java aplikacija za unos podataka u bazu) i ljudi nisu htjeli od nas tražiti konekciju već su koristili svoj GPRS modem. Naknadno sam od kolega iz te firme saznao da ih je trošak Interneta za tu našu malu prezentaciju došao nekih 2500,00 KM!

Pamet u glavu, cell data off :)
Ono njegovo nije ok prema važećem cjenovniku za august, i prema tome će vrlo vjerovatno biti korigovano. Stanje na portalu je informativnog karatera, pogotovo kad je u pitanju roming, i ne moze biti predmet zalbe.
User avatar
Svemirco
Posts: 532
Joined: 06/10/2008 16:06
Location: U LOL bunkeru.

#15885 Re: BHTelecom All About

Post by Svemirco »

Nešto pronaći na bhtelcom portalu je umjetnost...

Elem, evo šta vele:

Operator: VIPnet Croatia
Pozivi unutar zemlje i prema BiH KM/min: 1,35
SMS KM/poruka: 0,22
Prijenos podataka KM/MB: 4,52

http://www.bhtelecom.ba/5020.html

Sa PDV to je 5,28 KM za svaki MB!

50 MB = 264,42 KM

I VIPnet im slovi za partner firmu u Rvackoj što znači da su im kroz VIPnet najpovoljnije cijene roaminga a dotični korisnik je očito ostavio automatsko traženje mreže te je odlutao na neku od drugih mreža sa kojim je roaming još skuplji.

Na latinskom: Svakae scholus skupa est.
adincebic
Posts: 458
Joined: 13/07/2013 22:26
Location: Niđe na svijetu

#15886 Re: BHTelecom All About

Post by adincebic »

Jes vala. Najjaci u drzavi a stranica staromodna do bola.
User avatar
seoBIH
Posts: 8414
Joined: 22/03/2003 00:00

#15887 Re: BHTelecom All About

Post by seoBIH »

Nakon visesedmicnog cekanaj da dodje s3 kod telekoma odustajem :)

Uzet cu fino n4 koji ce me izaci 370KM u UK a ne kod lihvara u telekomu za 900KM

http://phandroid.com/2013/08/27/nexus-4 ... T4.twitter
ForeverStrong
Posts: 25
Joined: 07/05/2013 08:33

#15888 Re: BHTelecom All About

Post by ForeverStrong »

123456789 wrote:Nakon visesedmicnog cekanaj da dodje s3 kod telekoma odustajem :)

Uzet cu fino n4 koji ce me izaci 370KM u UK a ne kod lihvara u telekomu za 900KM

http://phandroid.com/2013/08/27/nexus-4 ... T4.twitter
BNK :sax:
User avatar
holowey
Posts: 8440
Joined: 10/11/2008 10:53
Location: Дишем ти за вратом...

#15889 Re: BHTelecom All About

Post by holowey »

123456789 wrote:Nakon visesedmicnog cekanaj da dodje s3 kod telekoma odustajem :)

Uzet cu fino n4 koji ce me izaci 370KM u UK a ne kod lihvara u telekomu za 900KM

http://phandroid.com/2013/08/27/nexus-4 ... T4.twitter

Code: Select all

Keep in mind the Nexus 4 only works on AT&T and T-Mobile’s networks 

:zid:
User avatar
seoBIH
Posts: 8414
Joined: 22/03/2003 00:00

#15890 Re: BHTelecom All About

Post by seoBIH »

Radi i na nasim mrezama :)
User avatar
holowey
Posts: 8440
Joined: 10/11/2008 10:53
Location: Дишем ти за вратом...

#15891 Re: BHTelecom All About

Post by holowey »

123456789 wrote:Radi i na nasim mrezama :)
isprobano?
User avatar
seoBIH
Posts: 8414
Joined: 22/03/2003 00:00

#15892 Re: BHTelecom All About

Post by seoBIH »

Da naravno...odgovor s jednog foruma:
Yes, works on all GSM networks. And with a bit of tinkering also on some LTE networks.
Ono je samo bio "tip" za Amere koji imaju ove LTE mreze :)

Svi uredjaji s google play marketa dolaze otkljucani.
User avatar
_Reds_
Posts: 9369
Joined: 14/01/2012 20:01
Location: Aqua S....

#15893 Re: BHTelecom All About

Post by _Reds_ »

Znači može se nečuti, tj. da mi ga neko kupi u americi i posalje poštom ??
User avatar
seoBIH
Posts: 8414
Joined: 22/03/2003 00:00

#15894 Re: BHTelecom All About

Post by seoBIH »

Naravno :) Samo sto ces onda i cairnu morat platiti, nekih 110KM ali je opet povoljnije nego kod nas :)
tozla.ba
Posts: 102
Joined: 16/06/2010 16:40
Location: Sarajevo

#15895 Re: BHTelecom All About

Post by tozla.ba »

i na kraju kako ispade za 33 mb potroseno u romingu, ako je cijena 6.96 sa pdv-om eto zaokruzit cu na 7 km to je
33x7=231 + moje 32 km sto sam potrosio i na to pdv i eto maksimum maksimum da bude 300 km? Po racunici bi trebalo tako da bude zar ne?
User avatar
Svemirco
Posts: 532
Joined: 06/10/2008 16:06
Location: U LOL bunkeru.

#15896 Re: BHTelecom All About

Post by Svemirco »

tozla.ba wrote:i na kraju kako ispade za 33 mb potroseno u romingu, ako je cijena 6.96 sa pdv-om eto zaokruzit cu na 7 km to je
33x7=231 + moje 32 km sto sam potrosio i na to pdv i eto maksimum maksimum da bude 300 km? Po racunici bi trebalo tako da bude zar ne?
Da, tako je. Ali se ne možeš žaliti dok ti ne dođe račun a onda piši žalbu i pravac telecom.

U svakom slučaju pripremi puno para :-x
User avatar
red evil
Posts: 2345
Joined: 30/07/2012 14:08

#15897 Re: BHTelecom All About

Post by red evil »

Je li samo kod mene brzina 0.23 mbs? Koristim MojaTV, full paket :D
ForeverStrong
Posts: 25
Joined: 07/05/2013 08:33

#15898 Re: BHTelecom All About

Post by ForeverStrong »

red evil wrote:Je li samo kod mene brzina 0.23 mbs? Koristim MojaTV, full paket :D
da
User avatar
TaKuViTo
Posts: 83
Joined: 16/02/2010 15:11

#15899 Re: BHTelecom All About

Post by TaKuViTo »

Danas problemi sa internetom na MOJA TV, barem kod mene , zvao sam 1444 i kažu da imaju problema na mreži. Poslije sat vremena je proradilo :)
tozla.ba
Posts: 102
Joined: 16/06/2010 16:40
Location: Sarajevo

#15900 Re: BHTelecom All About

Post by tozla.ba »

rekose mi da je 100 kb 1.39 km cini mi se za tele 2 mrezu na kojoj sam ja bio.. i da nije to 1mb nego po 100 kb racunaju :/
Locked