Demografija

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderators: Benq, O'zone

Post Reply
User avatar
Truba
Posts: 81199
Joined: 17/03/2004 09:36
Location: Vizantija

#2551 Re: Demografija

Post by Truba »

Sve je to suplja prica

Kapitalizam je najveci problem sto trazi rast
Ne znam sta su ljudi razocarani gdje pise da hrvatska treba imati 5 ili 10 milijuna ljudi
User avatar
Haris.ba
Posts: 24408
Joined: 08/09/2005 20:08

#2552 Re: Demografija

Post by Haris.ba »

Black swan wrote: 18/01/2022 14:07 Sve je to suplja prica

Kapitalizam je najveci problem sto trazi rast
Ne znam sta su ljudi razocarani gdje pise da hrvatska treba imati 5 ili 10 milijuna ljudi
Pa ako nemas rast imas stagnaciju ili propadanje. Ako ti se to svidja - onda ne znam sto se iko uzbudjuje u Hrvatskoj?

Sto ne kazu, ovo je fantasticno. Dajte jos vise ljudi nek ode.
Ispade Hrvatska ostrvo ko bogati Japan sa 180 miliona ljudi i visoko razvijenom tehnologijom.
Last edited by Haris.ba on 18/01/2022 14:17, edited 1 time in total.
User avatar
Porodice Foht
Posts: 2803
Joined: 14/01/2019 04:56

#2553 Re: Demografija

Post by Porodice Foht »

Black swan wrote: 18/01/2022 11:56 Nemam ja nista protiv baba
Medjutim ne volim kad umiru 25 godina
Citav zivot slusam komisijicu zena od 51.u mirovini sada ima 81 god

A na vlakovu u subotu ukop curice 13 godina
A ono i dalje kuka a u mirovini dok je sfrj postojala
:lol:
User avatar
Truba
Posts: 81199
Joined: 17/03/2004 09:36
Location: Vizantija

#2554 Re: Demografija

Post by Truba »

Haris.ba wrote: 18/01/2022 14:15
Black swan wrote: 18/01/2022 14:07 Sve je to suplja prica

Kapitalizam je najveci problem sto trazi rast
Ne znam sta su ljudi razocarani gdje pise da hrvatska treba imati 5 ili 10 milijuna ljudi
Pa ako nemas rast imas stagnaciju ili propadanje. Ako ti se to svidja - onda ne znam sto se iko uzbudjuje u Hrvatskoj?

Sto ne kazu, ovo je fantasticno. Dajte jos vise ljudi nek ode.
Ispade Hrvatska ostrvo ko bogati Japan sa 180 miliona ljudi i visoko razvijenom tehnologijom.
Nije lijepo
Al je suplja
Kapitalizam pravi problem
Jer trazi rast
E kurko isto kao i komunjarama
Kurko
Sociolog
Posts: 4312
Joined: 06/05/2008 17:44
Location: Sarajevo

#2555 Re: Demografija

Post by Sociolog »

Pljevlja..kataklizma

https://youtu.be/Tk4acQ3mRG4
User avatar
Truba
Posts: 81199
Joined: 17/03/2004 09:36
Location: Vizantija

#2556 Re: Demografija

Post by Truba »

Lep grad
User avatar
_BataZiv_0809
Nindža revizor
Posts: 65600
Joined: 09/05/2013 13:56
Location: ...da ti pricam prstima..kad padne haljina...
Vozim: Lancia na servisu

#2557 Re: Demografija

Post by _BataZiv_0809 »

Black swan wrote: 18/01/2022 11:56 Nemam ja nista protiv baba
Medjutim ne volim kad umiru 25 godina
Citav zivot slusam komisijicu zena od 51.u mirovini sada ima 81 god

A na vlakovu u subotu ukop curice 13 godina
A ono i dalje kuka a u mirovini dok je sfrj postojala
:lol: :lol:
Palmalma
Posts: 1530
Joined: 15/01/2020 09:30

#2558 Re: Demografija

Post by Palmalma »

Republička izborna komisija utvrdila je konačni broj birača u Srbiji na svim biračkim mestima koji iznosi 6.739.441. U konačni broj birača ne ulaze biraci sa Kosova, u cije biracke spiskove Srbija nema uvida.

Pa koliko Srbija ima stanovnika, ako ima 6.700.000 biraca (punoljetnih)?
User avatar
fortaleza
Posts: 5561
Joined: 05/03/2012 23:16
Location: https://www.youtube.com/watch?v=Vh4QWmx50qA

#2559 Re: Demografija

Post by fortaleza »

Palmalma wrote: 18/01/2022 17:31 Republička izborna komisija utvrdila je konačni broj birača u Srbiji na svim biračkim mestima koji iznosi 6.739.441. U konačni broj birača ne ulaze biraci sa Kosova, u cije biracke spiskove Srbija nema uvida.

Pa koliko Srbija ima stanovnika, ako ima 6.700.000 biraca (punoljetnih)?
Oko 6.6 milijuna stanovnika u najboljem slučaju.
Guadalajara
Posts: 32809
Joined: 24/04/2019 18:10
Contact:

#2560 Re: Demografija

Post by Guadalajara »

Black swan wrote: 18/01/2022 11:56 Nemam ja nista protiv baba
Medjutim ne volim kad umiru 25 godina
Citav zivot slusam komisijicu zena od 51.u mirovini sada ima 81 god

A na vlakovu u subotu ukop curice 13 godina
A ono i dalje kuka a u mirovini dok je sfrj postojala
znam takvih koliko hoces....ma kukaju da im ne bi sta trazio Labudane :lol:
User avatar
Truba
Posts: 81199
Joined: 17/03/2004 09:36
Location: Vizantija

#2561 Re: Demografija

Post by Truba »

Ma to je obrnuta psihologija...problem je sto ih je previse...na njih 10
1 muskarac ili 2
Obicno utucen u pojam ne izlazi iz kuce
Sociolog
Posts: 4312
Joined: 06/05/2008 17:44
Location: Sarajevo

#2562 Re: Demografija

Post by Sociolog »

Izasli su podaci za 11 mjeseci 2021 u enitetu Federacija, bez podataka o Vitezu.

Lose..bas :roll: :(

Zivorođeni/Umrli: I-XI 2018 - I-XI 2019 - I-XI 2020 - I-XI 2021

FBiH: 16.957/18.947 - 15.892/19.449 - 15.223/21.584 – 14.785/25.441


USK: 1.612/2.011 - 1.491/2.058 - 1.351/2.286 - 1.210/2.399
Bihać: 401/515 - 386/562 - 321/550 - 306/638
Bosanska Krupa: 156/199 - 140/212 - 110/239 - 105/254
Bosanski Petrovac: 30/105 - 37/80 - 21/83 - 21/128
Bužim: 167/117 - 159/116 - 158/148 - 117/143
Cazin: 389/393 - 300/407 - 311/505 - 282/445
Ključ: 43/142 - 48/119 - 29/141 - 52/140
Sanski Most: 113/242 - 104/269 - 103/290 - 74/279
Velika Kladuša: 308/298 - 317/293 - 298/330 - 253/372

PK: 131/434 - 105/425 - 106/480 - 114/517
Domaljevac-Šamac: 9/43 - 6/36 - 4/45 - 5/51
Odžak: 53/205 - 39/182 - 44/207 - 40/214
Orašje: 69/186 - 60/207 - 58/228 - 69/252

TK: 3.262/3.721 - 3.163/3.884 - 2.966/4.213 - 2.910/4.981
Banovići: 188/171 - 161/192 - 183/204 - 180/260
Čelić: 48/85 - 43/108 - 53/83 - 45/94
Doboj-istok: 86/108 - 73/114 - 86/114 - 79/132
Gračanica: 386/352 - 361/359 - 287/384 - 312/452
Gradačac: 328/341 - 317/350 - 264/370 - 301/404
Kalesija: 209/205 - 234/221 - 208/252 - 176/308
Kladanj: 63/112 - 78/90 - 52/89 - 55/111
Lukavac: 317/433 - 299/449 - 275/501 - 236/531
Sapna: 45/76 - 57/74 - 45/86 - 38/79
Srebrenik: 305/288 - 316/323 - 297/352 - 288/459
Teočak: 42/67 - 45/55 - 36/55 - 32/77
Tuzla: 784/1.074 - 692/1.068 - 752/1.211 - 705/1511
Živinice: 461/409 - 487/481 - 428/512 - 463/557

ZDK: 3.127/3.042 - 2.950/3.222 - 2.854/3.889 - 2.768/4.377
Breza: 102/119 - 75/155 - 74/170 - 76/211
Doboj-jug: 56/36 - 39/31 - 38/42 - 38/65
Kakanj: 372/335 - 353/321 - 324/418 - 332/430
Maglaj: 156/195 - 166/215 - 170/243 - 150/288
Olovo: 69/96 - 68/93 - 58/124 - 46/125
Tešanj: 467/311 - 450/345 - 427/422 - 460/485
Usora: 19/49 - 11/71 - 18/67 - 12/69
Vareš: 43/120 - 28/119 - 29/141 - 28/152
Visoko: 311/322 - 301/368 - 278/446 - 268/478
Zavidovići: 281/276 - 243/260 - 293/350 - 247/407
Zenica: 1.018/947 - 1.000/1.029 - 965/1.259 - 899/1369
Žepče: 233/236 - 216/215 - 180/207 - 212/298

BPK: 221/248 - 175/291 - 161/314 - 136/346
Goražde: 208/220 - 161/258 - 151/272 - 125/306
Prača: 3/11 - 6/8 - 2/21 - 3/3
Ustikolina: 10/17 - 8/25 - 8/21 - 8/37

SBK: 1.827/2.176 - 1.647/2.162 - 1.669/2.389 - *1.574/2.654
Bugojno: 258/274 - 208/267 - 226/309 - 212/371
Busovača: 118/158 - 113/131 - 108/132 - 97/165
Dobretići: 2/11 - 2/12 - 2/14 - 0/10
Donji Vakuf: 126/137 - 116/121 - 137/127 - 139/163
Fojnica: 71/125 - 70/138 - 71/125 - 76/144
Gornji Vakuf-Uskoplje: 130/161 - 112/145 - 110/153 - 98/210
Jajce: 166/212 - 143/214 - 126/246 - 159/276
Kiseljak: 149/197 - 118/176 - 119/190 - 112/254
Kreševo: 29/57 - 24/48 - 22/61 - 20/69
Novi Travnik: 236/198 - 202/211 - 195/224 - 186/231
Travnik: 375/477 - 353/516 - 374/569 - 332/573
*Vitez: 167/169 - 186/183 - 179/239 - 143/188

HNK: 1.616/2.003 - 1.485/2.059 - 1.377/2.017 - 1.382/2.688
Čapljina: 166/230 - 121/233 - 135/279 - 118/316
Čitluk: 143/163 - 141/164 - 121/145 - 137/194
Jablanica: 75/96 - 84/104 - 73/97 - 59/139
Konjic: 145/253 - 152/241 - 145/261 - 147/351
Mostar: 914/994 - 855/1.032 - 782/1.013 - 819/1323
Neum: 14/21 - 9/29 - 4/11 - 14/20
Prozor: 74/127 - 67/136 - 53/96 - 33/160
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/7
Stolac: 85/117 - 56/120 - 64/112 - 55/178

ZHK: 650/756 - 631/756 - 636/869 - 712/1025
Grude: 96/150 - 79/129 - 90/143 - 103/187
Ljubuški: 165/255 - 159/259 - 153/313 - 193/325
Posušje: 123/109 - 138/123 - 125/137 - 125/181
Široki Brijeg: 266/242 - 255/254 - 268/276 - 291/332

KS: 4.181/3.838 - 3.924/3.799 - 3.817/4.357 - 3.689/5.545
Centar: 528/665 - 537/609 - 498/659 - 470/875
Hadžići: 228/177 - 229/203 - 238/264 - 254/320
Ilidža: 677/553 - 720/502 - 618/649 - 627/813
Ilijaš: 259/183 - 239/154 - 218/163 - 218/230
Novi Grad: 1.209/957 - 1.091/1.037 - 1.067/1.124 - 996/1.464
Novo Sarajevo: 642/666 - 536/645 - 568/705 - 536/927
Stari Grad: 336/404 - 277/415 - 287/512 - 274/539
Trnovo: 12/27 - 16/25 - 15/31 - 17/34
Vogošća: 290/206 - 279/209 - 308/250 - 297/343

HBK: 335/718 - 320/784 - 286/770 - 291/915
Bosansko Grahovo: 3/29 - 3/26 - 6/26 - 7/34
Drvar: 28/87 - 29/92 - 13/84 - 25/92
Glamoč: 14/33 - 16/45 - 12/36 - 9/54
Livno: 142/325 - 150/337 - 139/330 - 131/382
Kupres: 29/31 - 10/37 - 18/25 - 14/50
Tomislavgrad: 119/213 - 112/247 - 98/269 - 105/303

*Vitez je bez 11. mjeseca ove godine jer nisu objavili podatke
User avatar
geralt
Posts: 5146
Joined: 14/09/2017 12:45

#2563 Re: Demografija

Post by geralt »

Sta se s Gorazdem desava? Velik pad rodjenih u kratkom vremenu.
User avatar
cyprus
Posts: 39269
Joined: 21/03/2007 22:00
Location: Σαράγεβο / Saraybosna

#2564 Re: Demografija

Post by cyprus »

Sociolog wrote: 18/01/2022 21:04 Izasli su podaci za 11 mjeseci 2021 u enitetu Federacija, bez podataka o Vitezu.

Lose..bas :roll: :(

Zivorođeni/Umrli: I-XI 2018 - I-XI 2019 - I-XI 2020 - I-XI 2021

FBiH: 16.957/18.947 - 15.892/19.449 - 15.223/21.584 – 14.785/25.441


USK: 1.612/2.011 - 1.491/2.058 - 1.351/2.286 - 1.210/2.399
Bihać: 401/515 - 386/562 - 321/550 - 306/638
Bosanska Krupa: 156/199 - 140/212 - 110/239 - 105/254
Bosanski Petrovac: 30/105 - 37/80 - 21/83 - 21/128
Bužim: 167/117 - 159/116 - 158/148 - 117/143
Cazin: 389/393 - 300/407 - 311/505 - 282/445
Ključ: 43/142 - 48/119 - 29/141 - 52/140
Sanski Most: 113/242 - 104/269 - 103/290 - 74/279
Velika Kladuša: 308/298 - 317/293 - 298/330 - 253/372

PK: 131/434 - 105/425 - 106/480 - 114/517
Domaljevac-Šamac: 9/43 - 6/36 - 4/45 - 5/51
Odžak: 53/205 - 39/182 - 44/207 - 40/214
Orašje: 69/186 - 60/207 - 58/228 - 69/252

TK: 3.262/3.721 - 3.163/3.884 - 2.966/4.213 - 2.910/4.981
Banovići: 188/171 - 161/192 - 183/204 - 180/260
Čelić: 48/85 - 43/108 - 53/83 - 45/94
Doboj-istok: 86/108 - 73/114 - 86/114 - 79/132
Gračanica: 386/352 - 361/359 - 287/384 - 312/452
Gradačac: 328/341 - 317/350 - 264/370 - 301/404
Kalesija: 209/205 - 234/221 - 208/252 - 176/308
Kladanj: 63/112 - 78/90 - 52/89 - 55/111
Lukavac: 317/433 - 299/449 - 275/501 - 236/531
Sapna: 45/76 - 57/74 - 45/86 - 38/79
Srebrenik: 305/288 - 316/323 - 297/352 - 288/459
Teočak: 42/67 - 45/55 - 36/55 - 32/77
Tuzla: 784/1.074 - 692/1.068 - 752/1.211 - 705/1511
Živinice: 461/409 - 487/481 - 428/512 - 463/557

ZDK: 3.127/3.042 - 2.950/3.222 - 2.854/3.889 - 2.768/4.377
Breza: 102/119 - 75/155 - 74/170 - 76/211
Doboj-jug: 56/36 - 39/31 - 38/42 - 38/65
Kakanj: 372/335 - 353/321 - 324/418 - 332/430
Maglaj: 156/195 - 166/215 - 170/243 - 150/288
Olovo: 69/96 - 68/93 - 58/124 - 46/125
Tešanj: 467/311 - 450/345 - 427/422 - 460/485
Usora: 19/49 - 11/71 - 18/67 - 12/69
Vareš: 43/120 - 28/119 - 29/141 - 28/152
Visoko: 311/322 - 301/368 - 278/446 - 268/478
Zavidovići: 281/276 - 243/260 - 293/350 - 247/407
Zenica: 1.018/947 - 1.000/1.029 - 965/1.259 - 899/1369
Žepče: 233/236 - 216/215 - 180/207 - 212/298

BPK: 221/248 - 175/291 - 161/314 - 136/346
Goražde: 208/220 - 161/258 - 151/272 - 125/306
Prača: 3/11 - 6/8 - 2/21 - 3/3
Ustikolina: 10/17 - 8/25 - 8/21 - 8/37

SBK: 1.827/2.176 - 1.647/2.162 - 1.669/2.389 - *1.574/2.654
Bugojno: 258/274 - 208/267 - 226/309 - 212/371
Busovača: 118/158 - 113/131 - 108/132 - 97/165
Dobretići: 2/11 - 2/12 - 2/14 - 0/10
Donji Vakuf: 126/137 - 116/121 - 137/127 - 139/163
Fojnica: 71/125 - 70/138 - 71/125 - 76/144
Gornji Vakuf-Uskoplje: 130/161 - 112/145 - 110/153 - 98/210
Jajce: 166/212 - 143/214 - 126/246 - 159/276
Kiseljak: 149/197 - 118/176 - 119/190 - 112/254
Kreševo: 29/57 - 24/48 - 22/61 - 20/69
Novi Travnik: 236/198 - 202/211 - 195/224 - 186/231
Travnik: 375/477 - 353/516 - 374/569 - 332/573
*Vitez: 167/169 - 186/183 - 179/239 - 143/188

HNK: 1.616/2.003 - 1.485/2.059 - 1.377/2.017 - 1.382/2.688
Čapljina: 166/230 - 121/233 - 135/279 - 118/316
Čitluk: 143/163 - 141/164 - 121/145 - 137/194
Jablanica: 75/96 - 84/104 - 73/97 - 59/139
Konjic: 145/253 - 152/241 - 145/261 - 147/351
Mostar: 914/994 - 855/1.032 - 782/1.013 - 819/1323
Neum: 14/21 - 9/29 - 4/11 - 14/20
Prozor: 74/127 - 67/136 - 53/96 - 33/160
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/7
Stolac: 85/117 - 56/120 - 64/112 - 55/178

ZHK: 650/756 - 631/756 - 636/869 - 712/1025
Grude: 96/150 - 79/129 - 90/143 - 103/187
Ljubuški: 165/255 - 159/259 - 153/313 - 193/325
Posušje: 123/109 - 138/123 - 125/137 - 125/181
Široki Brijeg: 266/242 - 255/254 - 268/276 - 291/332

KS: 4.181/3.838 - 3.924/3.799 - 3.817/4.357 - 3.689/5.545
Centar: 528/665 - 537/609 - 498/659 - 470/875
Hadžići: 228/177 - 229/203 - 238/264 - 254/320
Ilidža: 677/553 - 720/502 - 618/649 - 627/813
Ilijaš: 259/183 - 239/154 - 218/163 - 218/230
Novi Grad: 1.209/957 - 1.091/1.037 - 1.067/1.124 - 996/1.464
Novo Sarajevo: 642/666 - 536/645 - 568/705 - 536/927
Stari Grad: 336/404 - 277/415 - 287/512 - 274/539
Trnovo: 12/27 - 16/25 - 15/31 - 17/34
Vogošća: 290/206 - 279/209 - 308/250 - 297/343

HBK: 335/718 - 320/784 - 286/770 - 291/915
Bosansko Grahovo: 3/29 - 3/26 - 6/26 - 7/34
Drvar: 28/87 - 29/92 - 13/84 - 25/92
Glamoč: 14/33 - 16/45 - 12/36 - 9/54
Livno: 142/325 - 150/337 - 139/330 - 131/382
Kupres: 29/31 - 10/37 - 18/25 - 14/50
Tomislavgrad: 119/213 - 112/247 - 98/269 - 105/303

*Vitez je bez 11. mjeseca ove godine jer nisu objavili podatke
Vidim Ilijaš, Ilidža, Bužim, Tešanj u minusu, nemam šta gledat - znači i svi drugi su u minusu...

Al šta će korona ba... Prehlada obična :oops:
User avatar
Sanjarko
Posts: 23012
Joined: 17/02/2015 19:32
Location: U snu

#2565 Re: Demografija

Post by Sanjarko »

Stara nam je populacija. Bejbibumerima je sad reda za penzionisanje ili umiranje, nazalost. Ima ih oko 300 ili 400 hiljada u populaciji. Nismo ni zdravi kao narod. Mnogi su vec bolesni, neki imaju cak vise bolesti tzv., kormobiditeta.

Apropo baba, ljudi odredzeni kad predzu odredzene godine su zilavi i docekaju vecinom duboku starost. Neki imaju i genetske predispozicije da duze zive, i vecinom su to zene. Inace zena ima vise u starijoj populaciji.
Sociolog
Posts: 4312
Joined: 06/05/2008 17:44
Location: Sarajevo

#2566 Re: Demografija

Post by Sociolog »

Pisao sam jos u januaru prosle godine da bi mogli imati -24.000 za 2021.

Nazalost obistinilo se. :roll:

2020 smo imali 16.800-.

Sad za prvih 9 mjeseci...

Image
User avatar
hadzinicasa
Posts: 13620
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#2567 Re: Demografija

Post by hadzinicasa »

Sociolog wrote: 18/01/2022 21:04 Izasli su podaci za 11 mjeseci 2021 u enitetu Federacija, bez podataka o Vitezu.

Lose..bas :roll: :(

Zivorođeni/Umrli: I-XI 2018 - I-XI 2019 - I-XI 2020 - I-XI 2021

FBiH: 16.957/18.947 - 15.892/19.449 - 15.223/21.584 – 14.785/25.441


USK: 1.612/2.011 - 1.491/2.058 - 1.351/2.286 - 1.210/2.399
Bihać: 401/515 - 386/562 - 321/550 - 306/638
Bosanska Krupa: 156/199 - 140/212 - 110/239 - 105/254
Bosanski Petrovac: 30/105 - 37/80 - 21/83 - 21/128
Bužim: 167/117 - 159/116 - 158/148 - 117/143
Cazin: 389/393 - 300/407 - 311/505 - 282/445
Ključ: 43/142 - 48/119 - 29/141 - 52/140
Sanski Most: 113/242 - 104/269 - 103/290 - 74/279
Velika Kladuša: 308/298 - 317/293 - 298/330 - 253/372

PK: 131/434 - 105/425 - 106/480 - 114/517
Domaljevac-Šamac: 9/43 - 6/36 - 4/45 - 5/51
Odžak: 53/205 - 39/182 - 44/207 - 40/214
Orašje: 69/186 - 60/207 - 58/228 - 69/252

TK: 3.262/3.721 - 3.163/3.884 - 2.966/4.213 - 2.910/4.981
Banovići: 188/171 - 161/192 - 183/204 - 180/260
Čelić: 48/85 - 43/108 - 53/83 - 45/94
Doboj-istok: 86/108 - 73/114 - 86/114 - 79/132
Gračanica: 386/352 - 361/359 - 287/384 - 312/452
Gradačac: 328/341 - 317/350 - 264/370 - 301/404
Kalesija: 209/205 - 234/221 - 208/252 - 176/308
Kladanj: 63/112 - 78/90 - 52/89 - 55/111
Lukavac: 317/433 - 299/449 - 275/501 - 236/531
Sapna: 45/76 - 57/74 - 45/86 - 38/79
Srebrenik: 305/288 - 316/323 - 297/352 - 288/459
Teočak: 42/67 - 45/55 - 36/55 - 32/77
Tuzla: 784/1.074 - 692/1.068 - 752/1.211 - 705/1511
Živinice: 461/409 - 487/481 - 428/512 - 463/557

ZDK: 3.127/3.042 - 2.950/3.222 - 2.854/3.889 - 2.768/4.377
Breza: 102/119 - 75/155 - 74/170 - 76/211
Doboj-jug: 56/36 - 39/31 - 38/42 - 38/65
Kakanj: 372/335 - 353/321 - 324/418 - 332/430
Maglaj: 156/195 - 166/215 - 170/243 - 150/288
Olovo: 69/96 - 68/93 - 58/124 - 46/125
Tešanj: 467/311 - 450/345 - 427/422 - 460/485
Usora: 19/49 - 11/71 - 18/67 - 12/69
Vareš: 43/120 - 28/119 - 29/141 - 28/152
Visoko: 311/322 - 301/368 - 278/446 - 268/478
Zavidovići: 281/276 - 243/260 - 293/350 - 247/407
Zenica: 1.018/947 - 1.000/1.029 - 965/1.259 - 899/1369
Žepče: 233/236 - 216/215 - 180/207 - 212/298

BPK: 221/248 - 175/291 - 161/314 - 136/346
Goražde: 208/220 - 161/258 - 151/272 - 125/306
Prača: 3/11 - 6/8 - 2/21 - 3/3
Ustikolina: 10/17 - 8/25 - 8/21 - 8/37

SBK: 1.827/2.176 - 1.647/2.162 - 1.669/2.389 - *1.574/2.654
Bugojno: 258/274 - 208/267 - 226/309 - 212/371
Busovača: 118/158 - 113/131 - 108/132 - 97/165
Dobretići: 2/11 - 2/12 - 2/14 - 0/10
Donji Vakuf: 126/137 - 116/121 - 137/127 - 139/163
Fojnica: 71/125 - 70/138 - 71/125 - 76/144
Gornji Vakuf-Uskoplje: 130/161 - 112/145 - 110/153 - 98/210
Jajce: 166/212 - 143/214 - 126/246 - 159/276
Kiseljak: 149/197 - 118/176 - 119/190 - 112/254
Kreševo: 29/57 - 24/48 - 22/61 - 20/69
Novi Travnik: 236/198 - 202/211 - 195/224 - 186/231
Travnik: 375/477 - 353/516 - 374/569 - 332/573
*Vitez: 167/169 - 186/183 - 179/239 - 143/188

HNK: 1.616/2.003 - 1.485/2.059 - 1.377/2.017 - 1.382/2.688
Čapljina: 166/230 - 121/233 - 135/279 - 118/316
Čitluk: 143/163 - 141/164 - 121/145 - 137/194
Jablanica: 75/96 - 84/104 - 73/97 - 59/139
Konjic: 145/253 - 152/241 - 145/261 - 147/351
Mostar: 914/994 - 855/1.032 - 782/1.013 - 819/1323
Neum: 14/21 - 9/29 - 4/11 - 14/20
Prozor: 74/127 - 67/136 - 53/96 - 33/160
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/7
Stolac: 85/117 - 56/120 - 64/112 - 55/178

ZHK: 650/756 - 631/756 - 636/869 - 712/1025
Grude: 96/150 - 79/129 - 90/143 - 103/187
Ljubuški: 165/255 - 159/259 - 153/313 - 193/325
Posušje: 123/109 - 138/123 - 125/137 - 125/181
Široki Brijeg: 266/242 - 255/254 - 268/276 - 291/332

KS: 4.181/3.838 - 3.924/3.799 - 3.817/4.357 - 3.689/5.545
Centar: 528/665 - 537/609 - 498/659 - 470/875
Hadžići: 228/177 - 229/203 - 238/264 - 254/320
Ilidža: 677/553 - 720/502 - 618/649 - 627/813
Ilijaš: 259/183 - 239/154 - 218/163 - 218/230
Novi Grad: 1.209/957 - 1.091/1.037 - 1.067/1.124 - 996/1.464
Novo Sarajevo: 642/666 - 536/645 - 568/705 - 536/927
Stari Grad: 336/404 - 277/415 - 287/512 - 274/539
Trnovo: 12/27 - 16/25 - 15/31 - 17/34
Vogošća: 290/206 - 279/209 - 308/250 - 297/343

HBK: 335/718 - 320/784 - 286/770 - 291/915
Bosansko Grahovo: 3/29 - 3/26 - 6/26 - 7/34
Drvar: 28/87 - 29/92 - 13/84 - 25/92
Glamoč: 14/33 - 16/45 - 12/36 - 9/54
Livno: 142/325 - 150/337 - 139/330 - 131/382
Kupres: 29/31 - 10/37 - 18/25 - 14/50
Tomislavgrad: 119/213 - 112/247 - 98/269 - 105/303

*Vitez je bez 11. mjeseca ove godine jer nisu objavili podatke
sinoc sam ovo gledala ... tuga.
btw i ovo je jedan pokazatelj emigracija, bez obzira koliko neregistrovane bile (bez formalne odjave prebivalista) tj. manjak segmenta populacije koji je u godinama reprodukcije. i bolje nece biti.
Last edited by hadzinicasa on 19/01/2022 12:06, edited 1 time in total.
User avatar
Sanjarko
Posts: 23012
Joined: 17/02/2015 19:32
Location: U snu

#2568 Re: Demografija

Post by Sanjarko »

Puno umrlih. Mozdani, srcani, rak itd., te i ovo sranje.
User avatar
jednonogi_Jack
Posts: 2708
Joined: 14/12/2005 21:21

#2569 Re: Demografija

Post by jednonogi_Jack »

Sociolog wrote: 19/01/2022 11:58 Pisao sam jos u januaru prosle godine da bi mogli imati -24.000 za 2021.

Nazalost obistinilo se. :roll:

2020 smo imali 16.800-.

Sad za prvih 9 mjeseci...

Image
Koliko od toga su rođeni i umrli u BiH?
Sociolog
Posts: 4312
Joined: 06/05/2008 17:44
Location: Sarajevo

#2570 Re: Demografija

Post by Sociolog »

Nazalost nova tuzna prica,ovaj put Novi Travnik.

https://youtu.be/X3csniT640s
prof.
Posts: 575
Joined: 17/10/2009 22:37

#2571 Re: Demografija

Post by prof. »

Sociolog wrote: 19/01/2022 19:38 Nazalost nova tuzna prica,ovaj put Novi Travnik.

https://youtu.be/X3csniT640s
U 21. vijeku tužna priča jer lik nema posla da izvlači drva na konjima :-)
Jedino je tužno što mlad čovjek ne živi u skladu sa vremenom pa očekuje da dobro živi radeći ono što su nam radili djedovi. I čudi se što nema posla.
Ima posla itekako ali treba imati znanje, barem minimalno.
Sydnor
Posts: 1849
Joined: 08/02/2019 09:04

#2572 Re: Demografija

Post by Sydnor »

Varioci i bravari, pa čak i oni prekvalifikovani, danas vrlo lako mogu naći posla.
prof.
Posts: 575
Joined: 17/10/2009 22:37

#2573 Re: Demografija

Post by prof. »

Sydnor wrote: 19/01/2022 21:19 Varioci i bravari, pa čak i oni prekvalifikovani, danas vrlo lako mogu naći posla.
Bilo koji zanatlija koji hoće raditi i zna raditi danas uzima pare lopatom - keramičari, vodoinstalateri, električari, zidari, stolari, krovopokrivači ...
Majstora ne možeš naći za lijeka. Ali valja raditi.
Sydnor
Posts: 1849
Joined: 08/02/2019 09:04

#2574 Re: Demografija

Post by Sydnor »

Ne mora ni znati da radi, bitno je samo da nije neka ojebina i da ima želju slušati i učiti posao.
Sociolog
Posts: 4312
Joined: 06/05/2008 17:44
Location: Sarajevo

#2575 Re: Demografija

Post by Sociolog »

Ova gungula nasrtaji lobiranja za proHdz zakone i Agitacija Hrvatske vlade ima veze s demografskim kolapsom.

Hrvatskoj ce najmanje do 2030 nedostajati najmanje 300.000 radno sposobno raje da bi drzali ekonomiju.
Imaju najstariju populaciju u Europi.
Iscrpili su bazen, bh.Hrvata pa da ga zakonski koliko toliko prezerviraju.

Mislim kako je Svicarska otvorila granice..da ce najmanje 20.000 ljudi iz BIH s hrvatskom putovnicom probati u Svicu.

Znam vec 1 slucaj da je momak otisao na skijalista da konobarise.
Post Reply