Kladionica

Rukomet, tenis, odbojka, atletika, vaterpolo,...

Moderators: _BataZiv_0809, Tomahawk11, Charuga

Locked
User avatar
DobroJutroKolumbo
Posts: 1994
Joined: 19/10/2006 10:20
Location: BiH , 71000 Sarajevo , Eglema-beglema 123
Contact:

#1 Kladionica

Post by DobroJutroKolumbo »

Prijedlozi i sugestije!!!

Pocinjemo sa parovima od subote i nedelje 18 i 19.11.2006.god.
Prijedlozi za regularne tikete i sisteme ukljucujuci fix-eve...
Molim da jedino predlazete parove za koje mislite da znate kakav bi ishod mogao biti! Drugo dajte svakodnevno informacije iz strane stampe ( oni koji je citaju i koji zive van BiH ) o promjenama u klubovima, povrijedjenim igracima , kartonima i tako to, pa da raspravljamo o ishodu nekog meca!

Ide ponuda za subotu i na sljedecem topiku za nedelju...koristena ponuda premier kladionica...
User avatar
DobroJutroKolumbo
Posts: 1994
Joined: 19/10/2006 10:20
Location: BiH , 71000 Sarajevo , Eglema-beglema 123
Contact:

#2

Post by DobroJutroKolumbo »

PREMIER PONUDA, SUBOTA, 18.11.2006.

* Premier ponuda

PREMIER PONUDA
NOGOMET Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
6 Sevilla-Valencia (P.P.) 22:00 2,25 3,30 3,20 1,33 1,62 1,32

ne može se kombinirati međusobno
NOGOMET, SUBOTA, 18.11.2006.

* Klađenje na pobjedu - na 90'

KLAĐENJE NA POBJEDU - na 90'
- Vrijeme 1 2
50 Nurnberg-Leverkusen (K.P.) 15:30 1,65 2,00
51 Mainz-HSV (K.P.) 15:30 1,83 1,77
52 Aachen-Werder (K.P.) 15:30 3,40 1,22
53 Cottbus-Schalke (K.P.) 15:30 2,20 1,50
54 Bayern-Stuttgart (K.P.) 15:30 1,15 4,20
55 Dortmund-Hertha (K.P.) 15:30 1,45 2,35
56 Empoli-AC Milan (K.P.) 18:00 3,40 1,22
57 Cagliari-Palermo (K.P.) 20:30 1,90 1,70
59 Sevilla-Valencia (K.P.) 22:00 1,47 2,30
60 Sochaux-Lille (K.P.) 17:15 1,75 1,85
61 Lens-Nantes (K.P.) 20:30 1,17 4,00
62 Monaco-Lorient (K.P.) 20:30 1,40 2,50
63 Nancy-Troyes (K.P.) 20:30 1,15 4,20
64 Paris SG-Bordeaux (K.P.) 20:30 1,45 2,35
65 Rennes-Le Mans (K.P.) 20:30 1,42 2,40
66 St.Etienne-Nice (K.P.) 20:30 1,25 3,20
67 Sedan-Lyon (K.P.) 20:30 5,00 1,10
68 Man City-Fulham (K.P.) 13:45 1,47 2,30
70 Everton-Bolton (K.P.) 16:00 1,50 2,20
71 Portsmouth-Watford (K.P.) 16:00 1,15 4,20
72 Reading-Charlton (K.P.) 16:00 1,30 3,00
73 Sheff Utd-Man Utd (K.P.) 16:00 5,50 1,07
75 Middlesbrough-Liverpool (K.P.) 18:15 2,20 1,50

U slučaju neriješenog rezultata obračunava se KV.1
NOGOMET, SUBOTA, 18.11.2006.

* Duel
* Njemačka 1.liga
* Talijanska 1.liga
* Španjolska 1.liga
* Španjolska 2.liga
* Francuska 1.liga
* Engleska premier liga
* Engleska championship fl
* Engleska fl 1
* Engleska fl 2
* Engleska konferencija
* Škotska premier liga
* Škotska 1. liga
* Hrvatska 1.liga
* Austrijska 1.liga
* Švicarska 1.liga
* Švicarska 2.liga
* Nizozemska 1.liga
* Belgijska 1.liga
* Belgijska 2.liga
* Portugalska 1.liga
* Turska 1.liga
* Grčka 1.liga
* Danska 1.liga
* Češka 1.liga
* Slovačka 1.liga
* Poljska 1.liga

DUEL
DUEL 90' Vrijeme 1 X 2 1X X2
183 Werder-Man Utd (D) 15:30 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
184 Liverpool-Schalke (D) 15:30 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
185 Chelsea-FC Porto (D) 16:00 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
186 Real M-Celtic (D) 16:00 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
187 Bayern-Hajduk (D) 15:30 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
188 PSV-Dinamo Z (D) 16:00 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
189 Lens-Portsmouth (D) 16:00 2,20 4,20 2,20 1,45 1,45
ne može se kombinirati sa istim timom
NJEMAČKA 1.LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1052 Nurnberg-Leverkusen 15:30 2,25 3,00 2,70 1,29 1,43 1,23
1053 Mainz-HSV 15:30 2,55 2,90 2,45 1,36 1,33 1,25
1054 Aachen-Werder 15:30 4,10 3,40 1,65 1,85 1,11 1,18
1055 Cottbus-Schalke 15:30 2,90 3,10 2,10 1,50 1,25 1,22
1056 Bayern-Stuttgart 15:30 1,50 3,70 4,80 1,07 2,10 1,14
1057 Dortmund-Hertha 15:30 2,00 3,10 3,10 1,21 1,55 1,22

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1052 Nurnberg-Leverkusen (-3+) 15:30 1,90 3,80 2,60 1,30 1,70
1053 Mainz-HSV (-3+) 15:30 1,90 3,80 2,60 1,30 1,70
1054 Aachen-Werder (-3+) 15:30 2,20 3,90 2,20 1,50 1,50
1055 Cottbus-Schalke (-3+) 15:30 1,90 3,80 2,60 1,30 1,70
1056 Bayern-Stuttgart (-3+) 15:30 2,00 3,80 2,40 1,40 1,60
1057 Dortmund-Hertha (-3+) 15:30 2,00 3,80 2,40 1,40 1,60
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1052 Nurnberg-Leverkusen (P.S.) 15:30 1,50 2,20
1053 Mainz-HSV (P.S.) 15:30 1,55 2,15
1054 Aachen-Werder (P.S.) 15:30 1,50 2,20
1055 Cottbus-Schalke (P.S.) 15:30 1,55 2,15
1056 Bayern-Stuttgart (P.S.) 15:30 1,60 2,05
1057 Dortmund-Hertha (P.S.) 15:30 1,50 2,20
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
1052 Nurnberg-Leverkusen (P.G.) 15:30 1,65 7,00 2,20 1,30 1,65
1053 Mainz-HSV (P.G.) 15:30 2,05 7,00 1,90 1,60 1,50
1054 Aachen-Werder (P.G.) 15:30 2,80 8,00 1,40 2,10 1,15
1055 Cottbus-Schalke (P.G.) 15:30 2,35 8,00 1,56 1,85 1,25
1056 Bayern-Stuttgart (P.G.) 15:30 1,31 8,00 2,95 1,10 2,30
1057 Dortmund-Hertha (P.G.) 15:30 1,51 8,00 2,45 1,25 2,00
ne može se kombinirati sa istim parom
1.POLUVRIJEME Vrijeme 1p1 1pX 1p2 1p1X 1pX2 1p12
1052 Nurnberg-Leverkusen (1.pol.) 15:30 2,80 2,00 3,62 1,16 1,27 1,58
1053 Mainz-HSV (1.pol.) 15:30 3,30 1,90 3,10 1,22 1,19 1,60
1054 Aachen-Werder (1.pol.) 15:30 4,55 2,30 2,05 1,52 1,08 1,41
1055 Cottbus-Schalke (1.pol.) 15:30 3,70 2,00 2,65 1,30 1,15 1,54
1056 Bayern-Stuttgart (1.pol.) 15:30 1,90 2,40 4,90 1,06 1,62 1,37
1057 Dortmund-Hertha (1.pol.) 15:30 2,50 2,10 3,80 1,14 1,34 1,51

U KOJEM POLUVREMENU PADA VIŠE GOLOVA Vrijeme dp1 dpX dp2
1052 Nurnberg-Leverkusen (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
1053 Mainz-HSV (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
1054 Aachen-Werder (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
1055 Cottbus-Schalke (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
1056 Bayern-Stuttgart (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
1057 Dortmund-Hertha (D.P.) 15:30 2,80 3,00 2,00
dp1=1.pol; dpx=isto; dp2=2.pol.
HENDIKEP (0:1) - na 90' Vrijeme h1 hX h2 h1X hX2
1056 Bayern-Stuttgart (hen.0:1) 15:30 2,30 3,70 2,10 1,50 1,40

POLUVRIJEME/KRAJ - O.KOMBINACIJE - na 90' Vrijeme pk1 pk2
1056 Bayern-Stuttgart 1/1-O.Kom. 15:30 2,00 1,60

POLUVRIJEME/KRAJ - na 90' Vrijeme 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1052 Nurnberg-Leverkusen 15:30 4,00 10,00 22,00 4,90 4,80 6,40 20,00 10,00 5,50
1053 Mainz-HSV 15:30 5,10 10,00 20,00 5,50 4,70 5,20 20,00 10,00 4,70
1054 Aachen-Werder 15:30 7,10 12,00 21,00 8,30 6,10 4,30 24,00 11,00 2,35
1055 Cottbus-Schalke 15:30 5,80 10,00 20,00 6,90 4,70 4,70 22,00 10,00 3,50
1056 Bayern-Stuttgart 15:30 2,00 12,00 26,00 4,30 6,10 9,00 22,00 14,00 8,00
1057 Dortmund-Hertha 15:30 3,20 10,00 23,00 4,65 4,80 7,10 20,00 10,00 6,00

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r2:1 r1:1 r2:2 o.rez
1052 Nurnberg-Leverkusen 15:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50
1056 Bayern-Stuttgart 15:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50
1057 Dortmund-Hertha 15:30 7,00 7,00 6,50 9,00 1,50

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r0:1 r1:2 r1:1 r2:2 o.rez
1054 Aachen-Werder 15:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r0:1 r1:1 r2:2 o.rez
1053 Mainz-HSV 15:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50
1055 Cottbus-Schalke 15:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50

TALIJANSKA 1.LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1070 Empoli-AC Milan 18:00 4,10 3,40 1,65 1,85 1,11 1,18
1071 Cagliari-Palermo 20:30 2,65 3,00 2,30 1,41 1,30 1,23

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1070 Empoli-AC Milan (-3+) 18:00 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1071 Cagliari-Palermo (-3+) 20:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1070 Empoli-AC Milan (P.S.) 18:00 1,70 1,90
1071 Cagliari-Palermo (P.S.) 20:30 1,70 1,90
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
1070 Empoli-AC Milan (P.G.) 18:00 2,80 8,00 1,40 2,10 1,15
1071 Cagliari-Palermo (P.G.) 20:30 2,15 7,00 1,70 1,65 1,35
ne može se kombinirati sa istim parom
1.POLUVRIJEME Vrijeme 1p1 1pX 1p2 1p1X 1pX2 1p12
1070 Empoli-AC Milan (1.pol.) 18:00 4,55 2,30 2,05 1,52 1,08 1,41
1071 Cagliari-Palermo (1.pol.) 20:30 3,60 1,90 2,90 1,25 1,16 1,61

U KOJEM POLUVREMENU PADA VIŠE GOLOVA Vrijeme dp1 dpX dp2
1070 Empoli-AC Milan (D.P.) 18:00 2,80 3,00 2,00
1071 Cagliari-Palermo (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
dp1=1.pol; dpx=isto; dp2=2.pol.
POLUVRIJEME/KRAJ - na 90' Vrijeme 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1070 Empoli-AC Milan 18:00 7,10 12,00 21,00 8,30 6,10 4,30 24,00 11,00 2,35
1071 Cagliari-Palermo 20:30 5,40 10,00 20,00 6,30 4,90 5,00 21,00 10,00 4,10

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r0:1 r1:2 r1:1 r2:2 o.rez
1070 Empoli-AC Milan 18:00 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r0:1 r1:1 r2:2 o.rez
1071 Cagliari-Palermo 20:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50

ŠPANJOLSKA 1.LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1081 Real M-Rac.Santander 20:00 1,25 4,50 8,10 2,90 1,08
1082 Sevilla-Valencia 22:00 2,05 3,10 3,00 1,23 1,52 1,22

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1081 Real M-Rac.Santander (-3+) 20:00 2,00 3,80 2,40 1,40 1,60
1082 Sevilla-Valencia (-3+) 22:00 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1081 Real M-Rac.Santander (P.S.) 20:00 1,90 1,70
1082 Sevilla-Valencia (P.S.) 22:00 1,70 1,90
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
1081 Real M-Rac.Santander (P.G.) 20:00 1,15 9,00 4,00 2,75
1082 Sevilla-Valencia (P.G.) 22:00 1,55 8,00 2,40 1,25 1,90
ne može se kombinirati sa istim parom
1.POLUVRIJEME Vrijeme 1p1 1pX 1p2 1p1X 1pX2 1p12
1081 Real M-Rac.Santander (1.pol.) 20:00 1,50 2,80 7,50 2,10 1,25
1082 Sevilla-Valencia (1.pol.) 22:00 2,55 2,10 3,75 1,15 1,33 1,52

U KOJEM POLUVREMENU PADA VIŠE GOLOVA Vrijeme dp1 dpX dp2
1081 Real M-Rac.Santander (D.P.) 20:00 2,80 3,00 2,00
1082 Sevilla-Valencia (D.P.) 22:00 2,80 3,00 2,00
dp1=1.pol; dpx=isto; dp2=2.pol.
HENDIKEP (0:1) - na 90' Vrijeme h1 hX h2 h1X hX2
1081 Real M-Rac.Santander (hen.0:1) 20:00 1,60 4,10 2,90 1,25 1,85

POLUVRIJEME/KRAJ - O.KOMBINACIJE - na 90' Vrijeme pk1 pk2
1081 Real M-Rac.Santander 1/1-O.Kom. 20:00 1,60 2,05

POLUVRIJEME/KRAJ - na 90' Vrijeme 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1081 Real M-Rac.Santander 20:00 1,60 16,00 32,00 4,30 8,00 14,00 25,00 17,00 14,00
1082 Sevilla-Valencia 22:00 3,40 10,00 23,00 4,65 4,70 7,00 20,00 10,00 5,90

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r2:1 r1:1 r2:2 o.rez
1082 Sevilla-Valencia 22:00 7,00 7,00 6,50 9,00 1,50

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r2:0 r2:1 r1:1 o.rez
1081 Real M-Rac.Santander 20:00 8,00 8,00 8,00 10,00 1,50

ŠPANJOLSKA 2.LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1396 Ciudad-Cadiz 18:30 2,05 2,90 3,25 1,21 1,53 1,26
1397 Sporting Gijon-Hercules 18:30 1,90 3,00 3,55 1,16 1,63 1,24
1398 Ejido-Almeria 18:30 2,05 2,90 3,25 1,21 1,53 1,26
1399 Salamanca-Albacete 18:30 2,00 3,00 3,30 1,20 1,56 1,25

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1396 Ciudad-Cadiz (-3+) 18:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1397 Sporting Gijon-Hercules (-3+) 18:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1398 Ejido-Almeria (-3+) 18:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1399 Salamanca-Albacete (-3+) 18:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1396 Ciudad-Cadiz (P.S.) 18:30 1,70 1,90
1397 Sporting Gijon-Hercules (P.S.) 18:30 1,70 1,90
1398 Ejido-Almeria (P.S.) 18:30 1,70 1,90
1399 Salamanca-Albacete (P.S.) 18:30 1,70 1,90
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
1396 Ciudad-Cadiz (P.G.) 18:30 1,55 8,00 2,40 1,25 1,90
1397 Sporting Gijon-Hercules (P.G.) 18:30 1,48 8,00 2,67 1,20 2,00
1398 Ejido-Almeria (P.G.) 18:30 1,55 8,00 2,40 1,25 1,90
1399 Salamanca-Albacete (P.G.) 18:30 1,51 8,00 2,45 1,25 2,00
ne može se kombinirati sa istim parom
1.POLUVRIJEME Vrijeme 1p1 1pX 1p2 1p1X 1pX2 1p12
1396 Ciudad-Cadiz (1.pol.) 18:30 2,55 2,10 3,75 1,15 1,33 1,52
1397 Sporting Gijon-Hercules (1.pol.) 18:30 2,40 2,10 3,90 1,12 1,37 1,49
1398 Ejido-Almeria (1.pol.) 18:30 2,55 2,10 3,75 1,15 1,33 1,52
1399 Salamanca-Albacete (1.pol.) 18:30 2,50 2,10 3,80 1,14 1,34 1,51

U KOJEM POLUVREMENU PADA VIŠE GOLOVA Vrijeme dp1 dpX dp2
1396 Ciudad-Cadiz (D.P.) 18:30 2,80 3,00 2,00
1397 Sporting Gijon-Hercules (D.P.) 18:30 2,80 3,00 2,00
1398 Ejido-Almeria (D.P.) 18:30 2,80 3,00 2,00
1399 Salamanca-Albacete (D.P.) 18:30 2,80 3,00 2,00
dp1=1.pol; dpx=isto; dp2=2.pol.
POLUVRIJEME/KRAJ - na 90' Vrijeme 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1396 Ciudad-Cadiz 18:30 3,35 10,00 22,00 4,35 4,70 5,90 20,00 8,00 5,80
1397 Sporting Gijon-Hercules 18:30 3,00 10,00 23,00 4,30 5,00 7,00 20,00 10,00 6,30
1398 Ejido-Almeria 18:30 3,35 10,00 22,00 4,35 4,70 5,90 20,00 8,00 5,80
1399 Salamanca-Albacete 18:30 3,20 10,00 23,00 4,40 5,00 6,40 20,00 9,00 6,00

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r2:1 r1:1 r2:2 o.rez
1396 Ciudad-Cadiz 18:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50
1397 Sporting Gijon-Hercules 18:30 7,00 7,00 6,50 9,00 1,50
1398 Ejido-Almeria 18:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50
1399 Salamanca-Albacete 18:30 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50

FRANCUSKA 1.LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1083 Sochaux-Lille 17:15 2,40 2,90 2,60 1,31 1,37 1,25
1084 Lens-Nantes 20:30 1,55 3,60 4,50 1,08 2,00 1,15
1085 Monaco-Lorient 20:30 1,90 3,10 3,40 1,18 1,62 1,22
1086 Nancy-Troyes 20:30 1,50 3,70 4,80 1,07 2,10 1,14
1087 Paris SG-Bordeaux 20:30 2,00 3,10 3,10 1,21 1,55 1,22
1088 Rennes-Le Mans 20:30 1,95 3,10 3,25 1,19 1,58 1,22
1089 St.Etienne-Nice 20:30 1,70 3,30 3,95 1,12 1,80 1,19
1090 Sedan-Lyon 20:30 5,70 3,90 1,40 2,30 1,03 1,12

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1083 Sochaux-Lille (-3+) 17:15 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1084 Lens-Nantes (-3+) 20:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1085 Monaco-Lorient (-3+) 20:30 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1086 Nancy-Troyes (-3+) 20:30 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1087 Paris SG-Bordeaux (-3+) 20:30 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1088 Rennes-Le Mans (-3+) 20:30 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1089 St.Etienne-Nice (-3+) 20:30 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1090 Sedan-Lyon (-3+) 20:30 1,80 3,80 2,90 1,20 1,80
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1083 Sochaux-Lille (P.S.) 17:15 1,70 1,90
1084 Lens-Nantes (P.S.) 20:30 1,70 1,90
1085 Monaco-Lorient (P.S.) 20:30 1,70 1,90
1086 Nancy-Troyes (P.S.) 20:30 1,75 1,85
1087 Paris SG-Bordeaux (P.S.) 20:30 1,70 1,90
1088 Rennes-Le Mans (P.S.) 20:30 1,70 1,90
1089 St.Etienne-Nice (P.S.) 20:30 1,70 1,90
1090 Sedan-Lyon (P.S.) 20:30 1,70 1,90
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
1083 Sochaux-Lille (P.G.) 17:15 1,90 7,00 2,10 1,50 1,60
1084 Lens-Nantes (P.G.) 20:30 1,35 8,00 2,90 1,15 2,15
1085 Monaco-Lorient (P.G.) 20:30 1,48 8,00 2,67 1,20 2,00
1086 Nancy-Troyes (P.G.) 20:30 1,31 8,00 2,95 1,10 2,30
1087 Paris SG-Bordeaux (P.G.) 20:30 1,51 8,00 2,45 1,25 2,00
1088 Rennes-Le Mans (P.G.) 20:30 1,50 8,00 2,50 1,25 2,00
1089 St.Etienne-Nice (P.G.) 20:30 1,41 8,00 2,75 1,15 2,10
1090 Sedan-Lyon (P.G.) 20:30 3,20 8,00 1,25 2,40 1,08
ne može se kombinirati sa istim parom
1.POLUVRIJEME Vrijeme 1p1 1pX 1p2 1p1X 1pX2 1p12
1083 Sochaux-Lille (1.pol.) 17:15 3,00 1,90 3,40 1,18 1,23 1,59
1084 Lens-Nantes (1.pol.) 20:30 1,95 2,40 4,80 1,07 1,58 1,39
1085 Monaco-Lorient (1.pol.) 20:30 2,40 2,10 3,90 1,12 1,37 1,49
1086 Nancy-Troyes (1.pol.) 20:30 1,90 2,40 4,90 1,06 1,62 1,37
1087 Paris SG-Bordeaux (1.pol.) 20:30 2,50 2,10 3,80 1,14 1,34 1,51
1088 Rennes-Le Mans (1.pol.) 20:30 2,45 2,10 3,85 1,13 1,36 1,50
1089 St.Etienne-Nice (1.pol.) 20:30 2,15 2,20 4,40 1,09 1,47 1,44
1090 Sedan-Lyon (1.pol.) 20:30 5,70 2,50 1,75 1,75 1,03 1,34

U KOJEM POLUVREMENU PADA VIŠE GOLOVA Vrijeme dp1 dpX dp2
1083 Sochaux-Lille (D.P.) 17:15 2,80 3,00 2,00
1084 Lens-Nantes (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1085 Monaco-Lorient (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1086 Nancy-Troyes (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1087 Paris SG-Bordeaux (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1088 Rennes-Le Mans (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1089 St.Etienne-Nice (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
1090 Sedan-Lyon (D.P.) 20:30 2,80 3,00 2,00
dp1=1.pol; dpx=isto; dp2=2.pol.
HENDIKEP (0:1) - na 90' Vrijeme h1 hX h2 h1X hX2
1086 Nancy-Troyes (hen.0:1) 20:30 2,30 3,70 2,10 1,50 1,40

POLUVRIJEME/KRAJ - O.KOMBINACIJE - na 90' Vrijeme pk1 pk2
1086 Nancy-Troyes 1/1-O.Kom. 20:30 2,00 1,60

POLUVRIJEME/KRAJ - na 90' Vrijeme 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1083 Sochaux-Lille 17:15 4,40 10,00 21,00 5,20 4,90 6,00 20,00 10,00 5,20
1084 Lens-Nantes 20:30 2,10 12,00 25,00 4,30 6,10 8,70 22,00 13,00 7,70
1085 Monaco-Lorient 20:30 3,00 10,00 23,00 4,55 5,10 7,50 20,00 10,00 6,30
1086 Nancy-Troyes 20:30 2,00 12,00 26,00 4,30 6,10 9,00 22,00 14,00 8,00
1087 Paris SG-Bordeaux 20:30 3,20 10,00 23,00 4,65 4,80 7,10 20,00 10,00 6,00
1088 Rennes-Le Mans 20:30 3,10 10,00 23,00 4,60 5,00 7,30 20,00 10,00 6,10
1089 St.Etienne-Nice 20:30 2,50 11,00 24,00 4,40 5,40 8,00 21,00 11,00 6,90
1090 Sedan-Lyon 20:30 9,00 15,00 23,00 11,00 6,20 4,30 28,00 14,00 1,90

KONAČAN REZULTAT na 90' Vrijeme r1:0 r2:1 r1:1 r2:2 o.rez
1083 Sochaux-Lille 17:15 7,00 7,00 6,00 9,00 1,50
1084 Lens-Nantes 20:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50
1085 Monaco-Lorient 20:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50
1086 Nancy-Troyes 20:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50
1087 Paris SG-Bordeaux 20:30 7,00 7,00 6,50 9,00 1,50
1088 Rennes-Le Mans 20:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50
1089 St.Etienne-Nice 20:30 7,00 7,00 7,00 9,00 1,50

ENGLESKA PREMIER LIGA
KLAĐENJE NA UTAKMICU Vrijeme 1 X 2 1X X2 12
1096 Man City-Fulham 13:45 2,05 3,10 3,00 1,23 1,52 1,22
1097 Chelsea-West Ham 16:00 1,15 6,00 9,20 3,60
1098 Everton-Bolton 16:00 2,10 3,10 2,90 1,25 1,50 1,22
1099 Portsmouth-Watford 16:00 1,50 3,70 4,80 1,07 2,10 1,14
1100 Reading-Charlton 16:00 1,80 3,20 3,60 1,15 1,70 1,20
1101 Sheff Utd-Man Utd 16:00 6,20 4,10 1,35 2,45 1,11
1102 Arsenal-Newcastle 16:00 1,25 4,50 8,10 2,90 1,08
1103 Middlesbrough-Liverpool 18:15 3,10 3,10 2,00 1,55 1,21 1,22

ZBROJ GOLOVA (-3+) - na 90' Vrijeme zg1 zgX zg2 zg1X zgX2
1096 Man City-Fulham (-3+) 13:45 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1097 Chelsea-West Ham (-3+) 16:00 1,90 3,80 2,60 1,30 1,70
1098 Everton-Bolton (-3+) 16:00 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
1099 Portsmouth-Watford (-3+) 16:00 1,80 3,80 2,90 1,20 1,80
1100 Reading-Charlton (-3+) 16:00 1,70 3,80 3,30 1,15 1,90
1101 Sheff Utd-Man Utd (-3+) 16:00 1,80 3,80 2,90 1,20 1,80
1102 Arsenal-Newcastle (-3+) 16:00 1,80 3,80 2,90 1,20 1,80
1103 Middlesbrough-Liverpool (-3+) 18:15 1,60 3,80 3,40 1,15 1,95
zg1=0-2; zgx=3; zg2=4 i više gola
PREMIER SPECIAL - na 90' Vrijeme ps1 ps2
1096 Man City-Fulham (P.S.) 13:45 1,70 1,90
1097 Chelsea-West Ham (P.S.) 16:00 2,05 1,60
1098 Everton-Bolton (P.S.) 16:00 1,70 1,90
1099 Portsmouth-Watford (P.S.) 16:00 1,70 1,90
1100 Reading-Charlton (P.S.) 16:00 1,70 1,90
1101 Sheff Utd-Man Utd (P.S.) 16:00 1,80 1,80
1102 Arsenal-Newcastle (P.S.) 16:00 1,80 1,80
1103 Middlesbrough-Liverpool (P.S.) 18:15 1,70 1,90
ps1=oba tima daju gol;ps2=jedan ili nijedan tim daju gol
TKO DA PRVI GOL - na 90' Vrijeme pg1 pgX pg2 pg1X pgX2
